اولین مرجع متن باز ECU در ایران: تفاوت میان نسخهها
Mahdi2001h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
= به پروژه SICAR خوش آمدید = | = به پروژه SICAR خوش آمدید = | ||
[[پرونده:ECU .jpg|جایگزین=SIcar|وسط]] | |||
پروژه SICAR یک منبع جامع اطلاعات خودرویی با دید یک مهندس الکترونیک میباشد. یکی از بخش های سایت راهنمایی برای دریافت اطلاعات ماشین از طریق درگاه OBDII میباشد. یکی از اصلی ترین چالش های ارتباط با ECU ، داشتن کدهای دستوری مربوط به هر پارامتر و همچنین فرمول پردازش مقدار برگشتی از ECU است، در این سایت برای هر خودرو یک فایل json تولید شده که محتوی تمام این اطلاعات است تا بتوان با یک کد پایتون اطلاعات مربوط به ECU خودرو را از طریق درگاه OBDII دریافت کرد.<br> | |||
* در صفحه [[شرکت های خودروسازی]] میتوانید به لیست ماشین ها و ECU آنها دسترسی پیدا کرده و فایل json مرتبط با ECU مورد نظر خود را دانلود کنید. | |||
* همچنین در صفحه [[راهنمای شروع سریع]] اطلاعات کامل برای شروع استفاده از فایل های json و ارتباط با خودرو قرار داده شده. | |||
* در صورت داشتن سوال در مورد نحوه استفاده از این پروژه یا موضوعات دیگر، میتوانید سوالات خود را در [https://ask.sisoog.com/ انجمن سیسوگ] مطرح کنید. | |||
'''برای یادگیری و اطلاعات بیشتر راجع به ECU و رابط OBD II به آموزش های زیر در وبسایت سیسوگ مراجعه نمایید.''' | |||
<div class="home-mainpage-box-container"> | |||
<div class="home-mainpage-box-container">[[پرونده:پروژه FMS Reader به همراه شماتیک، PCB و فایل برنامه.png|بندانگشتی|[https://sisoog.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-fms-reader-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%8c-pcb-%d9%88-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85/ پروژه FMS Reader به همراه شماتیک، PCB و فایل برنامه]]] | |||
[[پرونده:OBD_II.jpg|پیوند=https://sisoog.com/category/obd-ii-training/|بندانگشتی|300x300px| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[https://sisoog.com/category/obd-ii-training/ آموزش OBD II] | |||
|- | |||
|[https://dl.sisoog.com/OBDII%20(4).pdf فایل PDF این دوره آموزشی] | |||
|} | |||
|راست]] | |||
[[پرونده:Machinaruim-car-Final-_(Copy).jpg|پیوند=https://sisoog.com/tag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-obd-ii/|وسط|بندانگشتی|300x300px|[https://sisoog.com/tag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-obd-ii/ '''آشنایی با رابط OBD-II''']]]<div class="mainpage_box"> | |||
=== [[پرونده:لوگو وکتور سایپا.png|جایگزین=لوگو وکتور سایپا|46x46پیکسل]][[سایپا - Saipa]] === | === [[پرونده:لوگو وکتور سایپا.png|جایگزین=لوگو وکتور سایپا|46x46پیکسل]][[سایپا - Saipa]] === | ||
<div id="mainpage-admins" title="مدیران سامانه" class="items"><ul> | <div id="mainpage-admins" title="مدیران سامانه" class="items"><ul> | ||
خط ۲۴: | خط ۳۵: | ||
<div id="mainpage-admins" title="مدیران سامانه" class="items"> | <div id="mainpage-admins" title="مدیران سامانه" class="items"> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[پژو 206]]</li><li> | <li>[[پژو 206]]</li><li> [[پژو 207]]</li> | ||
<li> | <li> [[پژو 405]]</li> | ||
<li> | <li> [[پژو پارس]]</li> | ||
<li> | <li> [[دنا و دناپلاس|دنا و دنا پلاس]]</li><li> [[پژو 407]]</li><li> [[تارا]]</li><li> [[پیکان وانت]]</li><li> [[پژو آردی|پژو RD]]</li><li> [[پژو روآ]]</li><li> [[سمند]]</li><li> [[سورن (ُSoren)|سورن]]</li><li> [[رانا و راناپلاس|رانا و رانا پلاس]]</li> </ul> | ||
</div> | </div> | ||
خط ۴۱: | خط ۵۲: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="home-mainpage-box-container"> | <div class="home-mainpage-box-container"> | ||
خط ۱۰۴: | خط ۱۱۴: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۱۲
به پروژه SICAR خوش آمدید

پروژه SICAR یک منبع جامع اطلاعات خودرویی با دید یک مهندس الکترونیک میباشد. یکی از بخش های سایت راهنمایی برای دریافت اطلاعات ماشین از طریق درگاه OBDII میباشد. یکی از اصلی ترین چالش های ارتباط با ECU ، داشتن کدهای دستوری مربوط به هر پارامتر و همچنین فرمول پردازش مقدار برگشتی از ECU است، در این سایت برای هر خودرو یک فایل json تولید شده که محتوی تمام این اطلاعات است تا بتوان با یک کد پایتون اطلاعات مربوط به ECU خودرو را از طریق درگاه OBDII دریافت کرد.
- در صفحه شرکت های خودروسازی میتوانید به لیست ماشین ها و ECU آنها دسترسی پیدا کرده و فایل json مرتبط با ECU مورد نظر خود را دانلود کنید.
- همچنین در صفحه راهنمای شروع سریع اطلاعات کامل برای شروع استفاده از فایل های json و ارتباط با خودرو قرار داده شده.
- در صورت داشتن سوال در مورد نحوه استفاده از این پروژه یا موضوعات دیگر، میتوانید سوالات خود را در انجمن سیسوگ مطرح کنید.
برای یادگیری و اطلاعات بیشتر راجع به ECU و رابط OBD II به آموزش های زیر در وبسایت سیسوگ مراجعه نمایید.