ام وی ام X22: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ام وی ام X22 یا چری تیگو 2، کراساووری کامپکت با طراحی مدرن است که در دسته خودروهای اقتصادی اما با تمرکز بر روی استایل و امکانات رقابتی قرار میگیرد. این خودرو مجهز به یک پیشرانه 1.5 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی با توان خروجی 105 اسب بخار در دور موتور 6000 دور در دقیقه و گشتاور 135 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه است. عملکرد این موتور برای وزن خالص 1255 کیلوگرمی خودرو، مصرف سوخت ترکیبی 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر را فراهم میکند که در بین خودروهای همرده بهینه محسوب میشود. | [[ام وی ام]] X22 یا [[چری]] تیگو 2، کراساووری کامپکت با طراحی مدرن است که در دسته خودروهای اقتصادی اما با تمرکز بر روی استایل و امکانات رقابتی قرار میگیرد. این خودرو مجهز به یک پیشرانه 1.5 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی با توان خروجی 105 اسب بخار در دور موتور 6000 دور در دقیقه و گشتاور 135 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه است. عملکرد این موتور برای وزن خالص 1255 کیلوگرمی خودرو، مصرف سوخت ترکیبی 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر را فراهم میکند که در بین خودروهای همرده بهینه محسوب میشود. | ||
[[پرونده:MVM x22.jpg|جایگزین=MVM x22|بندانگشتی|MVM x22]] | [[پرونده:MVM x22.jpg|جایگزین=MVM x22|بندانگشتی|MVM x22]] | ||
خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
== '''تحلیل سیستم ترمز و امکانات رفاهی''' == | == '''تحلیل سیستم ترمز و امکانات رفاهی''' == | ||
ترمزهای دیسکی با سیستمهای ABS و EBD، امنیت خوبی را برای X22 فراهم میکنند، هرچند ترمزهای این خودرو در شرایط رانندگی پرتنش ممکن است کمی کمقدرتتر از کراساوورهای بزرگتر به نظر برسد. از نظر امکانات رفاهی، ام وی ام X22 به تجهیزاتی مانند صفحه نمایش 8 اینچی، دوربین عقب و کروز کنترل مجهز است که با توجه به کلاس و قیمت، امکاناتی کاربردی محسوب میشوند. تهویه مطبوع دستی و صندلیهای راحت، راحتی سرنشینان را در حد قابل قبولی تضمین میکنند. این ترکیب از ویژگیها و امکانات، X22 را به انتخابی مناسب برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال خودرویی اقتصادی، مدرن و مناسب برای استفادههای روزانه و شهری هستند. | ترمزهای دیسکی با سیستمهای ABS و EBD، امنیت خوبی را برای X22 فراهم میکنند، هرچند ترمزهای این خودرو در شرایط رانندگی پرتنش ممکن است کمی کمقدرتتر از کراساوورهای بزرگتر به نظر برسد. از نظر امکانات رفاهی، ام وی ام X22 به تجهیزاتی مانند صفحه نمایش 8 اینچی، دوربین عقب و کروز کنترل مجهز است که با توجه به کلاس و قیمت، امکاناتی کاربردی محسوب میشوند. تهویه مطبوع دستی و صندلیهای راحت، راحتی سرنشینان را در حد قابل قبولی تضمین میکنند. این ترکیب از ویژگیها و امکانات، X22 را به انتخابی مناسب برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال خودرویی اقتصادی، مدرن و مناسب برای استفادههای روزانه و شهری هستند. | ||
== '''تاریخچه خودرو''' == | == '''تاریخچه خودرو''' == | ||
[[پرونده:X22 تاریخچه.jpg|جایگزین=X22 تاریخچه|بندانگشتی|X22 تاریخچه]] | |||
ام وی ام X22 که در بازار جهانی با نام چری تیگو 2 شناخته میشود، برای اولین بار توسط شرکت چری چین در سال 2016 به عنوان یک کراساوور کامپکت شهری معرفی شد. این خودرو بخشی از سری محصولات تیگو است که هدف اصلی آن تولید خودروهای کراساوور مقرونبهصرفه با طراحی جذاب و امکانات مدرن برای بازارهای در حال توسعه بود. چری با معرفی X22، قصد داشت نیازهای خانوادههای جوان و افراد شهری را که به دنبال یک خودرو با ظاهر اسپرت، فضای جادار و مصرف سوخت بهینه هستند، برآورده کند. | ام وی ام X22 که در بازار جهانی با نام چری تیگو 2 شناخته میشود، برای اولین بار توسط شرکت چری چین در سال 2016 به عنوان یک کراساوور کامپکت شهری معرفی شد. این خودرو بخشی از سری محصولات تیگو است که هدف اصلی آن تولید خودروهای کراساوور مقرونبهصرفه با طراحی جذاب و امکانات مدرن برای بازارهای در حال توسعه بود. چری با معرفی X22، قصد داشت نیازهای خانوادههای جوان و افراد شهری را که به دنبال یک خودرو با ظاهر اسپرت، فضای جادار و مصرف سوخت بهینه هستند، برآورده کند. | ||
خط ۷۵: | خط ۷۴: | ||
== '''بررسی ECU خودرو''' == | == '''بررسی ECU خودرو''' == | ||
ام وی ام X22 از یک واحد کنترل الکترونیکی (ECU) با مدل ''MM_D4158'' بهره میبرد که بهطور تخصصی برای مدیریت دقیق عملکرد موتور و بهینهسازی مصرف سوخت طراحی شده است. این ECU مسئول کنترل پارامترهای کلیدی مانند نسبت سوخت و هوا، دمای موتور، و جرقهزنی است و بر اساس دادههای حسگرهای مختلف به تنظیمات لحظهای موتور میپردازد. مدل ''MM_D4158'' که به فناوریهای روز مجهز است، امکان تشخیص و اصلاح سریع ناهنجاریهای عملکردی را فراهم میآورد و باعث میشود عملکرد خودرو در حالت بهینه باقی بماند. علاوه بر این، این ECU با سیستم ''EODB'' (European On-Board Diagnostics) سازگاری دارد که به شناسایی مشکلات فنی و خواندن کدهای خطا کمک میکند و فرآیند عیبیابی و نگهداری خودرو را بهمراتب سادهتر و دقیقتر میکند. | ام وی ام X22 از یک واحد کنترل الکترونیکی (ECU) با مدل ''MM_D4158'' بهره میبرد که بهطور تخصصی برای مدیریت دقیق عملکرد موتور و بهینهسازی مصرف سوخت طراحی شده است. این ECU مسئول کنترل پارامترهای کلیدی مانند نسبت سوخت و هوا، دمای موتور، و جرقهزنی است و بر اساس دادههای حسگرهای مختلف به تنظیمات لحظهای موتور میپردازد. مدل ''MM_D4158'' که به فناوریهای روز مجهز است، امکان تشخیص و اصلاح سریع ناهنجاریهای عملکردی را فراهم میآورد و باعث میشود عملکرد خودرو در حالت بهینه باقی بماند. علاوه بر این، این ECU با سیستم ''EODB'' (European On-Board Diagnostics) سازگاری دارد که به شناسایی مشکلات فنی و خواندن کدهای خطا کمک میکند و فرآیند عیبیابی و نگهداری خودرو را بهمراتب سادهتر و دقیقتر میکند. | ||
[[پرونده: | [[پرونده:ECU خودرو X22.jpg|جایگزین=ECU خودرو X22|بندانگشتی|ECU خودرو X22]] | ||
تجهیزات و امکانات ارائه شده توسط مدل ''MM_D4158'' به خودرو اجازه میدهند تا علاوه بر ارائه عملکردی مناسب، استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت را نیز رعایت کند. این مدل از ECU بهطور مداوم دادهها را از سنسورهای مختلف دریافت و پردازش میکند تا مصرف بهینه سوخت و پایداری سیستم جرقهزنی حفظ شود. سازگاری این ECU با استاندارد ''EODB'' نه تنها باعث میشود تشخیص و رفع عیوب آسانتر شود، بلکه از طریق پورت OBD میتوان به اطلاعات کاملی درباره وضعیت خودرو دست یافت. این ویژگی بهخصوص برای تعمیرکاران و متخصصان خودرو اهمیت دارد، زیرا آنها میتوانند به سادگی از طریق این پورت به وضعیت ECU دسترسی پیدا کنند و هرگونه ناهنجاری در عملکرد موتور یا سیستم سوخترسانی را شناسایی و برطرف کنند. | |||
* | |||
=== '''جدول مشخصات ECU ام وی ام X22''' === | === '''جدول مشخصات ECU ام وی ام X22''' === | ||
خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
|- | |- | ||
|'''مدل ECU''' | |'''مدل ECU''' | ||
| | |[[MM D4158]] | ||
[[EODB]] | |||
|- | |- | ||
|'''سیستم تشخیصی''' | |'''سیستم تشخیصی''' |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
ام وی ام X22 یا چری تیگو 2، کراساووری کامپکت با طراحی مدرن است که در دسته خودروهای اقتصادی اما با تمرکز بر روی استایل و امکانات رقابتی قرار میگیرد. این خودرو مجهز به یک پیشرانه 1.5 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی با توان خروجی 105 اسب بخار در دور موتور 6000 دور در دقیقه و گشتاور 135 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه است. عملکرد این موتور برای وزن خالص 1255 کیلوگرمی خودرو، مصرف سوخت ترکیبی 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر را فراهم میکند که در بین خودروهای همرده بهینه محسوب میشود.
ام وی ام X22 با گیربکس 5 سرعته دستی و همچنین نسخه CVT قابل عرضه است که امکان انتخاب بر اساس نیازهای رانندگی درونشهری و برونشهری را برای خریداران فراهم میسازد. ابعاد این خودرو شامل طول 4200 میلیمتر، عرض 1760 میلیمتر و ارتفاع 1570 میلیمتر است و فاصله محوری 2555 میلیمتر را ارائه میدهد که باعث ایجاد فضای کافی در داخل کابین برای چهار سرنشین میشود.
این کراساوور با چرخهای 16 اینچی و سیستم تعلیق مستقل مکفرسون در جلو و نیمهمستقل با میله پیچشی در عقب، تجربهای از رانندگی نرم و قابل اطمینان را ارائه میدهد. از نظر امکانات رفاهی، X22 به سیستم تهویه مطبوع دستی، صفحه نمایش 8 اینچی لمسی، دوربین عقب، کروز کنترل و سیستمهای ایمنی شامل ترمزهای دیسکی جلو و عقب با ABS و EBD مجهز است. این خودرو با ظرفیت باک 50 لیتری، مناسب افرادی است که به دنبال یک خودروی اقتصادی اما با طراحی بهروز و امکانات متنوع برای استفادههای شهری و سفرهای کوتاه هستند.
تحلیل مشخصات فنی
مشخصات فنی | جزئیات |
موتور | 1.5 لیتری، 4 سیلندر تنفس طبیعی |
حداکثر توان | 105 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 135 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه |
گیربکس | 5 سرعته دستی / CVT |
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 4200 x 1760 x 1570 میلیمتر |
فاصله محوری | 2555 میلیمتر |
وزن خالص | 1255 کیلوگرم |
سیستم تعلیق جلو | مستقل مکفرسون |
سیستم تعلیق عقب | نیمهمستقل با میله پیچشی |
مصرف سوخت ترکیبی | 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر |
سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی با ABS و EBD |
رینگ | 16 اینچی |
امکانات رفاهی | صفحه نمایش 8 اینچی، دوربین عقب، کروز کنترل، تهویه دستی |
تحلیل تخصصی مشخصات پیشرانه و مصرف سوخت
موتور 1.5 لیتری ام وی ام X22 با توان 105 اسب بخار و گشتاور 135 نیوتنمتر در محدوده دور پایین، ترکیب مناسبی از قدرت و راندمان را برای یک کراساوور اقتصادی فراهم میآورد. توان خروجی موتور در محدوده دور موتور 6000 دور در دقیقه به اوج خود میرسد، که نشاندهنده تمایل این پیشرانه به عملکرد در سرعتهای متوسط و بالا است، هرچند با توجه به مشخصات آن، این خودرو برای شتابگیریهای سنگین طراحی نشده و بیشتر در رانندگی اقتصادی و شهری عملکردی بهینه دارد. مصرف سوخت ترکیبی 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر، X22 را در دسته کراساوورهای اقتصادی قرار میدهد و با ظرفیت باک 50 لیتری، این خودرو امکان پیمایش قابلتوجهی را بین هر نوبت سوختگیری برای استفاده شهری و سفرهای کوتاه فراهم میکند.
تحلیل ابعاد، فضای داخلی و سیستم تعلیق
ابعاد و فاصله محوری 2555 میلیمتری این خودرو، فضای داخلی مناسبی برای سرنشینان فراهم کرده است که برای یک کراساوور کامپکت در سطح قابلقبولی قرار دارد. سیستم تعلیق جلو از نوع مکفرسون مستقل است که در جذب ضربهها و نرمی حرکت نقش موثری ایفا میکند و در هماهنگی با سیستم تعلیق عقب نیمهمستقل، تعادل مناسبی میان راحتی و کنترل خودرو برقرار میکند. هرچند سیستم تعلیق نیمهمستقل در عقب از نظر عملکرد دینامیکی به اندازه سیستم تعلیق مستقل موثر نیست، اما برای یک خودروی اقتصادی همچون X22 انتخاب مناسبی است و هزینههای نگهداری را کاهش میدهد.
تحلیل سیستم ترمز و امکانات رفاهی
ترمزهای دیسکی با سیستمهای ABS و EBD، امنیت خوبی را برای X22 فراهم میکنند، هرچند ترمزهای این خودرو در شرایط رانندگی پرتنش ممکن است کمی کمقدرتتر از کراساوورهای بزرگتر به نظر برسد. از نظر امکانات رفاهی، ام وی ام X22 به تجهیزاتی مانند صفحه نمایش 8 اینچی، دوربین عقب و کروز کنترل مجهز است که با توجه به کلاس و قیمت، امکاناتی کاربردی محسوب میشوند. تهویه مطبوع دستی و صندلیهای راحت، راحتی سرنشینان را در حد قابل قبولی تضمین میکنند. این ترکیب از ویژگیها و امکانات، X22 را به انتخابی مناسب برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال خودرویی اقتصادی، مدرن و مناسب برای استفادههای روزانه و شهری هستند.
تاریخچه خودرو
ام وی ام X22 که در بازار جهانی با نام چری تیگو 2 شناخته میشود، برای اولین بار توسط شرکت چری چین در سال 2016 به عنوان یک کراساوور کامپکت شهری معرفی شد. این خودرو بخشی از سری محصولات تیگو است که هدف اصلی آن تولید خودروهای کراساوور مقرونبهصرفه با طراحی جذاب و امکانات مدرن برای بازارهای در حال توسعه بود. چری با معرفی X22، قصد داشت نیازهای خانوادههای جوان و افراد شهری را که به دنبال یک خودرو با ظاهر اسپرت، فضای جادار و مصرف سوخت بهینه هستند، برآورده کند.
موفقیت تیگو 2 در بازارهای بینالمللی نشاندهنده استقبال از این مدل بود که توانست با ترکیب استایل مدرن و کارایی مناسب، به یک گزینه رقابتی در بازار کراساوورهای کامپکت تبدیل شود. در ایران، این خودرو توسط شرکت مدیران خودرو با نام ام وی ام X22 عرضه شد و به سرعت جای خود را در بازار خودروهای اقتصادی و کراساوورهای شهری باز کرد. مدیران خودرو با مونتاژ این مدل و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، توانست مخاطبانی که به دنبال یک کراساوور شیک و در عین حال مقرونبهصرفه هستند را جذب کند.
از زمان ورود به بازار ایران، ام وی ام X22 در نسخههای مختلف با امکانات و رنگبندی متنوع ارائه شده و به یکی از محصولات محبوب مدیران خودرو تبدیل شده است. این موفقیت نه تنها به دلیل طراحی جذاب و هزینه نگهداری پایین، بلکه به خاطر امکان استفاده آسان در محیطهای شهری و مصرف سوخت مناسب، مورد توجه مشتریان ایرانی قرار گرفته است.
بررسی ECU خودرو
ام وی ام X22 از یک واحد کنترل الکترونیکی (ECU) با مدل MM_D4158 بهره میبرد که بهطور تخصصی برای مدیریت دقیق عملکرد موتور و بهینهسازی مصرف سوخت طراحی شده است. این ECU مسئول کنترل پارامترهای کلیدی مانند نسبت سوخت و هوا، دمای موتور، و جرقهزنی است و بر اساس دادههای حسگرهای مختلف به تنظیمات لحظهای موتور میپردازد. مدل MM_D4158 که به فناوریهای روز مجهز است، امکان تشخیص و اصلاح سریع ناهنجاریهای عملکردی را فراهم میآورد و باعث میشود عملکرد خودرو در حالت بهینه باقی بماند. علاوه بر این، این ECU با سیستم EODB (European On-Board Diagnostics) سازگاری دارد که به شناسایی مشکلات فنی و خواندن کدهای خطا کمک میکند و فرآیند عیبیابی و نگهداری خودرو را بهمراتب سادهتر و دقیقتر میکند.
تجهیزات و امکانات ارائه شده توسط مدل MM_D4158 به خودرو اجازه میدهند تا علاوه بر ارائه عملکردی مناسب، استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت را نیز رعایت کند. این مدل از ECU بهطور مداوم دادهها را از سنسورهای مختلف دریافت و پردازش میکند تا مصرف بهینه سوخت و پایداری سیستم جرقهزنی حفظ شود. سازگاری این ECU با استاندارد EODB نه تنها باعث میشود تشخیص و رفع عیوب آسانتر شود، بلکه از طریق پورت OBD میتوان به اطلاعات کاملی درباره وضعیت خودرو دست یافت. این ویژگی بهخصوص برای تعمیرکاران و متخصصان خودرو اهمیت دارد، زیرا آنها میتوانند به سادگی از طریق این پورت به وضعیت ECU دسترسی پیدا کنند و هرگونه ناهنجاری در عملکرد موتور یا سیستم سوخترسانی را شناسایی و برطرف کنند.
جدول مشخصات ECU ام وی ام X22
مشخصات | توضیحات |
مدل ECU | MM D4158 |
سیستم تشخیصی | EODB (European On-Board Diagnostics) |
وظایف اصلی | مدیریت مصرف سوخت، کنترل جرقهزنی، نظارت بر دمای موتور و مخلوط سوخت و هوا |
سنسورهای مورد استفاده | سنسور دما، سنسور اکسیژن، سنسور سرعت، سنسور فشار هوا |
قابلیتهای ویژه | پشتیبانی از تشخیص خطا از طریق پورت OBD |
مزایا | بهینهسازی مصرف سوخت، افزایش کارایی موتور، عیبیابی سادهتر |
این جدول، مشخصات کلیدی ECU مدل MM_D4158 را در ام وی ام X22 نشان میدهد و بهطور خلاصه وظایف و قابلیتهای این سیستم را شرح میدهد.