ساژم (SAGEM) S2000

از Sicar

ساژم (به فرانسوی: Société d’Applications Générales de l’Electricité et de la Mécanique) به معنی شرکت ابزارهای عمومی و الکترونیک و ماشین، نام شرکتی در فرانسه ‌است. این شرکت تولیدکننده سامانه‌های ارتباطی دفاعی و سامانه‌های الکترونیکی است. مقر این شرکت در شهر پاریس قرار دارد.

این شرکت در سال 2005 تمامی فعالیت‌های خود را متوقف نمود.

اطلاعات

خودرو هایی در آنها استفاده شده

  • سمند مدل 80
  • پارس و 405 مدل 79

نکات

این مدل دارای معایبی به شرح زیر است :

  • قطعات الکترونیکی بصورت دیپ deep  بیشتری  به نسبت قطعات smd جدید با دقت بالا  در این مدل ایسیو بکار رفته است.
  • نبود سنسور اکسیژن در برنامه و سخت افزار این مدل ایسیو که باعث مصرف زیاد و آلایندگی بیش از حد شده بود.
  • نبود پروتکل و استانداردی از طرف شرکت طراح و سازنده و حتی شرکتهای تولید پروگرامر در داخل برای برنامه ریزی و انجام عملیات پروگرامینگ
  • محدود بودن تیونرها و متخصصین اینکار برای بازنویسی مجدد برنامه و رفع عیوب نرم افزاری در این مدل ایسیو.

این معایب منجربه تعویض دسته سیم خودرو و جایگزین کردن ایسیوهای ساژم s2000 در این مدل خودرو میشد که گاها هزینه های زیادی به مالکان خودرو تحمیل میشد.

تصاویر

کد های PID

فایل های JSON حاوی PID ها

برخی از کد های PID

نام دستورات دستور بایت صحت پکت پاسخ فرمول مقدار کمینه پارامتر مقدار بیشینه پارامتر واحد اندازه‌گیری
شماره فني 21 80 61 B[10~14] 10 0
مرجع نرم افزار 21 80 61 B[3~7] 10 0
نسخه عيب يابي 21 80 61 B[19] 10 0
نسخه نرم افزار 21FE 61 B[13~13] 0 0
ويرايش نرم افزار 21FE 61 B[14~15] 0 0
تاريخ توليد 21FE 61 20B[9]/B[10]/B[11] 0 0
دور موتور 21 C0 80 01 61 C0 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C0 80 01 61 C0 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
زمان سوخت پاشي 21 C0 80 01 61 C0 B[7]*0.819607843 4 5 ميلي ثانيه(ms)
قطع سوخت به دليل دور غير مجاز 21 C0 80 01 61 C0 B[8] 0 0 وضعيت بله/خير(ok status)
دماي مايع خنک کننده 21 C0 80 01 61 C0 B[13]*1-40 92 98 درجه سانتيگراد(°C)
ولتاژ دريچه گاز 21 C0 80 01 61 C0 B[11]*0.0196078431 0 1 ولت(v)
وضعيت دريچه گاز 21 C3 80 01 61 C3 B[7] 0 0 وضعيت دريچه گاز(وضعيت دريچه گاز)
زاويه دريچه گاز 21 C3 80 01 61 C3 B[8]*0.388235294 0 0 درصد(%)
دماي هوا 21 C3 80 01 61 C3 B[13]*1-40 0 35 درجه سانتيگراد(°C)
فشار هواي مانيفولد 21 C3 80 01 61 C3 B[14]*5.117647058 0 450 ميلي بار(mBar)
موتور پله اي 21 C3 80 01 61 C3 B[17]*1 55 65
کنيستر 21 C3 80 01 61 C3 B[19]*0.38823529 0 0 درصد(%)
وضعيت کنيستر 21 C3 80 01 61 C3 B[18] 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
آوانس جرقه 21 C1 80 01 61 C1 B[7]*0.374980392 15 25
زمان شارژ کويل 1و4 21 C1 80 01 61 C1 B[8]*0.8196078431 0 3
زمان شارژ کويل 2و3 21 C1 80 01 61 C1 B[9]*0.8196078431 0 0
ولتاژ سنسور اکسيژن قبل از کاتاليست 21 C2 80 01 61 C2 B[10]*0.019490196 0 1 ولت(v)
اکسيژن بعد از کاتاليست 21 C2 80 01 61 C2 B[11]*0.019490196 0 1 ولت(v)
وضعيت تنظيم سوخت 21 C2 80 01 61 C2 B[14] 0 0 دريچه بسته1/دريجه باز 0(دريچه بسته1/دريجه باز 0)
تهويه مطبوع 21 C3 80 01 61 C3 B[20]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
ترموستات هواي ورودي 21 C3 80 01 61 C3 B[21]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
رله فن 21 C5 80 01 61 C5 B[9]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
نسبت واقعي دور فن 21 C5 80 01 61 C5 B[10]*0.388235294 0 0 درصد(%)
نسبت ايده آل دور فن 21 C5 80 01 61 C5 B[11]*0.388235294 0 0 درصد(%)
گشتاور موتور 21 C4 80 01 61 C4 B[7]*0.388235294 20 23 درصد(%)
زمان پاشش 21 C4 80 01 61 C4 B[8]*0.8196078431 4 5 msec(msec)
سرعت خودرو 21 C4 80 01 61 C4 B[21]*1 0 0 کيلومتر در ساعت(km/h)
دنده 21 C4 80 01 61 C4 B[23]%8 0 0 دنده(دنده)
کنترل رله تغذيه 21 C4 80 01 61 C4 B[18]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
وضعيت واحد کنترل کننده 21 B0 61 B0 B[3]&(1<<7) 0 0 central lock command(lock)(central lock command(lock))
وضعيت ايموبيلايزر 21 B0 61 B0 B[4] 0 0 وضعيت ايموبيلايزر(وضعيت ايموبيلايزر)
مشکل در خارج شدن از حالت قفل 21 B0 61 B0 B[4] 0 0 مشکل در خارج شدن از حالت قفل(مشکل در خارج شدن از حالت قفل)
دور موتور 21 C0 80 01 61 C0 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C0 80 01 61 C0 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
زمان سوخت پاشي 21 C0 80 01 61 C0 B[7]*0.819607843 4 5 ميلي ثانيه(ms)
قطع سوخت به دليل دور غير مجاز 21 C0 80 01 61 C0 B[8] 0 0 وضعيت بله/خير(ok status)
دماي مايع خنک کننده 21 C0 80 01 61 C0 B[13]*1-40 92 98 درجه سانتيگراد(°C)
دور موتور 21 C3 80 01 61 C3 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ دريچه گاز 21 C0 80 01 61 C0 B[11]*0.0196078431 0 1 ولت(v)
ولتاژ باطري 21 C3 80 01 61 C3 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
وضعيت دريچه گاز 21 C3 80 01 61 C3 B[7] 0 0 وضعيت دريچه گاز(وضعيت دريچه گاز)
زاويه دريچه گاز 21 C3 80 01 61 C3 B[8]*0.388235294 0 0 درصد(%)
دماي هوا 21 C3 80 01 61 C3 B[13]*1-40 0 35 درجه سانتيگراد(°C)
فشار هواي مانيفولد 21 C3 80 01 61 C3 B[14]*5.117647058 0 450 ميلي بار(mBar)
موتور پله اي 21 C3 80 01 61 C3 B[17]*1 55 65
کنيستر 21 C3 80 01 61 C3 B[19]*0.38823529 0 0 درصد(%)
وضعيت کنيستر 21 C3 80 01 61 C3 B[18] 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
دور موتور 21 C1 80 01 61 C1 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C1 80 01 61 C1 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
آوانس جرقه 21 C1 80 01 61 C1 B[7]*0.374980392 15 25
زمان شارژ کويل 1و4 21 C1 80 01 61 C1 B[8]*0.8196078431 0 3
زمان شارژ کويل 2و3 21 C1 80 01 61 C1 B[9]*0.8196078431 0 0
دور موتور 21 C2 80 01 61 C2 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C3 80 01 61 C3 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
ولتاژ سنسور اکسيژن قبل از کاتاليست 21 C2 80 01 61 C2 B[10]*0.019490196 0 1 ولت(v)
اکسيژن بعد از کاتاليست 21 C2 80 01 61 C2 B[11]*0.019490196 0 1 ولت(v)
وضعيت تنظيم سوخت 21 C2 80 01 61 C2 B[14] 0 0 دريچه بسته1/دريجه باز 0(دريچه بسته1/دريجه باز 0)
دور موتور 21 C3 80 01 61 C3 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C3 80 01 61 C3 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
دماي مايع خنک کننده 21 C3 80 01 61 C3 B[11]*1-40 92 98 درجه سانتيگراد(°C)
دماي هوا 21 C3 80 01 61 C3 B[12]*1-40 0 35
تهويه مطبوع 21 C3 80 01 61 C3 B[20]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
فشار سيستم تهويه 21 C3 80 01 61 C3 B[25]*164 0 0 ميلي بار(mBar)
ترموستات هواي ورودي 21 C3 80 01 61 C3 B[21]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
رله فن 21 C5 80 01 61 C5 B[9]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
نسبت واقعي دور فن 21 C5 80 01 61 C5 B[10]*0.388235294 0 0 درصد(%)
نسبت ايده آل دور فن 21 C5 80 01 61 C5 B[11]*0.388235294 0 0 درصد(%)
دور موتور 21 C4 80 01 61 C4 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C4 80 01 61 C4 B[4]*0.1 0 0 ولت(v)
گشتاور موتور 21 C4 80 01 61 C4 B[7]*0.388235294 20 23 درصد(%)
زمان پاشش 21 C4 80 01 61 C4 B[8]*0.8196078431 4 5 msec(msec)
سرعت خودرو 21 C4 80 01 61 C4 B[21]*1 0 0 کيلومتر در ساعت(km/h)
دنده 21 C4 80 01 61 C4 B[23]%8 0 0 دنده(دنده)
دور موتور 21 C4 80 01 61 C4 B[3]*32 800 864 دور در دقيقه(rpm)
ولتاژ باطري 21 C4 80 01 61 C4 B[4]*0.1 0 14 ولت(v)
کنترل رله تغذيه 21 C4 80 01 61 C4 B[18]&(1<<7) 0 0 وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state)
وضعيت واحد کنترل کننده 21 B0 61 B0 B[3]&(1<<7) 0 0 central lock command(lock)(central lock command(lock))
وضعيت ايموبيلايزر 21 B0 61 B0 B[4] 0 0 وضعيت ايموبيلايزر(وضعيت ايموبيلايزر)
مشکل در خارج شدن از حالت قفل 21 B0 61 B0 B[4] 0 0 مشکل در خارج شدن از حالت قفل(مشکل در خارج شدن از حالت قفل)
مسافت پيموده شده 21 89 61 B[12~14] 0 0 کيلومتر(km)
تعداد دفعات قطع سنسور سرعت 21 89 61 B[15] 0 0
زمان کارکرد خودرو بدون سنسور 21 89 61 B[16~17]*0.1 0 0 ساعت(h)
فشار منيفولد 21 C3 80 01 61 B[14]*5.10980 0 0 ميلي بار(mBar)
دماي هواي ورودي 21 C3 80 01 61 B[13]*1-40 0 0 درجه سانتيگراد(°C)
دور موتور 21 C3 80 01 61 B[3]*32 0 0 دور در دقيقه(rpm)
سرعت خودرو 21 C4 80 01 61 B[21] 0 100 کيلومتر در ساعت(km/h)
مصرف سوخت 21 C3 80 01 61 (PIDOF[5710]/60) * (PIDOF[4928]/10) / (PIDOF[5003]+274.15) / 2 * 0.79 * 1.9 * 28.97 / 8.314 * 3600 / (14.7*737) 0 0 ليتر در ساعت(l/h)
مصرف سوخت در 100km 21 C3 80 01 61 PIDOF[5904] *100/ PIDOF[5853] 0 0 ليتر در 100 کيلومتر(l/100km)
ميانگين مصرف در 100km 21 C3 80 01 61 PIDOF[5905] 0 0 ليتر در 100 کيلومتر(l/100km)