ECU ساینا: تفاوت میان نسخهها
(ایجاد صفحه خالی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
== ECU == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!مدل | |||
!نوع ECU موتور | |||
|- | |||
|ساينا ساده | |||
|[[زيمنس (SIEMENS) CIM]] | |||
|- | |||
|ساينا ساده | |||
|[[زيمنس (SIEMENS) بایفیول]] | |||
|- | |||
|ساينا ساده | |||
|[[ال زد ان اف (LZNF)]] | |||
|- | |||
|ساينا ساده | |||
|[[زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | |||
|- | |||
|ساينا(S)AT | |||
|[[کروز (CROUSE) EASY.U2|کروز (CROUSE) EASY.U2 CAN]] | |||
|- | |||
|ساينا(S)AT | |||
|[[کسنس (KESENS)]] | |||
|- | |||
|ساينا(S)AT | |||
|[[کروز (CROUSE) EASY.U2]] | |||
|} |
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۱
ECU
مدل | نوع ECU موتور |
---|---|
ساينا ساده | زيمنس (SIEMENS) CIM |
ساينا ساده | زيمنس (SIEMENS) بایفیول |
ساينا ساده | ال زد ان اف (LZNF) |
ساينا ساده | زيمنس (SIEMENS) معمولی |
ساينا(S)AT | کروز (CROUSE) EASY.U2 CAN |
ساينا(S)AT | کسنس (KESENS) |
ساينا(S)AT | کروز (CROUSE) EASY.U2 |