ECU ام جی MG 2010: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « == کد های PID == === فایل های JSON حاوی PID ها === * [https://dl.sisoog.com/ecu/56620.json اطلاعات ECU ام جی MG 2010]» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [https://dl.sisoog.com/ecu/56620.json اطلاعات ECU ام جی MG 2010] | * [https://dl.sisoog.com/ecu/56620.json اطلاعات ECU ام جی MG 2010] | ||
=== برخی از کد های PID === | |||
{| class="wikitable" | |||
|نام دستورات | |||
|دستور | |||
|بایت صحت پکت پاسخ | |||
|فرمول | |||
|مقدار کمینه پارامتر | |||
|مقدار بیشینه پارامتر | |||
|واحد اندازهگیری | |||
|- | |||
|A/C on condition | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[9]&(1<<4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|A/C switch | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[9]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|camshaft control | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[13]&(1<<1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|cooling fan relay-high | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[10]&(1<<4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|cooling fan relay-low | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[10]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|engine status-idle | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[11]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|fuel pump | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[11]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|fuel system status | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[12]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|mian relay | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[11]&(1<<2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|malfunction indicator lamp(MIL) | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[10]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|A/C on pressure | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[62]B[61]*0.12500007629-4096 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|kPa | |||
|- | |||
|accelerator pedal position sensor-1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[56]*0.39215686274 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|accelerator pedal position sensor-2 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[57]*0.39215686274 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|barometric pressure sensor | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[14]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|kPa | |||
|- | |||
|brake lamp switch | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[8]&(1<<4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|brake pedal switch | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[8]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|ETC motor duty | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[58]*0.78125490196-100 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|intake camshaft actual position-bank 1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[67]B[66]*0.00781246662-256 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|intake camshaft actual position-bank2 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[71]B[70]*0.00781246662-256 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|intake camshaft desired position-bank1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[65]B[64]*0.00781246662-256 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|intake camshaft desired position-bank2 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[69]B[68]*0.00781246662-256 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|MEC(PCM lock) set | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[10]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|oxygen sensor heater duty-bank1/sensor1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[18]B[17]*0.001953002212 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|A | |||
|- | |||
|oxygen sensor heater duty-bank1/sensor1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[20]B[19]*0.003125047684 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|oxygen sensor heater duty-bank2/sensor1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[26]B[25]*0.001953002212 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|A | |||
|- | |||
|oxygen sensor heater duty-bank2/sensor1 | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[28]B[27]*0.003125047684 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|VIS operation status(option) | |||
|21 9B | |||
|61 9B | |||
|B[9]&(1<<6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|accelerator pedal position sensor-1 | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[21]B[20]*0.004884412909 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|accelerator pedal position sensor-2 | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[23]B[22]*0.00488303959 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|ETC throttle position | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[8]B[7]*0.00732402532 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|throttle position 1 | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[10]B[9]*0.007324025329 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|throttle position 1 voltage | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[16]B[15]*0.004883039597 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|throttle position 2 duty | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[12]B[11]*0.007324025329 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|throttle position 2 voltage | |||
|21 06 | |||
|61 06 | |||
|B[18]B[17]*0.00488303959 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|actual torque | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[8]B[7]*0.001526054779 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|ignition timing advance for 1 cylinder | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[41]>127 ? (B[41]-256)*0.75:B[41]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ignition timing advance for 2 cylinder | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[42]>127 ? (B[42]-256)*0.75:B[42]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ignition timing advance for 3 cylinder | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[43]>127 ? (B[43]-256)*0.75:B[43]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ignition timing advance for 4 cylinder | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[44]>127 ? (B[44]-256)*0.75:B[44]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ignition timing advance for 5 cylinder | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[45]>127 ? (B[45]-256)*0.75:B[45]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ignition timing advance for 6 cylinder | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[46]>127 ? (B[46]-256)*0.75:B[46]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|Oil temperature sensor | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[38]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|oxygen sensor-bank1/sensor 1 | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[15]*0.005215686274-0.2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|oxygen sensor-bank2/sensor 1 | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[16]*0.005215686274-0.2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|target idle speed | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[29]*10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rpm | |||
|- | |||
|torque control request | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[10]B[9]*0.001526054779 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|vehicle speed | |||
|21 03 | |||
|61 03 | |||
|B[49]*1.25 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|km/h | |||
|- | |||
|air flow rate from mass air flow sensor | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[10]B[9]*0.1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|kg/h | |||
|- | |||
|battery positive voltage | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[32]*0.06811764705 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|calculated injection time-inj.1(refer to TIPS) | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[46]B[45]*0.81634988937 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|calculated injection time-inj.2(refer to TIPS) | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[48]B[47]*0.81919996948 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|calculated injection time-inj.3(refer to TIPS) | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[50]B[49]*0.81919996948 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|calculated injection time-inj.4(refer to TIPS) | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[52]B[51]*0.81919996948 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|calculated injection time-inj.5(refer to TIPS) | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[54]B[53]*0.81919996948 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|calculated injection time-inj.6(refer to TIPS) | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[56]B[55]*0.81919996948 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|canister purge control | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[40]B[39]*0.00152605477 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|engine coolant temperature sensor | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[34]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|engine speed | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[30]*40 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rpm | |||
|- | |||
|intake air temperature sensor | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[36]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|manifold absolute pressure sensor | |||
|21 02 | |||
|61 02 | |||
|B[18]B[17]*0.039062943465 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|hpa | |||
|- | |||
|knock adaption-cylinder 1 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[29]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|° | |||
|- | |||
|knock adaption-cylinder 2 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[30]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|° | |||
|- | |||
|knock adaption-cylinder 3 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[31]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|° | |||
|- | |||
|knock adaption-cylinder 4 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[32]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|° | |||
|- | |||
|knock adaption-cylinder 5 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[33]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|° | |||
|- | |||
|knock adaption-cylinder 6 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[34]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|° | |||
|- | |||
|long term fuel trim-bank1 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[12]B[11]>32767 ? (B[12]B[11]-65536)*4.687499923404:B[12]B[11]*4.687499923404 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|long term fuel trim-bank2 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[14]B[13]>32767 ? (B[14]B[13]-65536)*4.687499923404:B[14]B[13]*4.687499923404 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|short term fuel trim-bank1 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[8]B[7]*0.00305180437 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|short term fuel trim-bank2 | |||
|21 04 | |||
|61 04 | |||
|B[10]B[9]*0.00305180437 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|} |
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۲
کد های PID
فایل های JSON حاوی PID ها
برخی از کد های PID
نام دستورات | دستور | بایت صحت پکت پاسخ | فرمول | مقدار کمینه پارامتر | مقدار بیشینه پارامتر | واحد اندازهگیری |
A/C on condition | 21 01 | 61 01 | B[9]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
A/C switch | 21 01 | 61 01 | B[9]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
camshaft control | 21 01 | 61 01 | B[13]&(1<<1) | 0 | 0 | on/off state |
cooling fan relay-high | 21 01 | 61 01 | B[10]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
cooling fan relay-low | 21 01 | 61 01 | B[10]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
engine status-idle | 21 01 | 61 01 | B[11]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
fuel pump | 21 01 | 61 01 | B[11]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
fuel system status | 21 01 | 61 01 | B[12]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
mian relay | 21 01 | 61 01 | B[11]&(1<<2) | 0 | 0 | on/off state |
malfunction indicator lamp(MIL) | 21 01 | 61 01 | B[10]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
A/C on pressure | 21 9B | 61 9B | B[62]B[61]*0.12500007629-4096 | 0 | 0 | kPa |
accelerator pedal position sensor-1 | 21 9B | 61 9B | B[56]*0.39215686274 | 0 | 0 | % |
accelerator pedal position sensor-2 | 21 9B | 61 9B | B[57]*0.39215686274 | 0 | 0 | % |
barometric pressure sensor | 21 9B | 61 9B | B[14]*1 | 0 | 0 | kPa |
brake lamp switch | 21 9B | 61 9B | B[8]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
brake pedal switch | 21 9B | 61 9B | B[8]&(1<<5) | 0 | 0 | on/off state |
ETC motor duty | 21 9B | 61 9B | B[58]*0.78125490196-100 | 0 | 0 | % |
intake camshaft actual position-bank 1 | 21 9B | 61 9B | B[67]B[66]*0.00781246662-256 | 0 | 0 | |
intake camshaft actual position-bank2 | 21 9B | 61 9B | B[71]B[70]*0.00781246662-256 | 0 | 0 | |
intake camshaft desired position-bank1 | 21 9B | 61 9B | B[65]B[64]*0.00781246662-256 | 0 | 0 | |
intake camshaft desired position-bank2 | 21 9B | 61 9B | B[69]B[68]*0.00781246662-256 | 0 | 0 | |
MEC(PCM lock) set | 21 9B | 61 9B | B[10]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
oxygen sensor heater duty-bank1/sensor1 | 21 9B | 61 9B | B[18]B[17]*0.001953002212 | 0 | 0 | A |
oxygen sensor heater duty-bank1/sensor1 | 21 9B | 61 9B | B[20]B[19]*0.003125047684 | 0 | 0 | % |
oxygen sensor heater duty-bank2/sensor1 | 21 9B | 61 9B | B[26]B[25]*0.001953002212 | 0 | 0 | A |
oxygen sensor heater duty-bank2/sensor1 | 21 9B | 61 9B | B[28]B[27]*0.003125047684 | 0 | 0 | % |
VIS operation status(option) | 21 9B | 61 9B | B[9]&(1<<6) | 0 | 0 | on/off state |
accelerator pedal position sensor-1 | 21 06 | 61 06 | B[21]B[20]*0.004884412909 | 0 | 0 | v |
accelerator pedal position sensor-2 | 21 06 | 61 06 | B[23]B[22]*0.00488303959 | 0 | 0 | v |
ETC throttle position | 21 06 | 61 06 | B[8]B[7]*0.00732402532 | 0 | 0 | |
throttle position 1 | 21 06 | 61 06 | B[10]B[9]*0.007324025329 | 0 | 0 | |
throttle position 1 voltage | 21 06 | 61 06 | B[16]B[15]*0.004883039597 | 0 | 0 | v |
throttle position 2 duty | 21 06 | 61 06 | B[12]B[11]*0.007324025329 | 0 | 0 | |
throttle position 2 voltage | 21 06 | 61 06 | B[18]B[17]*0.00488303959 | 0 | 0 | v |
actual torque | 21 03 | 61 03 | B[8]B[7]*0.001526054779 | 0 | 0 | % |
ignition timing advance for 1 cylinder | 21 03 | 61 03 | B[41]>127 ? (B[41]-256)*0.75:B[41]*0.75 | 0 | 0 | |
ignition timing advance for 2 cylinder | 21 03 | 61 03 | B[42]>127 ? (B[42]-256)*0.75:B[42]*0.75 | 0 | 0 | |
ignition timing advance for 3 cylinder | 21 03 | 61 03 | B[43]>127 ? (B[43]-256)*0.75:B[43]*0.75 | 0 | 0 | |
ignition timing advance for 4 cylinder | 21 03 | 61 03 | B[44]>127 ? (B[44]-256)*0.75:B[44]*0.75 | 0 | 0 | |
ignition timing advance for 5 cylinder | 21 03 | 61 03 | B[45]>127 ? (B[45]-256)*0.75:B[45]*0.75 | 0 | 0 | |
ignition timing advance for 6 cylinder | 21 03 | 61 03 | B[46]>127 ? (B[46]-256)*0.75:B[46]*0.75 | 0 | 0 | |
Oil temperature sensor | 21 03 | 61 03 | B[38]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
oxygen sensor-bank1/sensor 1 | 21 03 | 61 03 | B[15]*0.005215686274-0.2 | 0 | 0 | v |
oxygen sensor-bank2/sensor 1 | 21 03 | 61 03 | B[16]*0.005215686274-0.2 | 0 | 0 | v |
target idle speed | 21 03 | 61 03 | B[29]*10 | 0 | 0 | rpm |
torque control request | 21 03 | 61 03 | B[10]B[9]*0.001526054779 | 0 | 0 | % |
vehicle speed | 21 03 | 61 03 | B[49]*1.25 | 0 | 0 | km/h |
air flow rate from mass air flow sensor | 21 02 | 61 02 | B[10]B[9]*0.1 | 0 | 0 | kg/h |
battery positive voltage | 21 02 | 61 02 | B[32]*0.06811764705 | 0 | 0 | v |
calculated injection time-inj.1(refer to TIPS) | 21 02 | 61 02 | B[46]B[45]*0.81634988937 | 0 | 0 | ms |
calculated injection time-inj.2(refer to TIPS) | 21 02 | 61 02 | B[48]B[47]*0.81919996948 | 0 | 0 | ms |
calculated injection time-inj.3(refer to TIPS) | 21 02 | 61 02 | B[50]B[49]*0.81919996948 | 0 | 0 | ms |
calculated injection time-inj.4(refer to TIPS) | 21 02 | 61 02 | B[52]B[51]*0.81919996948 | 0 | 0 | ms |
calculated injection time-inj.5(refer to TIPS) | 21 02 | 61 02 | B[54]B[53]*0.81919996948 | 0 | 0 | ms |
calculated injection time-inj.6(refer to TIPS) | 21 02 | 61 02 | B[56]B[55]*0.81919996948 | 0 | 0 | ms |
canister purge control | 21 02 | 61 02 | B[40]B[39]*0.00152605477 | 0 | 0 | % |
engine coolant temperature sensor | 21 02 | 61 02 | B[34]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
engine speed | 21 02 | 61 02 | B[30]*40 | 0 | 0 | rpm |
intake air temperature sensor | 21 02 | 61 02 | B[36]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
manifold absolute pressure sensor | 21 02 | 61 02 | B[18]B[17]*0.039062943465 | 0 | 0 | hpa |
knock adaption-cylinder 1 | 21 04 | 61 04 | B[29]*0.75 | 0 | 0 | ° |
knock adaption-cylinder 2 | 21 04 | 61 04 | B[30]*0.75 | 0 | 0 | ° |
knock adaption-cylinder 3 | 21 04 | 61 04 | B[31]*0.75 | 0 | 0 | ° |
knock adaption-cylinder 4 | 21 04 | 61 04 | B[32]*0.75 | 0 | 0 | ° |
knock adaption-cylinder 5 | 21 04 | 61 04 | B[33]*0.75 | 0 | 0 | ° |
knock adaption-cylinder 6 | 21 04 | 61 04 | B[34]*0.75 | 0 | 0 | ° |
long term fuel trim-bank1 | 21 04 | 61 04 | B[12]B[11]>32767 ? (B[12]B[11]-65536)*4.687499923404:B[12]B[11]*4.687499923404 | 0 | 0 | % |
long term fuel trim-bank2 | 21 04 | 61 04 | B[14]B[13]>32767 ? (B[14]B[13]-65536)*4.687499923404:B[14]B[13]*4.687499923404 | 0 | 0 | % |
short term fuel trim-bank1 | 21 04 | 61 04 | B[8]B[7]*0.00305180437 | 0 | 0 | % |
short term fuel trim-bank2 | 21 04 | 61 04 | B[10]B[9]*0.00305180437 | 0 | 0 | % |