کروز (CROUSE) EASY.U2
کدهای PID
فایل های JSON حاوی PID ها
- خودرو پژو ۲۰۶ شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو پژو ۲۰۶ شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2 CAN
- خودرو پژو ۲۰۷ شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو پژو ۴۰۵ یا پارس شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو سمند شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو دنا شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو رانا شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو رانا شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2 CAN
- خودرو رانا پلاس شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
- خودرو رانا پلاس شرکت ایران خودرو با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2 TU5P
- خودرو تیبا یا ساینا یا کوییک اتوماتیک شرکت سایپا با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2 CAN
- خودرو تیبا یا ساینا یا کوییک اتوماتیک شرکت سایپا با ایسیو کروز (CROUSE) EASY.U2
برخی از کد های PID
نام دستورات | دستور | بایت صحت پکت پاسخ | فرمول | مقدار کمینه پارامتر | مقدار بیشینه پارامتر | واحد اندازهگیری |
کاليبراسيون کد تعميرگاه | 218A | 61 | B[3~12] | 0 | 0 | |
تاريخ برنامه ريزي کاليبراسيون | 218B | 61 | B[3]B[4]/B[5]/B[6] | 0 | 0 | |
شماره نرم افزار بوت سيستم | 218C | 61 | B[3~12] | 0 | 0 | |
شماره نرم افزار کنترل يونيت سيستم | 218D | 61 | B[3~12] | 0 | 0 | |
شماره کاليبراسيون سيستم | 218E | 61 | B[3~12] | 0 | 0 | |
شماره شناسايي | 2190 | 61 | B[3~12] | 0 | 0 | |
شماره سخت افزار کنترل يونيت توليد کننده خودرو | 2191 | 61 | B[3~12] | 0 | 0 | |
شماره سخت افزار کنترل يونيت سازنده سيستم | 2192 | 61 | B[3~15] | 0 | 0 | |
ولتاژ باطري | 21 01 | 61 | B[3]*0.102-0.006 | 0 | 0 | ولت(v) |
ولتاژ سنسور مايع خنک کننده | 21 01 | 61 | B[5]*0.0002+B[6]*0.0391 | 0 | 0 | ولت(v) |
دماي آب | 21 01 | 61 | B[7]*0.75-48 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
شروع تزريق سيلندر1 | 21 01 | 61 | B[55]B[54]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
شروع تزريق سيلندر3 | 21 01 | 61 | B[57]B[56]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
شروع تزريق سيلندر4 | 21 01 | 61 | B[59]B[58]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
شروع تزريق سيلندر2 | 21 01 | 61 | B[61]B[60]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر1 | 21 01 | 61 | B[63]B[62]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر3 | 21 01 | 61 | B[65]B[64]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر4 | 21 01 | 61 | B[67]B[66]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر2 | 21 01 | 61 | B[69]B[68]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زمان تزريق سيلندر1 | 21 01 | 61 | B[47]B[46]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
زمان تزريق سيلندر3 | 21 01 | 61 | B[49]B[48]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
زمان تزريق سيلندر4 | 21 01 | 61 | B[51]B[50]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
زمان تزريق سيلندر2 | 21 01 | 61 | B[53]B[52]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
دماي هواي ورودي | 21 01 | 61 | B[11]*0.75-48 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
ولتاژ سنسور موقعيت دريچه گاز1 | 21 01 | 61 | B[12]*0.0002+B[13]*0.039 | 0 | 0 | ولت(v) |
ولتاژ سنسور موقعيت دريچه گاز2 | 21 01 | 61 | B[14]*0.0002+B[15]*0.039 | 0 | 0 | ولت(v) |
موقعيت دريچه گاز | 21 01 | 61 | B[16]*0.007+B[17]*1.866 | 0 | 0 | TPS(TPS) |
سازگاري موقعيت دريچه گاز | 21 01 | 61 | B[18]*0.007+B[19]*1.866 | 0 | 0 | TPS(TPS) |
ولتاژ سنسور فشار منيفولد | 21 01 | 61 | B[20]*0.000173
+B[21]*0.039 |
0 | 0 | ولت(v) |
جرم هواي وردي | 21 01 | 61 | B[22]*0.03125+B[23]*8 | 0 | 0 | کيلو گرم در ساعت(kg/h) |
فشار منيفولد محاسبه شده | 21 01 | 61 | B[24]*0.08291+B[25]*21.22684 | 0 | 0 | هکتوپاسکال(hpa) |
جريان هوا در هر ضربه | 21 01 | 61 | B[26]*0.0212+B[27]*5.426 | 0 | 0 | ميلي گرم در هر ضربه(mg/TDC) |
ارتقاء اصلاح MAF | 21 01 | 61 | B[29]*0.0078 | 0 | 0 | |
تصحيح سوخت حلقه بسته | 21 01 | 61 | B[73]>=128 ? -(B[72]*0.0015+128*0.3906)+((B[73]-128)*0.3906):B[72]*0.0015+B[73]*0.3906 | 0 | 0 | درصد(%) |
گرم کن سنسور اکسيژن بالا | 21 01 | 61 | B[80]*0.3906667 | 0 | 0 | درصد(%) |
گرم کن سنسور اکسيژن پايين | 21 01 | 61 | B[81]*0.3906667 | 0 | 0 | درصد(%) |
بازشدن شير تخليه کنيستر | 21 01 | 61 | B[82]*0.3906201 | 0 | 0 | درصد(%) |
مقدار متوسط بارگذاري کنسيتر | 21 01 | 61 | B[83]*0.00781/255+B[84]*0.00781 | 0 | 0 | درصد(%) |
مسافت طي شده | 21 01 | 61 | B[93]B[92]B[91]B[90]/10 | 0 | 0 | کيلومتر(km) |
نسبت گيربکس | 21 01 | 61 | B[94] | 0 | 0 | |
شمارنده خطاي سنسور سرعت | 21 01 | 61 | B[95] | 0 | 0 | |
مدت کارکرد با خطاي سنسور سرعت | 21 01 | 61 | B[99]B[98]B[97]B[96]*0.0000277714198 | 0 | 0 | |
سرعت خودرو | 21 01 | 61 | B[32] | 0 | 100 | کيلومتر در ساعت(km/h) |
ولتاژ سنسور اکسيزن بالا | 21 01 | 61 | B[38]*0.005+B[39]*1.25 | 0 | 0 | ولت(v) |
ولتاژ سنسور اکسيزن پايين | 21 01 | 61 | B[40]*0.005+B[41]*1.25 | 0 | 0 | ولت(v) |
وضعيت کنترل سوخت حلقه بسته | 21 01 | 61 | B[71]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
دور موتور | 21 01 | 61 | B[34]B[33] | 0 | 0 | دور در دقيقه(rpm) |
تنظيم دور آرام موتور | 21 01 | 61 | B[36]B[35] | 0 | 0 | دور در دقيقه(rpm) |
افزايش زمان تطبيقي انژکتورها | 21 01 | 61 | B[77]>128 ? -(B[76]*0.00305+128*0.78125)+((B[77]-128)*0.78125):B[76]*0.00305+B[77]*0.78125 | 0 | 0 | درصد(%) |
ضريب زمان تطبيق انژکتورها | 21 01 | 61 | B[79]>128 ? -(B[78]*0.002+128*0.39069)+((B[79]-128)*0.78125):B[78]*0.002+B[79]*0.39069 | 0 | 0 | درصد(%) |
وضعيت موتور | 21 01 | 61 | B[86] | 0 | 0 | وضعيت موتور(Engine State) |
نوع سوخت | 21 01 | 61 | B[86] | 0 | 0 | وضعيت موتور(Engine State) |
موقعيت کلي پدال گاز | 21 01 | 61 | B[111]*0.3906263 | 0 | 0 | درصد(%) |
مقدار ولتاژ سنسور پدال 1 | 21 01 | 61 | B[115]B[114]*0.0048828107 | 0 | 0 | ولت(v) |
مقدار ولتاژ سنسور پدال 2 | 21 01 | 61 | B[117]B[116]*0.0048828107 | 0 | 0 | ولت(v) |
گشتاور واقعي موتور درکلاچ | 21 01 | 61 | B[119]B[118]>32767 ? (B[119]B[118]-65536)*0.031250015:B[119]B[118]*0.031250015 | 0 | 0 | نيوتون متر(n.m) |
اتلاف کلي گشتاور | 21 01 | 61 | B[119]>=128 ? -(B[118]*0.03125098+128*8)+((B[119]-128)*8):B[118]*0.03125098+B[119]*8 | 0 | 0 | نيوتون متر(n.m) |
زاويه جرقه زني سيلندر 1 | 21 01 | 61 | B[42]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زاويه جرقه زني سيلندر 3 | 21 01 | 61 | B[43]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زاويه جرقه زني سيلندر 4 | 21 01 | 61 | B[44]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زاويه جرقه زني سيلندر 2 | 21 01 | 61 | B[45]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زمان داول | 21 01 | 61 | B[87]*0.004+B[88]*1.024 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
تشخيص ضربه | 21 01 | 61 | B[89]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
سرعت فن | 21 01 | 61 | B[85] | 0 | 0 | وضعيت فن زيمنس(Fan zimens state) |
دماي روغن | 21 01 | 61 | B[101]-40 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
سويچ تهويه مطبوع | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
وضعيت اصلاح دور آرام A/C | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<6) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
کمپرسور تهويه مطبوع | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<5) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
فشار تهويه مطبوع | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<4) | 0 | 0 | وضعيت(state) |
وضعيت پدال ترمز | 21 01 | 61 | B[9]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
مصرف لحظه اي سوخت | 21 01 | 61 | (B[22]*0.03125+B[23]*8)*0.10151488 | 0 | 0 | ليتر در ساعت(l/h) |
مصرف در 100km | 21 01 | 61 | (B[22]*0.03125+B[23]*8)*0.10151488/B[32]*100 | 0 | 0 | ليتر در 100 کيلومتر(l/100km) |
ولتاژ باطري | 21 01 | 61 | B[3]*0.102-0.006 | 0 | 0 | ولت(v) |
دور موتور | 21 01 | 61 | B[34]B[33] | 0 | 0 | دور در دقيقه(rpm) |
شروع تزريق سيلندر1 | 21 01 | 61 | B[55]B[54]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
شروع تزريق سيلندر3 | 21 01 | 61 | B[57]B[56]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
شروع تزريق سيلندر4 | 21 01 | 61 | B[59]B[58]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
شروع تزريق سيلندر2 | 21 01 | 61 | B[61]B[60]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر1 | 21 01 | 61 | B[63]B[62]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر3 | 21 01 | 61 | B[65]B[64]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر4 | 21 01 | 61 | B[67]B[66]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
پايان تزريق سيلندر2 | 21 01 | 61 | B[69]B[68]*0.375 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زمان تزريق سيلندر1 | 21 01 | 61 | B[47]B[46]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
زمان تزريق سيلندر3 | 21 01 | 61 | B[49]B[48]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
زمان تزريق سيلندر4 | 21 01 | 61 | B[51]B[50]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
زمان تزريق سيلندر2 | 21 01 | 61 | B[53]B[52]*0.004 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
تنظيم دور آرام موتور | 21 01 | 61 | B[36]B[35] | 0 | 0 | دور در دقيقه(rpm) |
دماي آب | 21 01 | 61 | B[7]*0.75-48 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
ولتاژ سنسور مايع خنک کننده | 21 01 | 61 | B[5]*0.0002+B[6]*0.0391 | 0 | 0 | ولت(v) |
افزايش زمان تطبيقي انژکتورها | 21 01 | 61 | B[77]>128 ? -(B[76]*0.00305+128*0.78125)+((B[77]-128)*0.78125):B[76]*0.00305+B[77]*0.78125 | 0 | 0 | درصد(%) |
ضريب زمان تطبيق انژکتورها | 21 01 | 61 | B[79]>128 ? -(B[78]*0.002+128*0.39069)+((B[79]-128)*0.78125):B[78]*0.002+B[79]*0.39069 | 0 | 0 | درصد(%) |
وضعيت موتور | 21 01 | 61 | B[86] | 0 | 0 | وضعيت موتور(Engine State) |
نوع سوخت | 21 01 | 61 | B[86] | 0 | 0 | وضعيت موتور(Engine State) |
دماي هواي ورودي | 21 01 | 61 | B[11]*0.75-48 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
موقعيت دريچه گاز | 21 01 | 61 | B[16]*0.007+B[17]*1.866 | 0 | 0 | TPS(TPS) |
موقعيت کلي پدال گاز | 21 01 | 61 | B[111]*0.3906263 | 0 | 0 | درصد(%) |
مقدار ولتاژ سنسور پدال 1 | 21 01 | 61 | B[115]B[114]*0.0048828107 | 0 | 0 | ولت(v) |
مقدار ولتاژ سنسور پدال 2 | 21 01 | 61 | B[117]B[116]*0.0048828107 | 0 | 0 | ولت(v) |
ولتاژ سنسور موقعيت دريچه گاز1 | 21 01 | 61 | B[12]*0.0002+B[13]*0.039 | 0 | 0 | ولت(v) |
ولتاژ سنسور موقعيت دريچه گاز2 | 21 01 | 61 | B[14]*0.0002+B[15]*0.039 | 0 | 0 | ولت(v) |
سازگاري موقعيت دريچه گاز | 21 01 | 61 | B[18]*0.007+B[19]*1.866 | 0 | 0 | TPS(TPS) |
ولتاژ سنسور فشار منيفولد | 21 01 | 61 | B[20]*0.000173
+B[21]*0.039 |
0 | 0 | ولت(v) |
جرم هواي وردي | 21 01 | 61 | B[22]*0.03125+B[23]*8 | 0 | 0 | کيلو گرم در ساعت(kg/h) |
ارتقاء اصلاح MAF | 21 01 | 61 | B[29]*0.0078 | 0 | 0 | |
جريان هوا در هر ضربه | 21 01 | 61 | B[26]*0.0212+B[27]*5.426 | 0 | 0 | ميلي گرم در هر ضربه(mg/TDC) |
فشار منيفولد محاسبه شده | 21 01 | 61 | B[24]*0.08291+B[25]*21.22684 | 0 | 0 | هکتوپاسکال(hpa) |
اتلاف کلي گشتاور | 21 01 | 61 | B[119]>=128 ? -(B[118]*0.03125098+128*8)+((B[119]-128)*8):B[118]*0.03125098+B[119]*8 | 0 | 0 | نيوتون متر(n.m) |
گشتاور واقعي موتور درکلاچ | 21 01 | 61 | B[119]B[118]>32767 ? (B[119]B[118]-65536)*0.031250015:B[119]B[118]*0.031250015 | 0 | 0 | نيوتون متر(n.m) |
زاويه جرقه زني سيلندر 1 | 21 01 | 61 | B[42]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زاويه جرقه زني سيلندر 3 | 21 01 | 61 | B[43]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زاويه جرقه زني سيلندر 4 | 21 01 | 61 | B[44]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زاويه جرقه زني سيلندر 2 | 21 01 | 61 | B[45]*0.375-35.667 | 0 | 0 | CRK(CRK) |
زمان داول | 21 01 | 61 | B[87]*0.004+B[88]*1.024 | 0 | 0 | ميلي ثانيه(ms) |
تشخيص ضربه | 21 01 | 61 | B[89]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
تصحيح سوخت حلقه بسته | 21 01 | 61 | B[73]>=128 ? -(B[72]*0.0015+128*0.3906)+((B[73]-128)*0.3906):B[72]*0.0015+B[73]*0.3906 | 0 | 0 | درصد(%) |
گرم کن سنسور اکسيژن بالا | 21 01 | 61 | B[80]*0.3906667 | 0 | 0 | درصد(%) |
گرم کن سنسور اکسيژن پايين | 21 01 | 61 | B[81]*0.3906667 | 0 | 0 | درصد(%) |
بازشدن شير تخليه کنيستر | 21 01 | 61 | B[82]*0.3906201 | 0 | 0 | درصد(%) |
مقدار متوسط بارگذاري کنسيتر | 21 01 | 61 | B[83]*0.00781/255+B[84]*0.00781 | 0 | 0 | درصد(%) |
ولتاژ سنسور اکسيزن بالا | 21 01 | 61 | B[38]*0.005+B[39]*1.25 | 0 | 0 | ولت(v) |
ولتاژ سنسور اکسيزن پايين | 21 01 | 61 | B[40]*0.005+B[41]*1.25 | 0 | 0 | ولت(v) |
وضعيت حلقه بسته کنترل سوخت | 21 01 | 61 | B[71]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
مسافت طي شده | 21 01 | 61 | B[93]B[92]B[91]B[90]/10 | 0 | 0 | کيلومتر(km) |
نسبت گيربکس | 21 01 | 61 | B[94] | 0 | 0 | |
شمارنده خطاي سنسور سرعت | 21 01 | 61 | B[95] | 0 | 0 | |
مدت کارکرد با خطاي سنسور سرعت | 21 01 | 61 | B[99]B[98]B[97]B[96]*0.0000277714198 | 0 | 0 | |
سرعت خودرو | 21 01 | 61 | B[32] | 0 | 100 | کيلومتر در ساعت(km/h) |
سرعت فن | 21 01 | 61 | B[85] | 0 | 0 | وضعيت فن زيمنس(Fan zimens state) |
دماي روغن | 21 01 | 61 | B[101]-40 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
دماي آب | 21 01 | 61 | B[7]*0.75-48 | 0 | 0 | درجه سانتيگراد(°C) |
سويچ تهويه مطبوع | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
وضعيت اصلاح دور آرام A/C | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<6) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
کمپرسور تهويه مطبوع | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<5) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
فشار تهويه مطبوع | 21 01 | 61 | B[37]&(1<<4) | 0 | 0 | وضعيت(state) |
ولتاژ سنسور مايع خنک کننده | 21 01 | 61 | B[5]*0.0002+B[6]*0.0391 | 0 | 0 | ولت(v) |
وضعيت پدال ترمز | 21 01 | 61 | B[9]&(1<<7) | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
وضعيت سويچ کلاچ | 21 01 | 61 01 | B[8]==1 ? 1:0 | 0 | 0 | وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) |
Total Misfire Counter CARB A | 21 02 | 61 02 | B[10]B[9] | 0 | 0 | |
Total Misfire Counter CARB B | 21 02 | 61 02 | B[12]B[11] | 0 | 0 | |
تعداد احتراق ناقص سيلندر 1 | 21 02 | 61 02 | B[14]B[13] | 0 | 0 | |
تعداد احتراق ناقص سيلندر 3 | 21 02 | 61 02 | B[16]B[15] | 0 | 0 | |
تعداد احتراق ناقص سيلندر 4 | 21 02 | 61 02 | B[18]B[17] | 0 | 0 | |
تعداد احتراق ناقص سيلندر 2 | 21 02 | 61 02 | B[20]B[19] | 0 | 0 | |
مصرف لحظه اي سوخت | 21 01 | 61 | (B[22]*0.03125+B[23]*8)*0.10151488 | 0 | 0 | ليتر در ساعت(l/h) |
مصرف در 100km | 21 01 | 61 | (B[22]*0.03125+B[23]*8)*0.10151488/B[32]*100 | 0 | 0 | ليتر در 100 کيلومتر(l/100km) |
سرعت خودرو | 21 01 | 61 | B[32] | 0 | 100 | کيلومتر در ساعت(km/h) |
دور موتور | 21 01 | 61 | B[34]B[33] | 0 | 0 | دور در دقيقه(rpm) |
مسافت طي شده | 21 01 | 61 | B[93]B[92]B[91]B[90]/10 | 0 | 0 | کيلومتر(km) |