ECU ام جی MG GS

از Sicar
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۲ توسط Ecu admin (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

کد های PID

فایل های JSON حاوی PID ها

برخی از کد های PID

نام دستورات دستور بایت صحت پکت پاسخ فرمول مقدار کمینه پارامتر مقدار بیشینه پارامتر واحد اندازه‌گیری
وضعيت کلاچ کولر 22 B4 01 62 B[4]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
وضعيت کليد کولر 22 B4 01 62 B[4]&(1<<5) 0 0 active/inactive state
وضعيت فن 1 22 B4 01 62 B[4]&(1<<3) 0 0 active/inactive state
وضعيت فن 1 22 B4 01 62 B[4]&(1<<2) 0 0 active/inactive state
وضعيت بيداري(درگيري) کولر 22 B4 03 62 B[4]&(1<<7) 0 0 active/inactive state
وضعيت حلقه بسته لامبا 22 B4 03 62 B[7]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
وضعيت حلقه بسته س اکسيژن بالا 22 B4 03 62 B[4]&(1<<3) 0 0 active/inactive state
درخواست ميل لنگ(Crank Request) 22 B4 03 62 B[4]&(1<<5) 0 0 active/inactive state
Direct start Active 22 B4 03 62 B[5]&(1<<2) 0 0 active/inactive state
Direct start Availiable 22 B4 03 62 B[5]&(1<<3) 0 0 ok status
وضعيت کاتاليست پايين در دماي شبنم 22 B4 03 62 B[7]&(1<<2) 0 0 active/inactive state
وضعيت گرم شدن س اکسيژن پايين دست 22 B4 03 62 B[7]&(1<<0) 0 0 ok status
وضعيت آماده به کار س اکسيژن پايين 22 B4 03 62 B[7]&(1<<5) 0 0 ok status
وضعيت تمام بار (Full load) 22 B4 03 62 B[6]&(1<<2) 0 0 active/inactive state
موتور روشن است 22 B4 03 62 B[4]&(1<<2) 0 0 ok status
موتور سينک شده است 22 B4 03 62 B[4]&(1<<3) 0 0 ok status
وضعيت توقف موتور با Cutoff 22 B4 03 62 B[6]&(1<<3) 0 0 ok status
وضعيت توقف موتور با دريچه گاز 22 B4 03 62 B[6]&(1<<4) 0 0 ok status
وضعيت استارت 22 B4 03 62 B[6]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
وضعيت استارت 22 B4 03 62 B[6]&(1<<7) 0 0 active/inactive state
وضعيت توقف استارت 22 B4 03 62 B[5] 0 0 وضعيت توقف استارت
flywheel adaptation flag done 22 B4 03 62 B[4]&(1<<0) 0 0 on/off state
flywheel adaptation flag error 22 B4 03 62 B[4]&(1<<1) 0 0 on/off state
IDEL PHASE 22 B4 03 62 B[6]&(1<<5) 0 0 on/off state
Ignition key on (system power mode KL15) 22 B4 03 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
SS function available 22 B4 03 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
Stop start system error status 22 B4 03 62 B[5]&(1<<0) 0 0 on/off state
Stop start testing mode active 22 B4 03 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
Throttle limp home active 22 B4 03 62 B[6]&(1<<0) 0 0 on/off state
Upstream catalyst condition exceeds dew point 22 B4 03 62 B[7]&(1<<3) 0 0 on/off state
Upstream o2 sensor sufficiently heated 22 B4 03 62 B[7]&(1<<1) 0 0 on/off state
Upstream oxygen sensor ready for operation 22 B4 03 62 B[7]&(1<<4) 0 0 on/off state
فشار گاز کولر 22 B0 01 62 B[4~5]*0.2 0 0 kPa
ولتاژ سنسور فشار گاز کولر 22 B0 02 62 B[4~5]*0.2 0 0 mv
دماي هواي ورودي 22 B0 49 62 B[4]*0.75-48 0 0 °C
فشار محيط 22 B0 00 62 B[4~5]*0.003905978 0 0 hpa
درصد فشار محيط 22 B1 01 62 B[4~5]*0.00006099 0 0 %
آمپر باطري(Battery current as seen EBS) 22 B0 09 62 B[4~5]*0.062500038-2048 0 0 Amepers
دماي باطري 22 B0 10 62 B[4]-40 0 0 °C
ولتاژ باطري بعد از Cranking peak 22 B0 07 62 B[4]*0.0625 0 0 v
ولتاژ باطري بعد از کليد 22 B0 04 62 B[4]*0.09422 0 0 v
ولتاژ باطري بعد از رله 22 B0 05 62 B[4]*0.1 0 0 v
ولتاژ باطري در Cranking peak 22 B0 06 62 B[4]*0.0625 0 0 v
درصد شارژ باطري 22 B0 11 62 B[4]*1 0 0 %
فشار بوستر ترمز 22 B0 15 62 B[4~5]*0.0078 0 0 hpa
ولتاژ سنسور فشار بوستر 22 B0 16 62 B[4~5]*0.004882868 0 0 v
خلاء ترمز 22 B0 12 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.003899981)+(B[4~5]-32767)*0.003899981:B[4~5]*0.003899981 0 0 hpa
ورودي ميل بادامگ(Phase inlet) 22 B0 17 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007812644)+(B[4~5]-32767)*0.007812644:B[4~5]*0.007812644 0 0 dec
حروجي ميل بادامگ(Phase Outlet) 22 B0 18 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007812433)+(B[4~5]-32767)*0.007812433:B[4~5]*0.007812433 0 0 dec
همپوشاني ميل بادامگ(Phase Overlap) 22 B0 19 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007812433)+(B[4~5]-32767)*0.007812433:B[4~5]*0.007812433 0 0 dec
درصد بازگشايي کنسيتر 22 B0 20 62 B[4~5]*0.001525946 0 0 %
وضعيت کاتاليست پايين در رسيد به دماي نقطه شبنم 22 B1 51 62 B[4]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
وضعيت سويچ گرم کن س اکسيژن پايين 22 B1 51 62 B[4]&(1<<7) 0 0 active/inactive state
وضعيت آماده به کار سنسور پايين دست 22 B1 51 62 B[4]&(1<<4) 0 0 ok status
وضعيت دور آرام 22 B1 07 62 B[4]&(1<<4) 0 0 active/inactive state
وضعيت حلقه باز 22 B1 07 62 B[4]&(1<<2) 0 0 active/inactive state
وضعيت استارت موتور 22 B1 07 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
وضعيت خاموش شدن استارت 22 B1 07 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
IDEL SPEED FROM DRIVERS SIGHT 22 B1 07 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
وضعيت سويچ گرم کن س اکسيژن پايين 22 B1 50 62 B[4]&(1<<7) 0 0 active/inactive state
وضعيت کاتاليست بالا در رسيد به دماي نقطه شبنم 22 B1 50 62 B[4]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
Maximal power of lamba... 22 B1 50 62 B[4]&(1<<4) 0 0 active/inactive state
Upstream sensor ready for operation 22 B1 50 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
شتاب طولي کروز کنترل 22 B2 05 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.0010000701)+(B[4~5]-32767)*0.0010000701:B[4~5]*0.0010000701 0 0 m/s^2
سرعت هدف کروز 22 B2 04 62 B[4~5]*0.06250007 0 0 km/h
وضعيت لامپ DBW 22 B4 04 62 B[7]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
وضعيت چراغ روغن 22 B4 04 62 B[7]&(1<<5) 0 0 on/off state
MIL Lamp Status 22 B4 04 62 B[7]&(1<<7) 0 0 on/off state
Start stop lamp status 22 B4 04 62 B[7]&(1<<3) 0 0 on/off state
Start stop warning lamp status 22 B4 04 62 B[7]&(1<<2) 0 0 on/off state
Bonnetopen status 22 B4 04 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
Brake switch 1 status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<3) 0 0 on/off state
Brake switch 2 status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<2) 0 0 on/off state
Canister purge status 22 B4 04 62 B[6]&(1<<6) 0 0 on/off state
Clutch switch status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<1) 0 0 on/off state
Crank relay status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
Crash CAN input status 22 B4 04 62 B[6]&(1<<5) 0 0 on/off state
Downstream oxygen sensor heater statud 22 B4 04 62 B[7]&(1<<0) 0 0 on/off state
Driver Door open status 22 B4 04 62 B[5]&(1<<3) 0 0 on/off state
Dump valve status 22 B4 04 62 B[8]&(1<<0) 0 0 on/off state
Fuel pump relay status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<4) 0 0 on/off state
HHC available status 22 B4 04 62 B[5]&(1<<0) 0 0 on/off state
Interlock relay status (Auto only) 22 B4 04 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
Main relay status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
Neutral switch status 22 B4 04 62 B[5]&(1<<6) 0 0 on/off state
Oil pressure switch status 22 B4 04 62 B[8]&(1<<4) 0 0 on/off state
Open powertrain CBS 22 B4 04 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
Open powertrain NTS 22 B4 04 62 B[5]&(1<<4) 0 0 on/off state
PN switch status 22 B4 04 62 B[6]&(1<<7) 0 0 on/off state
Reverse switch status 22 B4 04 62 B[4]&(1<<0) 0 0 on/off state
Seatbelt unlocked status 22 B4 04 62 B[5]&(1<<2) 0 0 on/off state
Starter power on 22 B4 04 62 B[8]&(1<<3) 0 0 on/off state
Stop start mian switch status 22 B4 04 62 B[5]&(1<<7) 0 0 on/off state
Upstream oxygen sensor heater status 22 B4 04 62 B[7]&(1<<1) 0 0 on/off state
VCT actuator 1 confirmed 22 B4 04 62 B[6]&(1<<2) 0 0 on/off state
VCT actuator 2 confirmed 22 B4 04 62 B[6]&(1<<0) 0 0 on/off state
Distance DBW on 22 B1 02 62 B[4~5] 0 0 km/h
زاويه پدال گاز 22 B0 26 62 B[4]*0.391982 0 0 %
ولتاژ 1 سنسور 1 پدال گاز 22 B0 29 62 B[4~5]*0.004879882 0 0 v
ولتاژ 1 سنسور 1 پدال گاز 22 B0 30 62 B[4~5]*0.004879882 0 0 v
گشتاور موثر کلاچ 22 B3 16 62 B[4~5]*0.1 0 0 n.m
درصد عملگرد ترمستات الکتريکي 22 B0 40 62 B[4~5]*0.01 0 0 %
دماي خننک کننده موتور 22 B0 32 62 B[4]*0.75-48 0 0 °C
ولتاژ سنسور دماي خنک کننده 22 B0 33 62 B[4~5]*0.004883154 0 0 v
engine fictional , cessory and pumping losses 22 B3 01 62 B[4~5]*0.1 0 0 v
دماي روغن 22 B0 34 62 B[4]*0.75-48 0 0 °C
engine roughness value for cylinder 1 22 B1 08 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007107191)+(B[4~5]-32767)*0.007107191:B[4~5]*0.007107191 0 0 Umdr/sec
engine roughness value for cylinder 2 22 B1 09 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007107191)+(B[4~5]-32767)*0.007107191:B[4~5]*0.007107191 0 0 Umdr/sec
engine roughness value for cylinder 3 22 B1 10 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007107191)+(B[4~5]-32767)*0.007107191:B[4~5]*0.007107191 0 0 Umdr/sec
engine roughness value for cylinder 4 22 B1 11 62 B[4~5]>32767 ? -(32767*0.007107191)+(B[4~5]-32767)*0.007107191:B[4~5]*0.007107191 0 0 Umdr/sec
دور موتور 22 B0 38 62 B[4~5]*0.25 0 0 rpm
خطاي محدود کننده دور موتور 22 B1 15 62 B[4]*40 0 0
خطاي چراغ کليد ترمز 22 B4 02 62 B[10]&(1<<7) 0 0 on/off state
خطاي ورودي کن اس‌دي‌ام 22 B4 02 62 B[9]&(1<<0) 0 0 on/off state
error present_ Ac Pressure Sensor 22 B4 02 62 B[9]&(1<<5) 0 0 on/off state
error present_boost pressure sensor 22 B4 02 62 B[6]&(1<<1) 0 0 on/off state
error present_cam signal 22 B4 02 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
error present_can protocol(bus off) 22 B4 02 62 B[8]&(1<<7) 0 0 on/off state
error present_caniser purge solenoid 22 B4 02 62 B[10]&(1<<2) 0 0 on/off state
error present_clutch switch 22 B4 02 62 B[10]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_coolant temperature sensor 22 B4 02 62 B[6]&(1<<7) 0 0 on/off state
error present_cooling fan control(including pwm and realy control) 22 B4 02 62 B[9]&(1<<7) 0 0 on/off state
error present_crankshaft signal 22 B4 02 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_dawnstream labda sensor 22 B4 02 62 B[7]&(1<<2) 0 0 on/off state
error present_driver demand 1 22 B4 02 62 B[4]&(1<<1) 0 0 on/off state
error present_driver demand 2 22 B4 02 62 B[4]&(1<<0) 0 0 on/off state
error present_dump valve 22 B4 02 62 B[9]&(1<<3) 0 0 on/off state
error present_electrical thermostat 22 B4 02 62 B[9]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_fuel pump relay 22 B4 02 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
error present_fuel rail pressure sensor 22 B4 02 62 B[6]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_high pressure fuel pump valve 22 B4 02 62 B[5]&(1<<0) 0 0 on/off state
error present_incoming can abs frame 22 B4 02 62 B[8]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_incoming can gw frame 22 B4 02 62 B[8]&(1<<3) 0 0 on/off state
error present_incoming can sas frame 22 B4 02 62 B[8]&(1<<2) 0 0 on/off state
error present_incoming can sdm frame 22 B4 02 62 B[8]&(1<<1) 0 0 on/off state
error present_incoming can tcm frame 22 B4 02 62 B[8]&(1<<5) 0 0 on/off state
error present_injector 1 22 B4 02 62 B[5]&(1<<7) 0 0 on/off state
error present_injector 2 22 B4 02 62 B[5]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_injector 3 22 B4 02 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
error present_injector 4 22 B4 02 62 B[5]&(1<<4) 0 0 on/off state
error present_inlet vvt valve 22 B4 02 62 B[7]&(1<<6) 0 0 on/off state
error present_knock sensor 22 B4 02 62 B[7]&(1<<4) 0 0 on/off state
error present_manifold pressure sensor 22 B4 02 62 B[6]&(1<<2) 0 0 on/off state
error present_mass air flow sensor 22 B4 02 62 B[6]&(1<<3) 0 0 on/off state
error present_motorized throttle 22 B4 02 62 B[4]&(1<<3) 0 0 on/off state
error present_motorized throttle controller 22 B4 02 62 B[4]&(1<<2) 0 0 on/off state
error present_outlet vvt valve 22 B4 02 62 B[7]&(1<<5) 0 0 on/off state
error present_outlet vvt valve 22 B4 02 62 B[10]&(1<<4) 0 0 on/off state
error present_reverse switch 22 B4 02 62 B[10]&(1<<5) 0 0 on/off state
error present_strter realy feed back 22 B4 02 62 B[11]&(1<<0) 0 0 on/off state
error present_strter realy (r1) 22 B4 02 62 B[11]&(1<<7) 0 0 on/off state
error present_switchable water pump 22 B4 02 62 B[9]&(1<<4) 0 0 on/off state
error present_system power mode (acc wakeup HW inpute) 22 B4 02 62 B[7]&(1<<1) 0 0 on/off state
error present_system power mode (run crank hw input) 22 B4 02 62 B[7]&(1<<0) 0 0 on/off state
error present_temoerature input of tmap 22 B4 02 62 B[6]&(1<<0) 0 0 on/off state
error present_throttle position sensor 1 22 B4 02 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
error present_throttle position sensor 2 22 B4 02 62 B[4]&(1<<4) 0 0 on/off state
error present_ upstream lambda sensor 22 B4 02 62 B[7]&(1<<3) 0 0 on/off state
error present_ waste gate valve 22 B4 02 62 B[9]&(1<<2) 0 0 on/off state
friction torque adaption delta 22 B3 04 62 B[4~5]*0.07381975 0 0 lb-ft
fuel consumption after engin start 22 B1 18 62 B[4~5]*0.0001379406 0 0 fl oz
fuel rail pressure 22 B0 41 62 B[4]*18.56513725+B[5]*0.073960784 0 0 PSI
fuel rail pressure sensor voltag raw 22 B0 42 62 B[4~5]*0.004883006+B[5]*0.073960784 0 0 v
fule tank level 22 B0 43 62 B[4]*5.632+B[5]*0.022 0 0 Gal
fuel trime average long term multiplicative 22 B1 21 62 B[4~5]*0.000030552 0 0
fule trime average short term 22 B1 19 62 B[4]*1 0 0
fuel trime long term additive 22 B1 20 62 B[4]*1 0 0
gear position automatic transmission 22 B2 00 62 B[4]>=128 ? -128+(B[4]-127):B[4] 0 0
generator dutyb cycle feedbak 22 B0 45 62 B[4]*3.225833 0 0 %
generator voltage target 22 B0 44 62 B[4]*0.1+10.6 0 0 v
high pressure pump valve control duty ratio 22 B0 46 62 B[4~5]*0.1 0 0 °
IDELE SPEED SETPOINT 22 B1 35 62 B[4]*10 0 0
IGC BATTERY STATE OF CHARGE VALIDITY 22 B0 62 62 B[4] 0 0 igc battery state
IGC battery state of function status 22 B0 63 62 B[4] 0 0 igc battery state
Ignition Angle Average 22 B1 23 62 B[4]>=128 ? (-128+(B[4]-127))*0.75:B[4]*0.75 0 0 °
Ignition Angle Cylinder 1 22 B1 24 62 B[4]>=128 ? (-128+(B[4]-127))*0.75:B[4]*0.75 0 0 °
Ignition Angle Cylinder 2 22 B1 25 62 B[4]>=128 ? (-128+(B[4]-127))*0.75:B[4]*0.75 0 0 °
Ignition Angle Cylinder 3 22 B1 26 62 B[4]>=128 ? (-128+(B[4]-127))*0.75:B[4]*0.75 0 0 °
Ignition Angle Cylinder 4 22 B1 27 62 B[4]>=128 ? (-128+(B[4]-127))*0.75:B[4]*0.75 0 0 °
Injector time computed 22 B1 30 62 B[4~7]*0.001 0 0 ms
Intake Air mainifold Temperature Voltage Raw 22 B0 50 62 B[4~5]*0.00488286 0 0 v
Intake mainfold Absolute Pressure 22 B0 51 62 B[4~5]*0.007812409 0 0 hpa
Intake Mainfold Absolute Pressure Voltage Raw 22 B0 52 62 B[4~5]*0.0048828 0 0 v
Knock Ignition Angle Correction 22 B1 36 62 B[4]>=128 ? (-128+(B[4]-127))*0.75:B[4]*0.75 0 0 °
Knock Noise Level 22 B1 40 62 B[4~5]*0.00007628305 0 0 v
Lambda Setpoint 22 B1 41 62 B[4~5]*0.0002439269 0 0
Lower Mechanical Stop Adaption 1 22 B1 64 62 B[4]*0.01952703 0 0 v
Lower Mechanical Stop Adaption 2 22 B1 65 62 B[4]B[3]*0.0000760101 0 0 v
Mass Air Flow 22 B0 68 62 B[4~5]*0.06213991 0 0 mph
Maximum Attainable Indicated 22 B3 05 62 B[4~5]*0.001525977 0 0 %
Maximum History Vehicle Speed In StopStart 22 B1 42 62 B[4]*0.776738 0 0 mph
Mileage at MIL on 22 B1 03 62 B[4~7]*0.00621385 0 0 mph
Minimum Attainable Indicated Torque 22 B3 06 62 B[4~5]*0.001526151 0 0 %
Misfire Value Over 200 Rpm for cylinder 1 22 B1 43 62 B[4~5]*1 0 0
Misfire Value Over 200 Rpm for cylinder 2 22 B1 44 62 B[4~5]*1 0 0
Misfire Value over 200 Rpm for cylinder 3 22 B1 45 62 B[4~5]*1 0 0
Misfire Value over 200 Rpm for cylinder  4 22 B1 46 62 B[4~5]*1 0 0
Oxygen sensor downstream heater PWM 22 B0 58 62 B[4]B[3]*0.00003898129 0 0 s
Oxygen sensor downstream voltage 22 B0 53 62 B[4]*0.004978723 0 0 v
Oxygen sensor upstream heater PWM 22 B0 57 62 B[4~5]*0.003051756 0 0 s
Oxygen sensor upstream voltage 22 B0 55 62 B[4~5]*0.004882886 0 0 v
PT estimated outside air temoerature 22 B2 12 62 ((B[3]+B[4]*0.9)-32)*5/9 0 0 °C
Purge canister load level 22 B1 52 62 B[4~5]*0.0003907938 0 0 kq/h
Requested compressor torque 22 B3 07 62 B[4~5]*0.07381961 0 0 lb-ft
Slope signal 22 B0 65 62 B[4]>=128 ? -128+(B[4]-127):B[4] 0 0
Sum of accessory requested torque 22 B3 00 62 B[4~5]*0.1 0 0 %
Supply voltage 22 B0 03 62 B[4]*6.029+B[5]*0.023 0 0 v
SWP Exe counter 22 B1 83 62 B[4~5]*1 0 0
SWP int counter0 22 B1 85 62 B[4~5]*1 0 0
SWP int counter1 22 B1 86 62 B[4~5]*1 0 0
SWP pass counter 22 B1 82 62 B[4~5]*1 0 0
SWP SD counter 22 B1 84 62 B[4~5]*1 0 0
The number of times starter has been used 22 B1 55 62 B[4~7] 0 0
Throttle angle 1 22 B1 56 62 B[4]*0.3919893 0 0 %
Throttle angle  2 22 B1 57 62 B[4]*0.3919893 0 0 %
Throttle Angle Filtered 22 B1 58 62 B[4]*0.3919893 0 0 %
Throttle angle in the limp home position 22 B1 62 62 B[4~5]*0.001525969 0 0 %
Throttle angle setpoint- from adaption function 22 B1 63 62 B[4~5]*0.001526111 0 0 %
Throttle position sensor 1 voltage raw 22 B1 59 62 B[4~5]*0.001220606 0 0 v
Throttle position sensor 2 voltage raw 22 B1 60 62 B[4~5]*0.001220744 0 0 v
Torque required for cooling fan control 22 B3 08 62 B[4~5]*0.07381989 0 0 lb-ft
Torque required for generator 22 B3 10 62 B[28]B[27]>32767 ? -(32767*0.07382017)+(B[28]B[27]-32767)*0.07382017:B[28]B[27]*0.07382017 0 0 lb-ft
vehicle speed 22 B0 61 62 B[4]*0.7767442 0 0 mph
Waste Gate valve control duty ratio 22 B0 59 62 B[4~5]*0.001525895 0 0 %
Wheel rough road 22 B0 60 62 B[4]*0.2169939 0 0 m/s^2
Acceleration too high 22 B4 13 62 B[6]&(1<<6) 0 0 on/off state
Acceleration too low 22 B4 13 62 B[6]&(1<<7) 0 0 on/off state
Accelerator kick down 22 B4 13 62 B[7]&(1<<0) 0 0 on/off state
DBW 22 B4 13 62 B[7]&(1<<2) 0 0 on/off state
Driver interface error 22 B4 13 62 B[7]&(1<<6) 0 0 on/off state
ETC error 22 B4 13 62 B[7]&(1<<5) 0 0 on/off state
Low battery voltage 22 B4 13 62 B[7]&(1<<1) 0 0 on/off state
Transmission fault 22 B4 13 62 B[6]&(1<<4) 0 0 on/off state
Vehicle speed error 22 B4 13 62 B[7]&(1<<4) 0 0 on/off state
VSC airbag triggered 22 B4 13 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
VSC engine speed out of range 22 B4 13 62 B[7]&(1<<7) 0 0 on/off state
VSC gear our of range 22 B4 13 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
VSC master switch pressed 22 B4 13 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
VSC switch coherency 22 B4 13 62 B[4]&(1<<2) 0 0 on/off state
VSC target speed deviation-too high 22 B4 13 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
VSC target speed deviation-too low 22 B4 13 62 B[5]&(1<<2) 0 0 on/off state
VSC torque intervention 22 B4 13 62 B[5]&(1<<7) 0 0 on/off state
VSC vehicle speed thresholds 22 B4 13 62 B[5]&(1<<0) 0 0 on/off state
alternator high temp cut off 22 B4 10 62 B[4]&(1<<4) 0 0 on/off state
Alternator parameter set normal 22 B4 10 62 B[4]&(1<<3) 0 0 on/off state
IGC alternator blindzone 22 B4 10 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
IGC alternator lamp 22 B4 10 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
IGC alternator mechanical status 22 B4 10 62 B[5]&(1<<4) 0 0 on/off state
IGC battery inconsistent 22 B4 10 62 B[5]&(1<<0) 0 0 on/off state
IGC fitted 22 B4 10 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
IGC regulator communication error 22 B4 10 62 B[5]&(1<<6) 0 0 on/off state
IGC regulator electrical error 22 B4 10 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
IGC regulator time out flag set 22 B4 10 62 B[5]&(1<<7) 0 0 on/off state
Brake pedal pressed 22 B4 12 62 B[7]&(1<<6) 0 0 on/off state
Switch data integrity 22 B4 12 62 (B[6]>=0 && B[6]<=15) ? 1:(B[6]>=15 && B[6]<=31) ? 2:(B[6]>=32 && B[6]<=47) ? 3:(B[6]>=48 && B[6]<=63) ? 4:(B[6]>=64 && B[6]<=79) ? 1:(B[6]>=80 && B[6]<=95) ? 2:(B[6]>=111 && B[6]<=96) ? 3:(B[6]>=112 && B[6]<=127) ? 4:(B[6]>=128 && B[6]<=143) ? 1:(B[6]>=144 && B[6]<=159) ? 2:(B[6]>=160 && B[6]<=175) ? 3:(B[6]>=176 && B[6]<=191) ? 4:(B[6]>=192 && B[6]<=207) ? 1:(B[6]>=208 && B[6]<=223) ? 2:(B[6]>=224 && B[6]<=239) ? 3:(B[6]>=240 && B[6]<=255) ? 4:* 0 0 Switch data integrity
Vehicle configuration speed unit 22 B4 12 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
VSC cruise active lamp enabled 22 B4 12 62 B[7]&(1<<4) 0 0 on/off state
VSC cruise control state 22 B4 12 62 (B[4]%31>=0 && B[4]%31<=3) ? 0:(B[4]%31>=4 && B[4]%31<=7) ? 1:(B[4]%31>=11 && B[4]%31<=8) ? 2:(B[4]%31>=12 && B[4]%31<=15) ? 3:(B[4]%31>=16 && B[4]%31<=19) ? 4:(B[4]%31>=20 && B[4]%31<=23) ? 5:(B[4]%31>=24 && B[4]%31<=27) ? 6:(B[4]%31>=28 && B[4]%31<=31) ? 7:* 0 0 VSC cruise control state
VSC cruise standly lamp enabled 22 B4 12 62 B[7]&(1<<5) 0 0 on/off state
VSC driver override 22 B4 12 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
VSC input ACCEL (press and hold) 22 B4 12 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
VSC input ACCEL (tab) 22 B4 12 62 B[5]&(1<<6) 0 0 on/off state
VSC input CANCEL 22 B4 12 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
VSC input DECEL(tab) 22 B4 12 62 B[5]&(1<<4) 0 0 on/off state
VSC input DECEL(press and hold) 22 B4 12 62 B[5]&(1<<3) 0 0 on/off state
VSC input master switch 22 B4 12 62 B[5]&(1<<7) 0 0 on/off state
VSC input RESUME 22 B4 12 62 B[5]&(1<<2) 0 0 on/off state
VSC input SET 22 B4 12 62 B[5]&(1<<0) 0 0 on/off state
CAM sensor 22 B4 06 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
Crank sensor 22 B4 06 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
Throttle adaption error-UMA 22 B4 06 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
Throttle motor 22 B4 06 62 B[4]&(1<<3) 0 0 throttle motor
Catalyst monitoring 22 B4 14 62 B[6]&(1<<7) 0 0 on/off state
Comprehensive component status 22 B4 14 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
comprehensive component supported 22 B4 14 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
Fuel system monitoring status 22 B4 14 62 B[5]&(1<<2) 0 0 on/off state
Fuel system monitoring supported 22 B4 14 62 B[5]&(1<<6) 0 0 on/off state
Misfire monitoring status 22 B4 14 62 B[5]&(1<<3) 0 0 on/off state
Misfire monitoring supported 22 B4 14 62 B[5]&(1<<7) 0 0 on/off state
Oxygen sensor heater monitoring 22 B4 14 62 B[6]&(1<<1) 0 0 on/off state
Oxygen sensor monitoring 22 B4 14 62 B[6]&(1<<2) 0 0 on/off state
Readiness flag of catalyst 22 B4 14 62 B[4]&(1<<0) 0 0 on/off state
Readiness flag of downstream o2 sensor 22 B4 14 62 B[4]&(1<<1) 0 0 on/off state
Readiness flag of fuel system 22 B4 14 62 B[4]&(1<<4) 0 0 on/off state
Readiness flag of misfire A 22 B4 14 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
Readiness flag of misfire B1 22 B4 14 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
Readiness flag of misfire B4 22 B4 14 62 B[4]&(1<<5) 0 0 on/off state
Readiness flag of upstream o2 sensor 22 B4 14 62 B[4]&(1<<3) 0 0 on/off state
Conditions of the TCM not satisfied 22 B4 07 62 B[5]&(1<<5) 0 0 on/off state
SS inhibited due to AC request 22 B4 07 62 B[4]&(1<<3) 0 0 on/off state
SS inhibited due to altituded too high 22 B4 07 62 B[5]&(1<<3) 0 0 on/off state
SS inhibited due to BCM conditions not satisfied 22 B4 07 62 B[5]&(1<<4) 0 0 on/off state
SS inhibited due to bonnet open 22 B4 07 62 B[4]&(1<<7) 0 0 on/off state
SS inhibited due to driver not detected in seat 22 B4 07 62 B[4]&(1<<6) 0 0 on/off state
SS inhibited due to driver parking vehicle 22 B4 07 62 B[5]&(1<<1) 0 0 on/off state
SS inhibited due to engine conditions not satisfied 22 B4 07 62 B[5]&(1<<6) 0 0 on/off state
SS inhibited due to HHC conditions not satisfied 22 B4 07 62 B[5]&(1<<2) 0 0 on/off state
