ECU موتور هیوندای اکسنت

از Sicar
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷ توسط Ecu admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== کد های PID == === فایل های JSON حاوی PID ها === * اطلاعات ECU موتور هیوندای اکسنت === برخی از کد های PID === {| class="wikitable" |نام دستورات |دستور |بایت صحت پکت پاسخ |فرمول |مقدار کمینه پارامتر |مقدار بیشینه پارامتر |واحد اندازه‌گیری |- |وضعيت کمپرسور A/C |21 00 |61 |B[24]&(...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

کد های PID

فایل های JSON حاوی PID ها

  • اطلاعات ECU موتور هیوندای اکسنت

برخی از کد های PID

نام دستورات دستور بایت صحت پکت پاسخ فرمول مقدار کمینه پارامتر مقدار بیشینه پارامتر واحد اندازه‌گیری
وضعيت کمپرسور A/C 21 00 61 B[24]&(1<<5) 0 0 active/inactive state
وضعيت روشن بودن A/C 21 00 61 B[24]&(1<<7) 0 0 ok status
وضعيت کليد A/C 21 00 61 B[24]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
وضعيت سنسور فشار داخلي(Built-in)A/C 21 00 61 B[10]&(1<<1) 0 0 ok status
تطبيق وضعيت ورودي  ميل سوپاپ انجام شده 21 00 61 B[30]&(1<<1) 0 0 ok status
AMS system built in 21 00 61 B[26]&(1<<5) 0 0 ok status
عملکرد ضد ناک(Anti-jerk function) 21 00 61 B[14]&(1<<0) 0 0 active/inactive state
سنسور داخلي باطري 21 00 61 B[12]&(1<<4) 0 0 on/off state
Bi-Fule System Bulit in 21 00 61 B[62]&(1<<6) 0 0 active/inactive state
Blower Switch(ISG) 21 00 61 B[52]&(1<<5) 0 0 on/off state
چراغ سويچ ترمز 21 00 61 B[18]&(1<<4) 0 0 active/inactive state
چراغ پدال ترمز 21 00 61 B[18]&(1<<5) 0 0 active/deactive
CAM Phasing Advance Control Active-Bank 1 in Cam 21 00 61 B[30]&(1<<5) 0 0 active/inactive state
Clutch is Pushed more than 10%(M/T ISG only) 21 00 61 B[52]&(1<<1) 0 0 active/inactive state
Comprehensive ignition Monitoring(Diesel) 21 00 61 B[42]&(1<<4) 0 0 on/off state
Condition Camshaft Control 21 00 61 B[30]&(1<<6) 0 0 on/off state
وضعيت فعاليت کنيستر 21 00 61 B[28]&(1<<4) 0 0 on/off state
وضعيت کنيستر 21 00 61 B[28]&(1<<3) 0 0 on/off state
وضعيت گرم کن س O2 پايين دست 21 00 61 B[34]&(1<<6) 0 0 on/off state
وضعيت گرم کن س O2 بالا دست 21 00 61 B[34]&(1<<7) 0 0 on/off state
وضعيت کنترل CutOff 21 00 61 B[14]&(1<<2) 0 0 on/off state
کنترل دور آرام 21 00 61 B[22]&(1<<3) 0 0 on/off state
وضعت استارت 21 00 61 B[22]&(1<<5) 0 0 active/inactive state
کليد انصراف(Cancel)کروز کنترل 21 00 61 B[46]&(1<<5) 0 0 on/off state
لامچ اصلي کروز کنترل 21 00 61 B[46]&(1<<7) 0 0 on/off state
کليد ادامه (Resume)کروز کنترل 21 00 61 B[46]&(1<<4) 0 0 on/off state
مجموعه چراع هاي کروز کنترل 21 00 61 B[46]&(1<<6) 0 0 on/off state
Dash Pot Active 21 00 61 B[14]&(1<<1) 0 0 on/off state
Driving State-D,R(AT Only) 21 00 61 B[16]&(1<<5) 0 0 on/off state
وضعيت بار کامل 21 00 61 B[20]&(1<<3) 0 0 on/off state
وضعيت دور آرام 21 00 61 B[20]&(1<<2) 0 0 on/off state
وضعيت دور متوسط 21 00 61 B[20]&(1<<5) 0 0 on/off state
ETC learning finished successfully 21 00 61 B[22]&(1<<2) 0 0 on/off state
ETC system built in 21 00 61 B[22]&(1<<0) 0 0 on/off state
فن دور تند 21 00 61 B[24]&(1<<3) 0 0 on/off state
فن دور کند 21 00 61 B[24]&(1<<2) 0 0 on/off state
Flex fuel system built in (FFV) 21 00 61 B[62]&(1<<5) 0 0 on/off state
وضعيت پمپ بنزين 21 00 61 B[14]&(1<<5) 0 0 on/off state
GDI system built in 21 00 61 B[62]&(1<<4) 0 0 on/off state
روشن بودن سويچ احتراق 21 00 61 B[14]&(1<<6) 0 0 on/off state
Immobilizer Built-in 21 00 61 B[8]&(1<<7) 0 0 on/off state
Invalid condition of battery sensor(AMS) 21 00 61 B[58]&(1<<3) 0 0 on/off state
Invalid flag for accel pedal 21 00 61 B[86]&(1<<6) 0 0 on/off state
Invalid flag fot battery sensor 21 00 61 B[86]&(1<<2) 0 0 on/off state
Invalid flag for brake booster pressure 21 00 61 B[86]&(1<<5) 0 0 on/off state
Invalid flag for brake cylinder pressure 21 00 61 B[86]&(1<<4) 0 0 on/off state
Invalid flag for brake pedal 21 00 61 B[86]&(1<<3) 0 0 on/off state
Invalid flag for door open switch 21 00 61 B[88]&(1<<7) 0 0 on/off state
Invalid flag for engine speed 21 00 61 B[88]&(1<<6) 0 0 on/off state
Invalid flag for engine water temperature 21 00 61 B[90]&(1<<3) 0 0 on/off state
Invalid flag for EscLongAccl 21 00 61 B[88]&(1<<5) 0 0 on/off state
Invalid flag for hood open switch 21 00 61 B[88]&(1<<1) 0 0 on/off state
Invalid flag for seat belt lock 21 00 61 B[90]&(1<<7) 0 0 on/off state
Invalid flag for TPS 21 00 61 B[90]&(1<<2) 0 0 on/off state
Invalid flag for vehicle speed 21 00 61 B[90]&(1<<1) 0 0 on/off state
Invalid state of battery charge(AMS) 21 00 61 B[58]&(1<<7) 0 0 on/off state
Invalid status of quiescent current(AMS) 21 00 61 B[58]&(1<<4) 0 0 on/off state
ISG deactivation by diadnosis 21 00 61 B[76]&(1<<3) 0 0 on/off state
ISG deactivation switch(ISG) 21 00 61 B[52]&(1<<6) 0 0 on/off state
ISG inhibition condition due to urgent charging battery logic(low SOC) 21 00 61 B[58]&(1<<1) 0 0 on/off state
ISG system built-in(ISG) 21 00 61 B[52]&(1<<7) 0 0 on/off state
وضعيت کنترل ناک 21 00 61 B[28]&(1<<6) 0 0 on/off state
وضعيت فعال بودن تطبيق ناک 21 00 61 B[28]&(1<<5) 0 0 on/off state
شناسايي ناک 21 00 61 B[28]&(1<<7) 0 0 on/off state
وضعيت مدار بسته لامبا در بانک 1 21 00 61 B[32]&(1<<7) 0 0 on/off state
وضعيت مدار بسته لامبا در بانک 2 21 00 61 B[32]&(1<<6) 0 0 on/off state
وضعيت فعاليت لامبا 21 00 61 B[32]&(1<<5) 0 0 on/off state
Leaded fuel pack(option) 21 00 61 B[16]&(1<<0) 0 0 on/off state
Leak test type under pressure system 21 00 61 B[12]&(1<<1) 0 0 on/off state
Linder O2 sensor built-in 21 00 61 B[10]&(1<<0) 0 0 on/off state
LPI system built in 21 00 61 B[62]&(1<<7) 0 0 on/off state
MAF sensor built-in 21 00 61 B[10]&(1<<3) 0 0 on/off state
وضعيت رله اصلي 21 00 61 B[14]&(1<<4) 0 0 on/off state
Malfunction indicator lamp on 21 00 61 B[14]&(1<<7) 0 0 on/off state
MAP sensor built-in 21 00 61 B[10]&(1<<4) 0 0 on/off state
Non-AMS system built in 21 00 61 B[26]&(1<<7) 0 0 on/off state
Open lock-up cluth 21 00 61 B[16]&(1<<1) 0 0 on/off state
Power steering switch(option) 21 00 61 B[36]&(1<<4) 0 0 on/off state
Response error from battery sensor(AMS) 21 00 61 B[58]&(1<<2) 0 0 on/off state
Sensorless AMS system built in 21 00 61 B[26]&(1<<6) 0 0 on/off state
Shift lever position D(AT Only) 21 00 61 B[16]&(1<<4) 0 0 on/off state
SMART key built-in 21 00 61 B[8]&(1<<2) 0 0 on/off state
SMARTRA2 built -in 21 00 61 B[8]&(1<<6) 0 0 on/off state
SMARTRA3 built -in 21 00 61 B[8]&(1<<5) 0 0 on/off state
Synchronization succeeded 21 00 61 B[22]&(1<<4) 0 0 on/off state
Vacuum type VIS solenoid 1 bank1(option) 21 00 61 B[48]&(1<<5) 0 0 on/off state
Variable cam shaft pack 21 00 61 B[30]&(1<<7) 0 0 on/off state
Variant coding 21 00 61 B[16]%2 0 0 variant coding
State of change of battery(AMS) 21 04 61 B[32]*1 0 0 %
State of health of battery(AMS) 21 04 61 B[33]*1 0 0 %
فشار مدار A/C 21 04 61 B[8~9]>32767 ? -(32767*2)+(B[8~9]-32767)*2:B[8~9]*2 0 0 hpa
ولتاژ سنسور1 موقعيت پدال گاز 21 04 61 B[21]B[20]>32767 ? -(32767*0.2)+(B[21]B[20]-32767)*0.2:B[21]B[20]*0.2 0 0 mv
جريان باطري(آمپر)(AMS) 21 04 61 B[27]B[26]>32767 ? -(32767*0.001)+(B[27]B[26]-32767)*0.001:B[27]B[26]*0.001 0 0 Amepers
دماي باطري(AMS) 21 04 61 B[31]B[30]*0.5-40 0 0 °C
State of function of battery(AMS) 21 04 61 B[34]B[33]*0.000194794 0 0 v
Torque increase request from TCU 21 04 61 B[19]B[18]>32767 ? -(32767*0.07382032)+(B[19]B[18]-32767)*0.07382032:B[19]B[18]*0.07382032 0 0 lb-ft
فشار مدار A/C 21 13 61 B[25]*156.86 0 0 hpa
مقدار سازگاري ارتفاع(altitude adaptation value) 21 13 61 B[7]*0.01562814 0 0
مقدار سازگاري ارتفاع(altitude adaptation value) 21 13 61 B[35]*0.015625 0 0
فشار هوا 21 13 61 B[42]*5 0 0 hpa
Ignition output value-cyl1 21 13 61 B[7]>=128 ? (-128+(B[7]-127))*0.75:B[7]*0.75 0 0 °
Ignition output value-cyl2 21 13 61 B[8]>=128 ? (-128+(B[8]-127))*0.75:B[8]*0.75 0 0 °
Ignition output value-cyl3 21 13 61 B[9]>=128 ? (-128+(B[9]-127))*0.75:B[9]*0.75 0 0 °
Ignition output value-cyl4 21 13 61 B[10]>=128 ? (-128+(B[10]-127))*0.75:B[10]*0.75 0 0 °
دماي آب در استارت 21 13 61 ((B[30]*1.35-54.4)-32)*5/9 0 0 °C
مدل دماي آب 21 13 61 ((B[31]*1.35-54.4)-32)*5/9 0 0 °C
ولتاژ سنسور فشار مدار A/C 21 13 61 B[24]B[23]*0.004879917 0 0 v
تطبيق جريان هوا(Air Mass Adaptation) 21 13 61 B[16]B[15]>32767 ? -(32767*0.003051643)+(B[16]B[15]-32767)*0.003051643:B[16]B[15]*0.003051643 0 0 %
Effective injection time 21 13 61 B[44]B[43]*0.006400035 0 0 ms
موقعيت پدال گاز 21 14 61 B[19]*0.3921577 0 0 %
ولتاژ سنسور1 موقعيت پدال گاز(پايه 5V) 21 14 61 B[34]*0.005+B[35]*1.249 0 0 v
ولتاژ سنسور2 موقعيت پدال گاز(پايه 5V) 21 14 61 B[36]*0.005+B[37]*1.249 0 0 v
چرخ دنده درگير (وسيله نقليه AT) 21 14 61 B[22] 0 0 Engaged gear
Torque request from TCU 21 14 61 B[29]*0.390622 0 0 %
ولتاژ سنسور موقعيت پدال گاز 21 14 61 B[18]B[17]>32767 ? -(32767*0.2)+(B[18]B[17]-32767)*0.2:B[18]B[17]*0.2 0 0 mv
ولتاژ سنسور1 موقعيت پدال گاز(پايه 3.3V) 21 14 61 B[55]B[54]*0.00488003 0 0 v
ولتاژ سنسور2 موقعيت پدال گاز(پايه 3.3V) 21 14 61 B[57]B[56]*0.00488003 0 0 v
تطبيق زاويه دريچه گاز براي دور آرام 21 14 61 B[47]B[46]*0.001525888 0 0 %
ECT motor duty cycle and direction 21 14 61 B[16]B[15]>32767 ? -(32767*0.00305207)+(B[16]B[15]-32767)*0.00305207:B[16]B[15]*0.00305207 0 0 %
Indicated actual torque 21 14 61 B[26]B[25]*0.001525876 0 0 %
Target indicated torque 21 14 61 B[28]B[27]*0.001525882 0 0 %
Throttle position sensor angle1 voltage(5V base) 21 14 61 B[49]B[48]*0.001220749 0 0 v
Throttle position sensor angle2 voltage(5V base) 21 14 61 B[14]B[13]*0.001220669 0 0 v
Throttle position sensor-1 21 14 61 B[10]B[9]>32767 ? -(32767*0.02441428)+(B[10]B[9]-32767)*0.02441428:B[10]B[9]*0.02441428 0 0 %
Throttle position sensor-1(3.3V base) 21 14 61 B[51]B[50]*0.00122083 0 0 v
throttle position sensor-2 21 14 61 B[12]B[11]>32767 ? -(32767*0.02441392)+(B[12]B[11]-32767)*0.02441392:B[12]B[11]*0.02441392 0 0 %
Throttle position sensor-2(3.3V base) 21 14 61 B[53]B[52]*0.001220685 0 0 v
TPS set point 21 14 61 B[8]*0.3921469 0 0 %
ولتاژ باطري 21 01 61 B[7]*0.06811321 0 0 v
ولتاژ بعد از سويچ 21 01 61 B[8]*0.06808411 0 0 v
دماي روغن 21 01 61 ((B[36]+B[37]*1.35)-32)*5/9 0 0 °C
Intake air temperature 21 01 61 ((B[36]*1.35-54.4)-32)*5/9 0 0 °C
Mass air flow sensor voltage 21 01 61 B[13]*0.005+B[14]*1.25 0 0 v
Target Idle RPM 21 01 61 B[12]*10 0 0
Throttle opening 21 01 61 B[23]*0.3921429 0 0 %
دماي آب 21 01 61 ((B[28]*1.35-54.4)-32)*5/9 0 0 °C
دور موتور 21 01 61 B[11]B[10]*0.25 0 0 rpm
Intake ait temperature voltage 21 01 61 B[35]B[34]*0.004882846 0 0 v
Intake manifold pressure(MAP) 21 01 61 B[20]B[19]*0.03906246 0 0 hpa
Mass air flow sensor value 21 01 61 B[16]B[15]*0.1 0 0 kq/h
Pressure sensor (MAP) signal voltage 21 01 61 B[18]B[17]*0.004882887 0 0 v
Throttle position sensor angle1 voltage 21 01 61 B[22]B[21]*0.00007629127 0 0 v
ولتاژ سنسور دماي آب 21 01 61 B[27]B[26]*0.004882952 0 0 v
مقدار لامبا 21 08 61 B[21]*0.06256098 0 0 %
Exhaust Gas temperature 21 08 61 ((B[7]*9-58)-32)*5/9 0 0 °C
اصلاح پاشش توسط لامبا در بانک 2 21 08 61 B[11]*0.007826087 0 0 %
Filtered cycle duration O2 sensor signal Up. Catalyst 21 08 61 B[19]B[18]*0.02 0 0 s
بار محاسباتي 21 03 61 B[17]*0.3921849 0 0 %
تطبيق زاويه دريچه گاز براي دور آرام(S2) 21 03 61 B[28]B[27]*0.001221172 0 0 %
فشار خلاء بوستر 21 03 61 B[19]B[18]>32767 ? -(32767*0.03900004)+(B[19]B[18]-32767)*0.03900004:B[19]B[18]*0.03900004 0 0 hpa
ETC motor duty cycle and ditection 21 03 61 B[24]B[23]>32767 ? -(32767*0.003051862)+(B[24]B[23]-32767)*0.003051862:B[24]B[23]*0.003051862 0 0 %
Throttle position sensor-1 21 03 61 B[31]B[30]>32767 ? -(32767*0.02441406)+(B[31]B[30]-32767)*0.02441406:B[31]B[30]*0.02441406 0 0 %
throttle position sensor-2 21 03 61 B[33]B[32]>32767 ? -(32767*0.02441389)+(B[33]B[32]-32767)*0.02441389:B[33]B[32]*0.02441389 0 0 %
سازگاري با جريان هوا(Air Mass Adaption) 21 05 61 B[22]B[21]>32767 ? -(32767*0.003050089)+(B[22]B[21]-32767)*0.003050089:B[22]B[21]*0.003050089 0 0 %
D-part idle speed torque 21 05 61 B[28]B[27]>32767 ? -(32767*0.1)+(B[28]B[27]-32767)*0.1:B[28]B[27]*0.1 0 0 n.m
Filtered torque for engaged Gear and AC on 21 05 61 B[20]B[19]>32767 ? -(32767*0.07381991)+(B[20]B[19]-32767)*0.07381991:B[20]B[19]*0.07381991 0 0 lb-ft
Indicated actual torque 21 05 61 B[12]B[11]*0.001524998 0 0 %
Power steering pressure sensor voltage(option) 21 05 61 B[30~31]*0.00007605827 0 0 v
Target indicated torque 21 05 61 B[8]B[7]>32767 ? -(32767*0.07381984)+(B[8]B[7]-32767)*0.07381984:B[8]B[7]*0.07381984 0 0 lb-ft
Angel of inlet-camshaft edges of bank 2 21 0B 61 B[36]B[35]*0.1 0 0 °
Angel of inlet-camshaft edges of bank 1 21 0B 61 B[32]B[31]*0.1 0 0 °
Angel of outlet-camshaft edges of bank 2 21 0B 61 B[34]B[33]*0.1 0 0 °
Angel of outlet-camshaft edges of bank 1 21 0B 61 B[38]B[37]*0.1 0 0 °
EX-Cam bank1 actual position 21 0B 61 B[20]B[19]>32767 ? -(32767*0.007799976)+(B[20]B[19]-32767)*0.007799976:B[20]B[19]*0.007799976 0 0 °
EX-Cam bank2 actual position 21 0B 61 B[22]B[21]>32767 ? -(32767*0.007799923)+(B[22]B[21]-32767)*0.007799923:B[22]B[21]*0.007799923 0 0 °
EX-Cam phaser 1 duty cycle 21 0B 61 B[28]B[27]*0.001525773 0 0 %
IN-Cam bank1 actual position 21 0B 61 B[8]B[7]>32767 ? -(32767*0.007800165)+(B[8]B[7]-32767)*0.007800165:B[8]B[7]*0.007800165 0 0 °
IN-Cam bank1 desired position 21 0B 61 B[12]B[11]>32767 ? -(32767*0.007799796)+(B[12]B[11]-32767)*0.007799796:B[12]B[11]*0.007799796 0 0 °
Status of noise reduction stage 21 06 61 B[36]*1 0 0
زاويه بسته شدن رگلاتور سوخت (Angle to Close FPR) 21 06 61 B[31]B[30]*0.1 0 0 °
زاويه باز شدن رگلاتور سوخت (Angle to open FPR) 21 06 61 B[33]B[32]*0.1 0 0 °
Filtered rail pressure real value(absolute pressure) 21 06 61 B[27]B[26]*0.0725201 0 0 PSI
Fuel adaption(ldle)-Bank2 21 06 61 B[12]B[11]>32767 ? -(32767*0.04687471)+(B[12]B[11]-32767)*0.04687471:B[12]B[11]*0.04687471 0 0 %
Fuel Rail pressure set point 21 06 61 B[35]B[34]*0.072525521 0 0 PSI
Idle CO adjust 21 06 61 B[8]B[7]>32767 ? -(32767*0.04687462)+(B[8]B[7]-32767)*0.04687462:B[8]B[7]*0.04687462 0 0 %
Lowpass filtered fuel tank pressure 21 06 61 B[22]B[21]>32767 ? -(32767*0.001220213)+(B[22]B[21]-32767)*0.001220213:B[22]B[21]*0.001220213 0 0 hpa
دماي باطري(AMS) 21 1A 61 B[11]*0.5-40 0 0 °C
Nominal capacity(AMS) 21 1A 61 B[25]*1 0 0 Ah
State of change of battery(AMS) 21 1A 61 B[13]*1 0 0 %
جريان باطري(آمپر)(AMS) 21 1A 61 B[8]B[7]>32767 ? -(32767*0.1)+(B[8]B[7]-32767)*0.1:B[8]B[7]*0.1 0 0 Amepers
ولتاژ باطري(AMS) 21 1A 61 B[10]B[9]*0.001+6.004 0 0 v
Duty cycle from alternator PWM signal(FR-terminal) 21 1A 61 B[24]B[23]*0.09770001 0 0 %
Integrated battery current for battery refresh mode 21 1A 61 B[29]B[28]>32767 ? -(32767*0.1)+(B[29]B[28]-32767)*0.1:B[29]B[28]*0.1 0 0 Ah
Operating timer of battery refresh mode 21 1A 61 B[35]B[34]*1 0 0 s
SOC low counter for battery refresh mode 21 1A 61 B[31]B[30]*1 0 0
State of function of battery(AMS) 21 1A 61 B[15]B[14]*0.0001949449 0 0 v
State of health of battery(AMS) 21 1A 61 B[14]B[13]*0.00390625 0 0 %
مقدار اصلاح O2 پايين دست بانک 1 21 09 61 B[7]>128 ? -(128*0.01)+(B[7]-128)*0.01:B[7]*0.01 0 0
Integrated value of O2 downstream catalyst 21 09 61 B[10]>=128 ? (-128+(B[10]-127))*0.00003137529:B[10]*0.00003137529 0 0
O2 heater bank1 sensor 2 duty cycle 0(LSF) 21 09 61 B[20]*1 0 0 %
O2 heater bank2 sensor 2 duty cycle 0(LSF) 21 09 61 B[24]*1 0 0 %
O2 sensor heating period-upstream catalyst-bank1(LSF) 21 09 61 B[25]*0.001958763 0 0 s
Total number of catalyst efficiency monitoring error results 21 09 61 B[16]*1 0 0
O2 heater bank2 sensor 1 duty cycle 0(LSF) 21 09 61 B[23]B[22]*0.003051888 0 0 %
O2 sensor heating period-downstream catalyst-bank2(LSF) 21 09 61 B[26]B[25]*0.00000773884 0 0 s
Threshold value of catalyst defect 21 09 61 B[15~16]*0.0000154321 0 0
مرحله پمپ بنزين(Current Fuel Pump Step) 21 1B 61 B[28]*1 0 0
EGR built-in 21 1B 61 B[60]&(1<<7) 0 0 on/off state
Percentage of burane in the LPG 21 1B 61 B[29]*0.3921277 0 0 %
Effective LGP injection time 21 1B 61 B[31]B[30]*0.006399949 0 0 ms
LPG fuel tank level voltage 21 1B 61 B[8]B[7]*0.00488008 0 0 v
LPG fuel tank temperature sensor valve 21 1B 61 B[11]B[10]*0.00007407644 0 0 v
LPG pressure in the fuel rail mean value 21 1B 61 B[18]B[17]*0.6 0 0 hpa
LGP pressure in the fuel rail,voltage raw value 21 1B 61 B[16]B[15]*0.004880063 0 0 v
Target fuel flow rate 21 1B 61 B[27]B[26]*0.003470035 0 0 g/s
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر2 21 0A 61 B[25]>128 ? -(128*0.75)+(B[25]-128)*0.75:B[25]*0.75 0 0 °
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر5 21 0A 61 B[27]>128 ? -(128*0.75)+(B[27]-128)*0.75:B[27]*0.75 0 0 °
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر6 21 0A 61 B[28]>128 ? -(128*0.75)+(B[28]-128)*0.75:B[28]*0.75 0 0 °
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر7 21 0A 61 B[29]>128 ? -(128*0.75)+(B[29]-128)*0.75:B[29]*0.75 0 0 °
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر8 21 0A 61 B[30]>128 ? -(128*0.75)+(B[30]-128)*0.75:B[30]*0.75 0 0 °
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر3 21 16 61 B[17]>128 ? -(128*0.75)+(B[17]-128)*0.75:B[17]*0.75 0 0 °
ريتارد با توجه به پديده ناک سيلندر4 21 16 61 B[18]>128 ? -(128*0.75)+(B[18]-128)*0.75:B[18]*0.75 0 0 °
ميزان اصلاح جرقه با توجه به پديده ناک سيلندر 1 21 16 61 B[23]>=128 ? (-128+(B[23]-127))*0.75:B[23]*0.75 0 0 °
ميزان اصلاح جرقه با توجه به پديده ناک سيلندر 2 21 16 61 B[24]>=128 ? (-128+(B[24]-127))*0.75:B[24]*0.75 0 0 °
ميزان اصلاح جرقه با توجه به پديده ناک سيلندر 3 21 16 61 B[25]>=128 ? (-128+(B[25]-127))*0.75:B[25]*0.75 0 0 °
ميزان اصلاح جرقه با توجه به پديده ناک سيلندر 4 21 16 61 B[26]>=128 ? (-128+(B[26]-127))*0.75:B[26]*0.75 0 0 °
EX-Cam bank1 desired position 21 17 61 B[17]>=128 ? -128+(B[17]-127)*0.5:B[4]*0.5 0 0 °
IN-Cam bank1 desired position 21 17 61 B[7]>=128 ? (-128+(B[7]-127))*0.5:B[7]*0.5 0 0 °
EX-Cam Bank1 actual position 21 17 61 B[19]B[18]>32767 ? -(32767*0.007812393)+(B[19]B[18]-32767)*0.007812393:B[19]B[18]*0.007812393 0 0 °
EX-Cam phaser 1 duty cycle 21 17 61 B[24]B[23]*0.001526071 0 0 %
Fuel Tank pressure voltage(option) 21 15 61 B[8]B[7]*0.004880095 0 0 v
Relative fuel part of purge control 21 15 61 B[20]B[19]>32767 ? -(32767*0.04687534)+(B[20]B[19]-32767)*0.04687534:B[20]B[19]*0.04687534 0 0 %
Ignition output value-Cyl1 21 07 61 B[7]>=128 ? (-128+(B[7]-127))*0.75:B[7]*0.75 0 0 °
Ignition output value-cyl3 21 07 61 B[9]>=128 ? (-128+(B[9]-127))*0.75:B[9]*0.75 0 0 °
Ignition output value-Cyl7 21 07 61 B[13]>=128 ? (-128+(B[13]-127))*0.75:B[13]*0.75 0 0 °
Ignition output value-Cyl8 21 07 61 B[14]>=128 ? (-128+(B[14]-127))*0.75:B[14]*0.75 0 0 °
O2 sensor binary type bank1 downstream(option) 21 02 61 B[9]*0.0052-0.1971 0 0 v
O2 sensor binary type bank1 upstream(option) 21 02 61 B[7]*0.0052-0.1958 0 0 v
سرعت 21 02 61 B[15]*0.7767273 0 0 mph
Injection time-inj.1 21 02 61 B[26]B[25]*0.8192012 0 0 ms
Injection time-inj.2 21 02 61 B[28]B[27]*0.8191999 0 0 ms
Injection time-inj.3 21 02 61 B[30]B[29]*0.8192001 0 0 ms
Injection time-inj.4 21 02 61 B[32]B[31]*0.8191999 0 0 ms
Purge control valve 21 02 61 B[23]B[22]*0.001525876 0 0 %
Relative charge value 21 02 61 B[17]B[16]*0.02343756 0 0 %
تعداد خطاي ايسيو 21 0E 61 B[18]*1 0 0
دماي آب در استارت 21 0E 61 ((B[7]*1.35-54.4)-32)*5/9 0 0 °C
Lowpass filtered battery voltage 21 0E 61 B[10]B[9]*0.0003901006 0 0 v
Number of warmups since stored confired DTC cleared 21 0E 61 B[17]*1 0 0
احتراق ناقص سيلندر1 21 18 61 B[11]B[10]*1 0 0 num
احتراق ناقص سيلندر3 21 18 61 B[13]B[12]*1 0 0 num
احتراق ناقص سيلندر4 21 18 61 B[15]B[14]*1 0 0 num
احتراق ناقص سيلندر5 21 18 61 B[17]B[16]*1 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#1 21 18 61 B[27]B[26]*1 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#2 21 18 61 B[29]B[28]*1 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#4 21 18 61 B[33]B[32]*1 0 0 num
احتراق ناقص سيلندر2 21 0D 61 B[12]B[11] 0 0 num
احتراق ناقص سيلندر6 21 0D 61 B[20]B[19]*1 0 0 num
احتراق ناقص سيلندر7 21 0D 61 B[22]B[21] 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#2 21 0D 61 B[28]B[27]*1 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#4 21 0D 61 B[32]B[31] 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#5 21 0D 61 B[34]B[33]*1 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#6 21 0D 61 B[36]B[35]*1 0 0 num
Total counter of emission relevant misfiring of cylinder#7 21 0D 61 B[38]B[37]*1 0 0 num
تعداد احتراق ناقص 21 0D 61 B[8]B[7]*1 0 0 num