بوش (BOSCH) ME17: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== فایل های JSON حاوی PID ها === | === فایل های JSON حاوی PID ها === | ||
* [[:File:PEG_206_IRA_BOS_ME17.json|خودرو پژو ۲۰۶ شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17]] | |||
* [[:File:PEG_207_IRA_BOS_ME17.json|خودرو پژو ۲۰۷ شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17]] | |||
* [[:File:PEG_405_ME17.json|خودرو پژو ۴۰۵ یا پارس شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17]] | |||
* [[:File:IKC_SAM_BOC_ME17.json|خودرو سمند شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17]] | |||
* [[:File:IKC_DEN_BOC_ME17.json|خودرو دنا شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17]] | |||
* [[:File:IKC_RAN_BOC_ME17.json|خودرو رانا شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17]] | |||
=== برخی از کد های PID === | === برخی از کد های PID === |
نسخهٔ ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۰
اطلاعات
خودرو هایی که در آنها استفاده شده
نکات
تصاویر
کد های PID
فایل های JSON حاوی PID ها
- خودرو پژو ۲۰۶ شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17
- خودرو پژو ۲۰۷ شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17
- خودرو پژو ۴۰۵ یا پارس شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17
- خودرو سمند شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17
- خودرو دنا شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17
- خودرو رانا شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME17