زيمنس (SIEMENS) معمولی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
== | == کدهای PID == | ||
=== فایل های JSON حاوی PID ها === | === فایل های JSON حاوی PID ها === | ||
* [[:پرونده:PEG 206 IRA SIE.json|خودرو پژو ۲۰۶ شرکت ایران خودرو با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | * [[:پرونده:PEG 206 IRA SIE.json|خودرو پژو ۲۰۶ شرکت ایران خودرو با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | ||
* [[:پرونده:PEG 405 SIE.json|خودرو پژو ۴۰۵ یا پارس شرکت ایران خودرو با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | * [[:پرونده:PEG 405 SIE.json|خودرو پژو ۴۰۵ یا پارس شرکت ایران خودرو با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | ||
خط ۲۵: | خط ۱۰: | ||
* [[:پرونده:IKC ROA SIE.json|خودرو روآ یا آردی شرکت ایران خودرو با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | * [[:پرونده:IKC ROA SIE.json|خودرو روآ یا آردی شرکت ایران خودرو با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | ||
* [[:پرونده:SAI PRI SIE.json|خودرو پراید شرکت سایپا با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | * [[:پرونده:SAI PRI SIE.json|خودرو پراید شرکت سایپا با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | ||
* [[:پرونده:SAI TIB SIE.json|خودرو تیبا یا ساینا یا کوییک شرکت سایپا با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | * [[:پرونده:SAI TIB SIE.json|خودرو تیبا یا ساینا یا کوییک شرکت سایپا با ایسیو زيمنس (SIEMENS) معمولی]] | ||
=== برخی از کد های PID === | === برخی از کد های PID === | ||
خط ۳۷: | خط ۲۲: | ||
|'''واحد اندازهگیری''' | |'''واحد اندازهگیری''' | ||
|- | |- | ||
| | |شماره کاليبراسيون | ||
| | |1A8E | ||
| | |5A | ||
|B[ | |B[3~12] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |نسخه نرم افزار | ||
| | |1A 8D | ||
| | |5A | ||
|B[ | |B[3~12] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |شماره بوت | ||
| | |1A80 | ||
| | |5A | ||
|B[ | |B[17~26] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |کارخانه سازنده | ||
| | |1A 8D | ||
| | |5A | ||
| | |زيمنس VDO | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |شماره [[سخت افزار]] | ||
| | |1A80 | ||
| | |5A | ||
|B[ | |B[3~12] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |موقعيت دريچه گاز | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[10]*0.4686 | ||
|0 | |0 | ||
| | |100 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |دور موتور | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[23]*256)+B[22] | ||
| | |700 | ||
| | |5000 | ||
| | |دور در دقيقه(rpm) | ||
|- | |- | ||
| | |سرعت | ||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[21] | |||
| | |||
|61 | |||
|B[ | |||
|0 | |0 | ||
|100 | |||
|کيلومتر در ساعت(km/h) | |کيلومتر در ساعت(km/h) | ||
|- | |- | ||
| | |مقدار جريان هوا (MAF) | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[15]B[14]*0.0312504 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |کيلو گرم در ساعت(kg/h) | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ دريچه گاز | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[9]*0.01953125 | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
| | |دماي آب رادياتور (مايع خنککننده) | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[6]*0.75-48 | ||
| | |10 | ||
| | |95 | ||
| | |درجه سانتيگراد(°C) | ||
|- | |- | ||
| | |دماي هواي ورودي | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[8]*0.75-48 | ||
| | |10 | ||
| | |95 | ||
| | |درجه سانتيگراد(°C) | ||
|- | |- | ||
| | |جريان هواي محاسباتي | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
| | |(PIDOF[23]/60) * (PIDOF[37]/10) / (PIDOF[31]+274.15)/ 2 * 0.79 * 1.9 * 28.97 / 8.314 * 3.6 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |ليتر در ساعت(l/h) | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ سنسور مايع خنککننده | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[5]*0.01953125 | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
|ولتاژ | |ولتاژ سنسور دماي هوا | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[7]*0.01953125 | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |||
|ولت(v) | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
| | |فشار منيفولد | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[17]B[16]*0.0829023 | ||
| | |225 | ||
| | |370 | ||
| | |ميلي بار(mBar) | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ فشار منيفولد (MAP) | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[13]*0.019529 | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
| | |موتور پلهاي (استپر) | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[65] | ||
| | |10 | ||
| | |35 | ||
| | |Step(step) | ||
|- | |- | ||
| | |موقعيت دريچه گاز تطبيقي | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[11]*0.0018252+B[12] | ||
|0 | |0 | ||
| | |100 | ||
| | |درجه(°) | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ سنسور اکسيژن | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[28]>204 ? (1+(B[28]-205)*4.88)+B[29]*1245.5333:B[28]*4.88+B[29]*1245.5333 | ||
| | |100 | ||
| | |900 | ||
| | |ميلي ولت(mv) | ||
|- | |- | ||
| | |زمان پاشش انژکتور 1 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[36]*0.004+B[37]*1.024 | ||
| | |1 | ||
| | |9 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |زمان پاشش انژکتور 2 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[38]*0.004+B[39]*1.024 | ||
| | |1 | ||
| | |9 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |زمان پاشش انژکتور 3 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[40]*0.004+B[41]*1.024 | ||
| | |1 | ||
| | |9 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |زمان پاشش انژکتور 4 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[42]*0.004+B[43]*1.024 | ||
| | |1 | ||
| | |9 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |ميانگين زمان پاشش انژکتور | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[44]*0.004+B[45]*1.024 | ||
| | |1 | ||
| | |9 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |وضعيت سيستم کولر | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[27]&(1<<5) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |وضعيت روشن/خاموش(on/off state) | ||
|- | |- | ||
| | |وضعيت فن | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[72]==0 ? 0:B[72]==1 ? 1:2 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |وضعيت فن زيمنس(Fan zimens state) | ||
|- | |- | ||
| | |وضعيت بار موتور | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[74] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|بار( | |وضعيت بار موتو(وضعيت بار موتو) | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ باتري | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[3]*0.1014084 | ||
| | |12 | ||
| | |14 | ||
| | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
| | |آوانس جرقه سيلندر 1 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[32]*-0.375)+72 | ||
|0 | |0 | ||
| | |40 | ||
| | |قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | ||
|- | |- | ||
| | |آوانس جرقه سيلندر 2 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[33]*-0.375)+72 | ||
|0 | |0 | ||
| | |40 | ||
| | |قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | ||
|- | |- | ||
| | |آوانس جرقه سيلندر 3 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[34]*-0.375)+72 | ||
|0 | |0 | ||
| | |40 | ||
|قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | |||
|- | |- | ||
| | |آوانس جرقه سيلندر 4 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[35]*-0.375)+72 | ||
|0 | |0 | ||
| | |40 | ||
| | |قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | ||
|- | |- | ||
| | |زمان شارژ کويل | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[76]>104 ? 99.3:B[76]*0.96116+0.2 | ||
| | |3 | ||
| | |4 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |مسافت پيموده شده | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 | ||
|B[10 | |B[81]B[80]B[79]B[78]/10 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |کيلومتر(km) | ||
|- | |- | ||
| | |دماي هواي منيفولد | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[8]*0.752-48 | ||
| | |10 | ||
| | |95 | ||
| | |درجه سانتيگراد(°C) | ||
|- | |- | ||
| | |نسبت دنده | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[82]>99 ? B[82]-100:B[82] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|دور | |تطبيق دور آرام | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[64]>127 ? (B[64]-255)*0.39:B[64]*0.39 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |درصد گرمايش سنسور اکسيژن بالايي | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[57]*0.3921568 | ||
|0 | |0 | ||
| | |100 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |وضعيت پمپبنزين | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[4]&(1<<0) | |B[4]&(1<<0) | ||
|0 | |0 | ||
خط ۳۸۱: | خط ۳۴۲: | ||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | ||
|- | |- | ||
| | |وضعيت پاشش | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[74]&(1<<3) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |active 0/inactive 1(active 0/inactive 1) | ||
|- | |- | ||
| | |تصحيح MAF در ارتفاع | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[20] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ سنسور اکسيژن پاييني | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[30]*0.0049019+B[31]*0.0147058 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
|فشار اتمسفر | |فشار اتمسفر | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[20]*7.9137254 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|ميلي بار(mBar) | |ميلي بار(mBar) | ||
|- | |- | ||
| | |کنترل آلايندگي | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[48]&(1<<7) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |باز0/بسته1(باز0/بسته1) | ||
|- | |- | ||
| | |(OBD جديد)ضريب تصحيح کوتاهمدت سوخت | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[50]>127 ? B[50]*0.2-50:B[50]*0.39370078 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |ميانگين تصحيح-O2 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[52]>127 ? -(128*0.3882353)+(B[52]-128)*0.3882353:B[52]*0.3882353 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |تطبيق سوخت جمع شده | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[54]>127 ? -(128*1.023622)+(B[54]-128)*1.023622:B[54]*1.023622 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |Long term fuel trim | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[55]+B[56])*0.00152587890625 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |شير کنيستر | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[69]>128 ? (B[64]-128)*0.7795275:B[69]*0.7795275 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |سنسور ناک | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[77]&(1<<7) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | ||
|- | |- | ||
|دور | |دور آرام | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[24]+1024 | ||
| | |700 | ||
| | |5000 | ||
|دور در دقيقه(rpm) | |دور در دقيقه(rpm) | ||
|- | |- | ||
| | |ترموستات سيستم کولر | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[27]&(1<<6) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |وضعيت روشن/خاموش(on/off state) | ||
|- | |- | ||
| | |کليد سيستم کولر | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[27]&(1<<7) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |وضعيت روشن/خاموش(on/off state) | ||
|- | |- | ||
| | |زمان پاشش -U4 | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[45]>97 ? B[44]*0.004+(B[45]*1.023-100):B[44]*0.004+B[45]*1.024 | ||
| | |1 | ||
| | |9 | ||
| | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |- | ||
| | |تطبيق سوخت ضرب شده | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[54]>127 ? -(128*0.3962)+(B[54]-128)*0.3962:B[54]*0.3962 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ضريب تطبيق | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[64]>128 ? B[63]*0.00149019+(B[64]-255)*0.39:B[63]*0.00149019+B[64]*0.39 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |وضعيت سويچ | ||
| | |2101 | ||
|61 | |61 01 | ||
|B[ | |B[48]==1 ? 1:0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |باز0/بسته1(باز0/بسته1) | ||
|- | |- | ||
| | |مصرف سوخت لحظه اي(درساعت) | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[23]*2.2*1000/14.7/820*(B[44]*0.004+B[45]*0.996)*0.73 | ||
|0 | |0 | ||
| | |2 | ||
| | |ليتر در ساعت(l/h) | ||
|- | |- | ||
| | |ولتاژ سنسور دماي هوا | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
| | |B[7]*0.01953125 | ||
| | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
| | |موقعيت دريچه گاز | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[10]*0.4686 | ||
|0 | |0 | ||
|100 | |100 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |موقعيت دريچه گاز تطبيقي | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[11]*0.0018252+B[12] | ||
|0 | |0 | ||
| | |100 | ||
| | |درجه(°) | ||
|- | |- | ||
|ولتاژ دريچه گاز | |ولتاژ دريچه گاز | ||
خط ۵۸۱: | خط ۵۲۶: | ||
|ولت(v) | |ولت(v) | ||
|- | |- | ||
|دماي | |دماي هواي ورودي | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[8]*0.75-48 | ||
|10 | |10 | ||
|95 | |95 | ||
|درجه سانتيگراد(°C) | |درجه سانتيگراد(°C) | ||
|- | |- | ||
| | |مقدار جريان هوا (MAF) | ||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[15]B[14]*0.0312504 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلو گرم در ساعت(kg/h) | |||
|- | |||
|جريان هواي محاسباتي | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|(PIDOF[23]/60) * (PIDOF[37]/10) / (PIDOF[31]+274.15)/ 2 * 0.79 * 1.9 * 28.97 / 8.314 * 3.6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ليتر در ساعت(l/h) | |||
|- | |||
|تصحيح MAF در ارتفاع | |||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[20] | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |فشار اتمسفر | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[20]*7.9137254 | ||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
| | |ميلي بار(mBar) | ||
|- | |- | ||
|فشار منيفولد | |فشار منيفولد | ||
خط ۶۱۲: | خط ۵۷۳: | ||
|370 | |370 | ||
|ميلي بار(mBar) | |ميلي بار(mBar) | ||
|- | |||
|ولتاژ فشار منيفولد (MAP) | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[13]*0.019529 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|دماي هواي منيفولد | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[8]*0.752-48 | |||
|10 | |||
|95 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|موتور پلهاي (استپر) | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[65] | |||
|10 | |||
|35 | |||
|Step(step) | |||
|- | |- | ||
|زمان پاشش انژکتور 1 | |زمان پاشش انژکتور 1 | ||
خط ۶۴۴: | خط ۶۲۹: | ||
|9 | |9 | ||
|ميلي ثانيه(ms) | |ميلي ثانيه(ms) | ||
|- | |||
|ميانگين زمان پاشش انژکتور | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[44]*0.004+B[45]*1.024 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|وضعيت پاشش | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[74]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|active 0/inactive 1(active 0/inactive 1) | |||
|- | |||
|وضعيت پمپبنزين | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[4]&(1<<0) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|آوانس جرقه سيلندر 1 | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|(B[32]*-0.375)+72 | |||
|0 | |||
|40 | |||
|قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | |||
|- | |||
|آوانس جرقه سيلندر 2 | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|(B[33]*-0.375)+72 | |||
|0 | |||
|40 | |||
|قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | |||
|- | |||
|آوانس جرقه سيلندر 3 | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|(B[34]*-0.375)+72 | |||
|0 | |||
|40 | |||
|قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | |||
|- | |||
|آوانس جرقه سيلندر 4 | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|(B[35]*-0.375)+72 | |||
|0 | |||
|40 | |||
|قبل از نقطه مرگ بالا(btdc) | |||
|- | |||
|زمان شارژ کويل | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[76]>104 ? 99.3:B[76]*0.96116+0.2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|دور موتور | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|(B[23]*256)+B[22] | |||
|700 | |||
|5000 | |||
|دور در دقيقه(rpm) | |||
|- | |||
|سرعت | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[21] | |||
|0 | |||
|100 | |||
|کيلومتر در ساعت(km/h) | |||
|- | |||
|وضعيت فن | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[72]==0 ? 0:B[72]==1 ? 1:2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فن زيمنس(Fan zimens state) | |||
|- | |||
|وضعيت بار موتور | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[74] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت بار موتو(وضعيت بار موتو) | |||
|- | |- | ||
|ولتاژ باتري | |ولتاژ باتري | ||
خط ۶۶۱: | خط ۷۴۲: | ||
|کيلومتر(km) | |کيلومتر(km) | ||
|- | |- | ||
|دماي | |نسبت دنده | ||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[82]>99 ? B[82]-100:B[82] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|تطبيق دور آرام | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[64]>127 ? (B[64]-255)*0.39:B[64]*0.39 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|شير کنيستر | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[69]>128 ? (B[64]-128)*0.7795275:B[69]*0.7795275 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|دور آرام | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[24]+1024 | |||
|700 | |||
|5000 | |||
|دور در دقيقه(rpm) | |||
|- | |||
|وضعيت سويچ | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[48]==1 ? 1:0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|باز0/بسته1(باز0/بسته1) | |||
|- | |||
|دماي آب رادياتور (مايع خنککننده) | |||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[6]*0.75-48 | ||
|10 | |10 | ||
|95 | |95 | ||
|درجه سانتيگراد(°C) | |درجه سانتيگراد(°C) | ||
|- | |||
|ولتاژ سنسور مايع خنککننده | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[5]*0.01953125 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|وضعيت سيستم کولر | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[27]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت روشن/خاموش(on/off state) | |||
|- | |||
|وضعيت فن | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[72]==0 ? 0:B[72]==1 ? 1:2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فن زيمنس(Fan zimens state) | |||
|- | |||
|ترموستات سيستم کولر | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[27]&(1<<6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت روشن/خاموش(on/off state) | |||
|- | |||
|کليد سيستم کولر | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[27]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت روشن/خاموش(on/off state) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور اکسيژن | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[28]>204 ? (1+(B[28]-205)*4.88)+B[29]*1245.5333:B[28]*4.88+B[29]*1245.5333 | |||
|100 | |||
|900 | |||
|ميلي ولت(mv) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور اکسيژن پاييني | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[30]*0.0049019+B[31]*0.0147058 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |- | ||
|درصد گرمايش سنسور اکسيژن بالايي | |درصد گرمايش سنسور اکسيژن بالايي | ||
خط ۶۷۷: | خط ۸۵۴: | ||
|درصد(%) | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |کنترل آلايندگي | ||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[48]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|باز0/بسته1(باز0/بسته1) | |||
|- | |||
|(OBD جديد)ضريب تصحيح کوتاهمدت سوخت | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[50]>127 ? B[50]*0.2-50:B[50]*0.39370078 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|ميانگين تصحيح-O2 | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[52]>127 ? -(128*0.3882353)+(B[52]-128)*0.3882353:B[52]*0.3882353 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|تطبيق سوخت جمع شده | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[54]>127 ? -(128*1.023622)+(B[54]-128)*1.023622:B[54]*1.023622 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|تطبيق سوخت ضرب شده | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[54]>127 ? -(128*0.3962)+(B[54]-128)*0.3962:B[54]*0.3962 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|Long term fuel trim | |||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[55]+B[56])*0.00152587890625 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |- | ||
| | |ضريب تطبيق | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[64]>128 ? B[63]*0.00149019+(B[64]-255)*0.39:B[63]*0.00149019+B[64]*0.39 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |درصد(%) | ||
|- | |||
|مصرف سوخت لحظه اي(درساعت) | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[23]*2.2*1000/14.7/820*(B[44]*0.004+B[45]*0.996)*0.73 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|ليتر در ساعت(l/h) | |||
|- | |- | ||
| | |مصرف سوخت لحظه اي(در100km) | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[23]*2.2*1000/14.7/820*(B[44]*0.004+B[45]*0.996)*0.73/B[21])*100 | ||
|0 | |0 | ||
|14 | |||
|ليتر در 100 کيلومتر(l/100km) | |||
|- | |||
|مصرف سوخت لحظه اي(مسافت به حجم) | |||
|2101 | |||
|61 01 | |||
|B[21]/B[23]*2.2*1000/14.7/820*(B[44]*0.004+B[45]*0.996)*0.73 | |||
|0 | |0 | ||
| | |14 | ||
|کيلومتر در ليتر(km/l) | |||
|- | |- | ||
|دور | |دور موتور | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |(B[23]*256)+B[22] | ||
|700 | |700 | ||
|5000 | |5000 | ||
|دور در دقيقه(rpm) | |دور در دقيقه(rpm) | ||
|- | |- | ||
| | |سرعت | ||
|2101 | |2101 | ||
|61 01 | |61 01 | ||
|B[ | |B[21] | ||
|0 | |||
|100 | |||
|کيلومتر در ساعت(km/h) | |||
|- | |||
|مسافت پيموده شده | |||
|2101 | |||
|61 | |||
|B[81]B[80]B[79]B[78]/10 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |کيلومتر(km) | ||
|} | |} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
کدهای PID
