بوش (BOSCH) ME7.4.9: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « == اطلاعات == === خودرو هایی که در آنها استفاده شده === * === نکات === * === تصاویر === <gallery> index.php?title=پرونده:No_image.jpg|alt= </gallery> == کد های PID == === فایل های JSON حاوی PID ها === === برخی از کد های PID ===» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
== | == کدهای PID == | ||
=== فایل های JSON حاوی PID ها === | === فایل های JSON حاوی PID ها === | ||
* [[:پرونده:PEG 405 ME749BF.json|خودرو پژو ۴۰۵ یا پارس شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME7.4.9]] | |||
* [[:پرونده:IKC SAM BOC ME749T.json|خودرو سمند شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME7.4.9]] | |||
* [[:پرونده:IKC SAM BOC ME749.json|خودرو سمند شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME7.4.9 بایفیول]] | |||
* [[:پرونده:IKC SAM BOC ME749E.json|خودرو سمند شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME7.4.9]] | |||
* [[:پرونده:IKC DEN BOC ME749.json|خودرو دنا شرکت ایران خودرو با ایسیو بوش (BOSCH) ME7.4.9]] | |||
=== برخی از کد های PID === | === برخی از کد های PID === | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''نام دستورات''' | |||
|'''دستور''' | |||
|'''بایت صحت پکت پاسخ''' | |||
|'''فرمول''' | |||
|'''مقدار کمینه پارامتر''' | |||
|'''مقدار بیشینه پارامتر''' | |||
|'''واحد اندازهگیری''' | |||
|- | |||
|شماره کاليبراسيون | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[3~17] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|شماره [[سخت افزار]] ECU | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[35~45] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|شماره سازنده | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[46~55] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|شماره سخت افزار ECU | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[56~66] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ECU شماره نرم افزار | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[120~130] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|شماره نرم افزار | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[57~65] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|آين نامه آلايندگي | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[67~76] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|نوع موتور | |||
|1A80 | |||
|5A | |||
|B[77~90] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|مسافت طي شده بنزين و گاز | |||
|21 05 | |||
|61 | |||
|B[10]B[9]B[8]B[7]/10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده بنزين | |||
|21 05 | |||
|61 | |||
|B[18]B[17]B[16]B[15]/10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده گاز | |||
|21 05 | |||
|61 | |||
|B[26]B[25]B[24]B[23]/10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|زاويه پدال گاز | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[16]B[15]*0.00153002 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|PDE(%PDE) | |||
|- | |||
|دماي آب | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[7]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|دماي هواي ورودي | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[8]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|فشار مخزن گاز | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[30]B[29]*0.00390997 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|بار(bar) | |||
|- | |||
|دور موتور | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[17]*0.25+B[18]*64 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|دور در دقيقه(rpm) | |||
|- | |||
|دماي موتور | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[7]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|فشار ريل گاز | |||
|21 01 | |||
|61 | |||
|B[33]B[32]*0.2288796 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|هکتوپاسکال(hpa) | |||
|- | |||
|مقدار زاويه جرقهزني | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[36]>128 ? (B[36]-256)*0.75:B[36]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه(°) | |||
|- | |||
|زمان پاشش بنزين سيلندر 1 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[8]B[7]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش بنزين سيلندر 2 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[14]B[13]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش بنزين سيلندر 3 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[10]B[9]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش بنزين سيلندر 4 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[12]B[11]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش گاز سيلندر 1 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[16]B[15]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش گاز سيلندر 3 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[18]B[17]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش گاز سيلندر 4 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[20]B[19]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان پاشش گاز سيلندر 2 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[22]B[21]*0.003200122 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|حجم مخزن اول با تستر | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[43] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|حجم مخزن دوم با تستر | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[45] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|حجم مخزن سوم با تستر | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[47] | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|شير قطع کن فشار بالاي مخزن گاز | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[51]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|شير قطع کن مخزن 2 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[51]&(1<<6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|شير قطع کن مخزن 3 | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[51]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|شير قطع کن تنظيم CNG | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[51]&(1<<4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|زمان شارژ کويل | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[35]*0.2039215 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|درصد شير برقي کنيستر | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[31]B[30]*0.00153002 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|وضعيت کنيستر | |||
|21 02 | |||
|61 | |||
|B[50]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت فرمان هيدروليک | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت استراحت سيستم تهويه | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|فعال بودن کمپرسور کولر | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت فن سرعتبالا | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[9]&(1<<2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت فن سرعتپايين | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[9]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت سويچ اينرسي | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<2) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|سويچ کلاچ | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[9]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت رله اصلي | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت تغذيه EKP | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|چراغ عيبيابي | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[8]&(1<<1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|وضعيت گاز يا مايع | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[10]&(1<<6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|نوع سوخت(نوع سوخت) | |||
|- | |||
|کليد تغيير وضعيت گاز | |||
|21 03 | |||
|61 | |||
|B[10]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|نسبت جرم هوا | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[9]B[8]*0.0234378 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|سطح سوخت | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[19]B[18]*0.1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ليتر(L) | |||
|- | |||
|موقعيت دنده | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[27]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|وضعيت دور آرام | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[37]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|خروجي کنترل لامبدا | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[13]B[12]*0.000030518 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|قطع سوخت | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[37]&(1<<1) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|سيگنال عبور از PWM | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[22]/2.55 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده از زمان خرابي موتور | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[34]B[33]*6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده با چراغ چک | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[34]B[33]*0.1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|وضعيت سويچ باز | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[37]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|گشتاور واقعي موتور | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[11]B[10]*0.00153002 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|تطبيق ميل بادامک | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[38]&(1<<3) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|کنترل وضعيت ميلسوپاپ | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[10]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|وضعيت فعال/غير فعال(active/inactive state) | |||
|- | |||
|حجم مخزن گاز CNG | |||
|21 04 | |||
|61 | |||
|B[21]B[20]*0.00109 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلو گرم(kg) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده بنزين و گاز | |||
|21 05 | |||
|61 | |||
|B[10]B[9]B[8]B[7]/10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده بنزين | |||
|21 05 | |||
|61 | |||
|B[18]B[17]B[16]B[15]/10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|مسافت طي شده گاز | |||
|21 05 | |||
|61 | |||
|B[26]B[25]B[24]B[23]/10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|کيلومتر(km) | |||
|- | |||
|زاويه دريچه گاز | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[10]>127 ? B[9]*0.02443+B[10]*6.27-1599.43:B[9]*0.02443+B[10]*0.0245 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|زمان پاشش گاز | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[13]B[12]*0.016003051 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|ميزان مطلوب هواي شارژي | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[15]B[14]*0.023353 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|بنزين مصرفشده | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[20]B[19]*0.0039 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ليتر در ساعت(l/h) | |||
|- | |||
|ميزان نيرو (قدرت) در هر سيکل احتراق | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[66]B[65]*0.0015201 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ميزان انحراف ميلسوپاپ از ميللنگ (کمتر از 10 درجه) | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[64]B[63]>32767 ? (B[64]B[63]-65536)*0.0156248:B[64]B[63]*0.0156248 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Deg.Ca(زاويه)(Deg.Ca) | |||
|- | |||
|دريچه گاز پتانسيومتر 1 | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[50]B[49]>32767 ? (B[50]B[49]-65536)*0.024414:B[50]B[49]*0.024414 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|فشار منيفولد ورودي | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[8]B[7]*0.039058 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|هکتوپاسکال(hpa) | |||
|- | |||
|گاز مصرفشده | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[26]B[25]*0.0039 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|گرم(g) | |||
|- | |||
|مرجع دور آرام | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[38]B[37]*0.25 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|دور در دقيقه(rpm) | |||
|- | |||
|زاويه پدال گاز پايينترين توقف | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[10]B[9]>32767 ? (B[10]B[9]-65536)*0.024414197:(B[10]B[9]*0.024414197) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه(°) | |||
|- | |||
|زمان پاشش بنزين | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[11]B[10]*0.016003051 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|مقدار واقعي سنسور اکسيژن | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[18]/15.9375 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|تصحيح زمان شارژينگ 1 | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[56]>127 ? (B[56]-256)*0.2047244:B[56]*0.2047244 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|تصحيح زمان شارژينگ 3 | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[58]>127 ? (B[58]-256)*0.2047244:B[58]*0.2047244 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|تصحيح زمان شارژينگ 4 | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[60]>127 ? (B[60]-256)*0.2047244:B[60]*0.2047244 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|تصحيح زمان شارژينگ 2 | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[62]>127 ? (B[62]-256)*0.2047244:B[62]*0.2047244 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|ضريب انطباق ميکسر بنزين | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[28]B[27]*0.000030518 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ضريب انطباق ميکسر گاز | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[30]B[29]*0.000030518 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|additive mix adaptation | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[32]B[31]>32767 ? (B[32]B[31]-65536)*0.0468744:B[32]B[31]*0.0468744 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|additive adaptive correction | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[34]B[33]>32767 ? (B[34]B[33]-65536)*0.0468744:B[34]B[33]*0.0468744 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|لامبداي موردنياز ارجاع شده | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[36]B[35]*0.000244083314 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|کيفيت گاز طبيعي | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[28]*0.003898+0.297 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|گشتاور شارژ شده دور آرام | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[40]B[39]>32767 ? (B[40]B[39]-65536)*0.003051545:B[40]B[39]*0.003051545 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|گشتاور مربوط به دور آرام | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[42]B[41]*0.0015199 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|Delta Res Torque From Res | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[44]B[43]>32767 ? (B[44]B[43]-65536)*0.003051545:B[44]B[43]*0.003051545 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|گشتاور مقاومت اصطکاک | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[46]B[45]*0.001526 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|دريچه گاز پتانسيومتر 2 | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[52]B[51]>32767 ? (B[52]B[51]-65536)*0.024414:B[52]B[51]*0.024414 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|Throttle W.R.T To Lower | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[54]B[53]*0.0015201 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|زاويه واقعي CVVT | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[68]B[67]>32767 ? (B[68]B[67]-65536)*0.0078143+20:B[68]B[67]*0.0078143+20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|زاويه مطلوب CVVT | |||
|21 06 | |||
|61 | |||
|B[70]B[69]>32767 ? (B[70]B[69]-65536)*0.007873165+20:B[70]B[69]*0.007873165+20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ولتاژ پتانسيومتر PWG 1 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[64]B[63]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ پتانسيومتر PWG 2 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[66]B[65]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ پتانسيومتر دريچه گاز 1 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[38]B[37]*0.0012199588 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور فشار گاز | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[50]B[49]*0.0048799877 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور اکسيژن بالاي کاتاليست | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[70]B[69]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|سرعت خودرو (هدف) | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[8]B[7]*0.0078156710 | |||
|0 | |||
|100 | |||
|کيلومتر در ساعت(km/h) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور فشار منيفولد | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[52]B[51]*0.0048799877 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ Proportional | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[68]B[67]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور فشار تهويه | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[48]B[47]*0.0048799877 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|زمان واقعي توقف سيلندر 1 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[30]*0.20313725 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان واقعي توقف سيلندر 3 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[32]*0.20313725 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان واقعي توقف سيلندر 4 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[34]*0.20313725 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|زمان واقعي توقف سيلندر 2 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[36]*0.20313725 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ميلي ثانيه(ms) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور دريچه گاز (پتانسيومتر 1) | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[40]B[39]*0.0012199588 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور دريچه گاز (پتانسيومتر 2) | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[46]B[45]*0.001219958 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ تقويتشده دريچه گاز 1 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[42]B[41]*0.004879987 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ پتانسيومتر دريچه گاز 2 | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[44]B[43]*0.001219958 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور فشار مخزن | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[53]*0.181215 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ فيدبک فن | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[60]B[59]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ ورودي سطح سوخت | |||
|21 07 | |||
|61 | |||
|B[62]B[61]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|دماي موتور در استارت | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[20]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|دماي گاز | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[22]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|دماي هواي محيط | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[21]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|ورودي زاويه ميلسوپاپ | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[41]*0.003882 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|دماي روغن | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[42]-60 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درجه سانتيگراد(°C) | |||
|- | |||
|زاويه جرقهزني | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[31]>127 ? (B[31]-256)*0.747:B[31]*0.747 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw(Grad Kw) | |||
|- | |||
|PWM استفادهشده در حالت بنزين | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[24] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|PWM استفادهشده در حالت گاز | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[25] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|درصد(%) | |||
|- | |||
|زمان ريتارد جرقهزني سيلندر 1 | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[37]>127 ? (B[37]-256)*0.7472440:B[37]*0.7472440 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Deg.Ca(زاويه)(Deg.Ca) | |||
|- | |||
|زمان ريتارد جرقهزني سيلندر 3 | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[38]>127 ? (B[38]-256)*0.7472440:B[38]*0.7472440 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Deg.Ca(زاويه)(Deg.Ca) | |||
|- | |||
|زمان ريتارد جرقهزني سيلندر 4 | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[39]>127 ? (B[39]-256)*0.7472440:B[39]*0.7472440 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Deg.Ca(زاويه)(Deg.Ca) | |||
|- | |||
|زمان ريتارد جرقهزني سيلندر 2 | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[40]>127 ? (B[40]-256)*0.7472440:B[40]*0.7472440 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Deg.Ca(زاويه)(Deg.Ca) | |||
|- | |||
|فاکتور 1 تصحيح ارتفاع | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[30]*0.01568627 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور اکسيژن پايين کاتاليست | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[8]B[7]*0.00487968 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ خروجي سنسور اکسيژن پايين | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[10]B[9]*0.00487998-1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور دماي موتور | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[14]B[13]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|ولتاژ سنسور دماي ورودي | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[12]B[11]*0.00487998 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ولت(v) | |||
|- | |||
|فشار محيط | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[29]*5 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|هکتوپاسکال(hpa) | |||
|- | |||
|زاويه جرقهزني با تأثير گشتاور | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[32]>127 ? (B[32]-256)*0.747:B[32]*0.747 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw(Grad Kw) | |||
|- | |||
|Delta Ign Angle Warp Up | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[33]>127 ? (B[33]-256)*0.747:B[33]*0.747 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw(Grad Kw) | |||
|- | |||
|Delta Ign Angle Knock | |||
|21 08 | |||
|61 | |||
|B[34]>127 ? (B[34]-256)*0.75:B[34]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw(Grad Kw) | |||
|- | |||
|ريتارد جرقه کنترل ضربه | |||
