ECM-UAES: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «== کد های PID == === فایل های JSON حاوی PID ها === * [https://dl.sisoog.com/ecu/69244.json اطلاعات ECM-UAES جیلی X7-2013]» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [https://dl.sisoog.com/ecu/69244.json اطلاعات ECM-UAES جیلی X7-2013] | * [https://dl.sisoog.com/ecu/69244.json اطلاعات ECM-UAES جیلی X7-2013] | ||
=== برخی از کد های PID === | |||
{| class="wikitable" | |||
|نام دستورات | |||
|دستور | |||
|بایت صحت پکت پاسخ | |||
|فرمول | |||
|مقدار کمینه پارامتر | |||
|مقدار بیشینه پارامتر | |||
|واحد اندازهگیری | |||
|- | |||
|actual intake manifold pressure sensor voltage | |||
|22 01 A2 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.00488281223 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|air-mass flow HFM | |||
|22 01 1B | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.1 | |||
|0 | |||
|100 | |||
|kg/h | |||
|- | |||
|aircondition clutch status | |||
|22 21 03 | |||
|62 21 | |||
|B[4]==0 ? 0:1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|automobile acceleration in the longitudinal direction | |||
|22 01 41 | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.2170078740:B[4]*0.2170078740 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|m/s^2 | |||
|- | |||
|basic ignition angle | |||
|22 01 7E | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw | |||
|- | |||
|battery voltage | |||
|22 01 0A | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|canister valve | |||
|22 20 00 | |||
|62 20 | |||
|B[4]*0.39062745098 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|circuimstance temperature | |||
|22 01 0E | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|cooling fan relay#1 status | |||
|22 21 01 | |||
|62 21 | |||
|B[4]==0 ? 0:1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|cooling fan relay#2 status | |||
|22 21 02 | |||
|62 21 | |||
|B[4]==0 ? 0:1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|desired idle speed | |||
|22 20 02 | |||
|62 20 | |||
|B[4]*10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rpm | |||
|- | |||
|desired indicated engine torque | |||
|22 01 01 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.390627450980 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|duty cycle to control power stage inlet camshaft | |||
|22 01 5D | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.390627450980 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|engine coolant temperature | |||
|22 01 2F | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|engine runtime | |||
|22 01 6F | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|s | |||
|- | |||
|engine speed | |||
|22 01 04 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.25 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rpm | |||
|- | |||
|engine temperature | |||
|22 01 03 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|environmental pressure | |||
|22 01 09 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.03906248569 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|hpa | |||
|- | |||
|exhaust temperature downstream catalyst(model) | |||
|22 01 2D | |||
|62 01 | |||
|B[4]*5-50 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|fuel pump relay status | |||
|22 21 00 | |||
|62 21 | |||
|B[4]==0 ? 0:1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|HFM air mass value | |||
|22 01 67 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|kg/h | |||
|- | |||
|ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#1 | |||
|22 01 70 | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw | |||
|- | |||
|ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#2 | |||
|22 01 71 | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw | |||
|- | |||
|ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#3 | |||
|22 01 72 | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw | |||
|- | |||
|ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#4 | |||
|22 01 73 | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw | |||
|- | |||
|indicated real engine torque | |||
|22 01 02 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.39062745098 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|injection time | |||
|22 01 6D | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.000999923704 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|intake air temperature | |||
|22 01 0D | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|intake manifold pressure(absolute) | |||
|22 01 45 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.0390624856 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|hpa | |||
|- | |||
|mass air flow | |||
|22 01 20 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|kg/h | |||
|- | |||
|maximum attainable indicated torque | |||
|22 01 00 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.001525902189 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|number of misfire:cylinder#1 | |||
|22 01 80 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|number of misfire:cylinder#2 | |||
|22 01 81 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|number of misfire:cylinder#3 | |||
|22 01 82 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|number of misfire:cylinder#4 | |||
|22 01 83 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O2 sensor voltage(bank1,sensor 1) | |||
|22 01 A0 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.00488281223 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|O2 sensor voltage(bank1,sensor 2) | |||
|22 01 A1 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.00488281223 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|oil temperature | |||
|22 01 56 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.023437552452-273.15 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|output voltage oxygen sensor downstream catalyst | |||
|22 01 23 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.0052156862745-0.2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|real ignition angle | |||
|22 01 36 | |||
|62 01 | |||
|B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|Grad Kw | |||
|- | |||
|refernce level knock control,16bit,cylinder#1 | |||
|22 01 74 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.00007647058823 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|refernce level knock control,16bit,cylinder#2 | |||
|22 01 75 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.00007647058823 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|refernce level knock control,16bit,cylinder#3 | |||
|22 01 76 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.00007647058823 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|refernce level knock control,16bit,cylinder#4 | |||
|22 01 77 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.00007647058823 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|relative air charge | |||
|22 01 25 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.75 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|sensor voltage from throttle potentiometer 1 | |||
|22 01 5B | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.00122072175 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|sensor voltage from throttle potentiometer 2 | |||
|22 01 5C | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.00122072175 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|standardized mass flow from canister purge control | |||
|22 01 7D | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.000390624 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|kg/h | |||
|- | |||
|throttle angle with respect to lower mechanical stop | |||
|22 01 0B | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]>32767 ? (B[4~5]-65536)*0.024414044547:B[4~5]*0.024414044547 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|%DK | |||
|- | |||
|throttle position valve | |||
|22 20 01 | |||
|62 20 | |||
|B[4]==0 ? 0:1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|vehicle speed | |||
|22 01 08 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.00781246662 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|km/h | |||
|- | |||
|voltage PWG potentiometer 1 | |||
|22 01 62 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.0048828870069 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|voltage PWG potentiometer 2 | |||
|22 01 63 | |||
|62 01 | |||
|B[4~5]*0.0048828870069 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|volumetric flow of fuel in L/S | |||
|22 01 11 | |||
|62 01 | |||
|B[4]*0.00015254901 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|l/s | |||
|} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۰۷
کد های PID
فایل های JSON حاوی PID ها
برخی از کد های PID
| نام دستورات | دستور | بایت صحت پکت پاسخ | فرمول | مقدار کمینه پارامتر | مقدار بیشینه پارامتر | واحد اندازهگیری |
| actual intake manifold pressure sensor voltage | 22 01 A2 | 62 01 | B[4~5]*0.00488281223 | 0 | 0 | v |
| air-mass flow HFM | 22 01 1B | 62 01 | B[4~5]*0.1 | 0 | 100 | kg/h |
| aircondition clutch status | 22 21 03 | 62 21 | B[4]==0 ? 0:1 | 0 | 0 | on/off state |
| automobile acceleration in the longitudinal direction | 22 01 41 | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.2170078740:B[4]*0.2170078740 | 0 | 0 | m/s^2 |
| basic ignition angle | 22 01 7E | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | 0 | 0 | Grad Kw |
| battery voltage | 22 01 0A | 62 01 | B[4]*0.1 | 0 | 0 | v |
| canister valve | 22 20 00 | 62 20 | B[4]*0.39062745098 | 0 | 0 | % |
| circuimstance temperature | 22 01 0E | 62 01 | B[4]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
| cooling fan relay#1 status | 22 21 01 | 62 21 | B[4]==0 ? 0:1 | 0 | 0 | on/off state |
| cooling fan relay#2 status | 22 21 02 | 62 21 | B[4]==0 ? 0:1 | 0 | 0 | on/off state |
| desired idle speed | 22 20 02 | 62 20 | B[4]*10 | 0 | 0 | rpm |
| desired indicated engine torque | 22 01 01 | 62 01 | B[4]*0.390627450980 | 0 | 0 | % |
| duty cycle to control power stage inlet camshaft | 22 01 5D | 62 01 | B[4]*0.390627450980 | 0 | 0 | % |
| engine coolant temperature | 22 01 2F | 62 01 | B[4]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
| engine runtime | 22 01 6F | 62 01 | B[4~5]*1 | 0 | 0 | s |
| engine speed | 22 01 04 | 62 01 | B[4~5]*0.25 | 0 | 0 | rpm |
| engine temperature | 22 01 03 | 62 01 | B[4]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
| environmental pressure | 22 01 09 | 62 01 | B[4~5]*0.03906248569 | 0 | 0 | hpa |
| exhaust temperature downstream catalyst(model) | 22 01 2D | 62 01 | B[4]*5-50 | 0 | 0 | °C |
| fuel pump relay status | 22 21 00 | 62 21 | B[4]==0 ? 0:1 | 0 | 0 | on/off state |
| HFM air mass value | 22 01 67 | 62 01 | B[4~5]*0.1 | 0 | 0 | kg/h |
| ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#1 | 22 01 70 | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | 0 | 0 | Grad Kw |
| ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#2 | 22 01 71 | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | 0 | 0 | Grad Kw |
| ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#3 | 22 01 72 | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | 0 | 0 | Grad Kw |
| ignition-timing retardation with retardation for dynamics,cylinder#4 | 22 01 73 | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | 0 | 0 | Grad Kw |
| indicated real engine torque | 22 01 02 | 62 01 | B[4]*0.39062745098 | 0 | 0 | % |
| injection time | 22 01 6D | 62 01 | B[4~5]*0.000999923704 | 0 | 0 | ms |
| intake air temperature | 22 01 0D | 62 01 | B[4]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
| intake manifold pressure(absolute) | 22 01 45 | 62 01 | B[4~5]*0.0390624856 | 0 | 0 | hpa |
| mass air flow | 22 01 20 | 62 01 | B[4]*4 | 0 | 0 | kg/h |
| maximum attainable indicated torque | 22 01 00 | 62 01 | B[4~5]*0.001525902189 | 0 | 0 | % |
| number of misfire:cylinder#1 | 22 01 80 | 62 01 | B[4~5]*1 | 0 | 0 | |
| number of misfire:cylinder#2 | 22 01 81 | 62 01 | B[4~5]*1 | 0 | 0 | |
| number of misfire:cylinder#3 | 22 01 82 | 62 01 | B[4~5]*1 | 0 | 0 | |
| number of misfire:cylinder#4 | 22 01 83 | 62 01 | B[4~5]*1 | 0 | 0 | |
| O2 sensor voltage(bank1,sensor 1) | 22 01 A0 | 62 01 | B[4~5]*0.00488281223 | 0 | 0 | v |
| O2 sensor voltage(bank1,sensor 2) | 22 01 A1 | 62 01 | B[4~5]*0.00488281223 | 0 | 0 | v |
| oil temperature | 22 01 56 | 62 01 | B[4~5]*0.023437552452-273.15 | 0 | 0 | °C |
| output voltage oxygen sensor downstream catalyst | 22 01 23 | 62 01 | B[4]*0.0052156862745-0.2 | 0 | 0 | v |
| real ignition angle | 22 01 36 | 62 01 | B[4]>127 ? (B[4]-256)*0.75:B[4]*0.75 | 0 | 0 | Grad Kw |
| refernce level knock control,16bit,cylinder#1 | 22 01 74 | 62 01 | B[4]*0.00007647058823 | 0 | 0 | v |
| refernce level knock control,16bit,cylinder#2 | 22 01 75 | 62 01 | B[4]*0.00007647058823 | 0 | 0 | v |
| refernce level knock control,16bit,cylinder#3 | 22 01 76 | 62 01 | B[4]*0.00007647058823 | 0 | 0 | v |
| refernce level knock control,16bit,cylinder#4 | 22 01 77 | 62 01 | B[4]*0.00007647058823 | 0 | 0 | v |
| relative air charge | 22 01 25 | 62 01 | B[4]*0.75 | 0 | 0 | % |
| sensor voltage from throttle potentiometer 1 | 22 01 5B | 62 01 | B[4~5]*0.00122072175 | 0 | 0 | v |
| sensor voltage from throttle potentiometer 2 | 22 01 5C | 62 01 | B[4~5]*0.00122072175 | 0 | 0 | v |
| standardized mass flow from canister purge control | 22 01 7D | 62 01 | B[4~5]*0.000390624 | 0 | 0 | kg/h |
| throttle angle with respect to lower mechanical stop | 22 01 0B | 62 01 | B[4~5]>32767 ? (B[4~5]-65536)*0.024414044547:B[4~5]*0.024414044547 | 0 | 0 | %DK |
| throttle position valve | 22 20 01 | 62 20 | B[4]==0 ? 0:1 | 0 | 0 | on/off state |
| vehicle speed | 22 01 08 | 62 01 | B[4~5]*0.00781246662 | 0 | 0 | km/h |
| voltage PWG potentiometer 1 | 22 01 62 | 62 01 | B[4~5]*0.0048828870069 | 0 | 0 | v |
| voltage PWG potentiometer 2 | 22 01 63 | 62 01 | B[4~5]*0.0048828870069 | 0 | 0 | v |
| volumetric flow of fuel in L/S | 22 01 11 | 62 01 | B[4]*0.00015254901 | 0 | 0 | l/s |