ایسیو موتور هیوندای آوانته: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « == اطلاعات == === خودرو هایی که در آنها استفاده شده === * === نکات === * === تصاویر === <gallery> index.php?title=پرونده:No_image.jpg|alt= </gallery> == کد های PID == === فایل های JSON حاوی PID ها === * ایسیو موتور خودرو هیوندای آوانته مونتاژ شرکت کرمان موتور === برخی از کد های PID ===» ایجاد کرد) |
|||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
=== تصاویر === | === تصاویر === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
پرونده:No image.jpg|alt= | |||
</gallery> | </gallery> | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== فایل های JSON حاوی PID ها === | === فایل های JSON حاوی PID ها === | ||
* [[:پرونده:KER AVA GEN3.json|ایسیو موتور خودرو هیوندای آوانته مونتاژ شرکت کرمان موتور]] | |||
* ایسیو موتور خودرو هیوندای آوانته مونتاژ شرکت کرمان موتور | |||
=== برخی از کد های PID === | === برخی از کد های PID === | ||
{| class="wikitable" | |||
|نام دستورات | |||
|دستور | |||
|بایت صحت پکت پاسخ | |||
|فرمول | |||
|مقدار کمینه پارامتر | |||
|مقدار بیشینه پارامتر | |||
|واحد اندازهگیری | |||
|- | |||
|A/C relay | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[28]&(1<<5) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|A/C switch | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[28]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|adapted throttle position | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[12]B[11]*0.0018249 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|battery positive voltage | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[3]*0.1016078 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|v | |||
|- | |||
|cranking signal | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[76]&(1<<6) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|cylinder injection time-bank 1 | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[46]B[45]*0.004 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|engine coolant temperature sensor | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[6]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|engine speed | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[23]B[22]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rpm | |||
|- | |||
|EVAP purge valve | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[71]B[70]*0.00305195 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|idle speed control actuator | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[61]B[60]*0.00153 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|idle speed correction | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[63]B[62]>32767 ? (B[63]B[62]-65536)*0.00153:B[63]B[62]*0.00153 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|% | |||
|- | |||
|ignition dwell time | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[78]B[77]*0.004 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|ms | |||
|- | |||
|intake air temperature sensor | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[8]*0.75-48 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|°C | |||
|- | |||
|manifold absolute pressure sensor | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[17]B[16]*0.082915 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|mBar | |||
|- | |||
|manifold absolute pressure sensor | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[13]*19.531019 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|mv | |||
|- | |||
|part load status | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[76]&(1<<4) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|on/off state | |||
|- | |||
|target idle speed | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[25]B[24]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rpm | |||
|- | |||
|throttle position | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[10]*0.4686274 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|transaxle range switch | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[27]&(1<<7) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|tansaxle range switch | |||
|- | |||
|vehicle speed | |||
|21 01 | |||
|61 01 | |||
|B[21]*1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|km/h | |||
|} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲
اطلاعات
خودرو هایی که در آنها استفاده شده
نکات
تصاویر
کد های PID
فایل های JSON حاوی PID ها
برخی از کد های PID
نام دستورات | دستور | بایت صحت پکت پاسخ | فرمول | مقدار کمینه پارامتر | مقدار بیشینه پارامتر | واحد اندازهگیری |
A/C relay | 21 01 | 61 01 | B[28]&(1<<5) | 0 | 0 | on/off state |
A/C switch | 21 01 | 61 01 | B[28]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
adapted throttle position | 21 01 | 61 01 | B[12]B[11]*0.0018249 | 0 | 0 | |
battery positive voltage | 21 01 | 61 01 | B[3]*0.1016078 | 0 | 0 | v |
cranking signal | 21 01 | 61 01 | B[76]&(1<<6) | 0 | 0 | on/off state |
cylinder injection time-bank 1 | 21 01 | 61 01 | B[46]B[45]*0.004 | 0 | 0 | ms |
engine coolant temperature sensor | 21 01 | 61 01 | B[6]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
engine speed | 21 01 | 61 01 | B[23]B[22]*1 | 0 | 0 | rpm |
EVAP purge valve | 21 01 | 61 01 | B[71]B[70]*0.00305195 | 0 | 0 | % |
idle speed control actuator | 21 01 | 61 01 | B[61]B[60]*0.00153 | 0 | 0 | % |
idle speed correction | 21 01 | 61 01 | B[63]B[62]>32767 ? (B[63]B[62]-65536)*0.00153:B[63]B[62]*0.00153 | 0 | 0 | % |
ignition dwell time | 21 01 | 61 01 | B[78]B[77]*0.004 | 0 | 0 | ms |
intake air temperature sensor | 21 01 | 61 01 | B[8]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
manifold absolute pressure sensor | 21 01 | 61 01 | B[17]B[16]*0.082915 | 0 | 0 | mBar |
manifold absolute pressure sensor | 21 01 | 61 01 | B[13]*19.531019 | 0 | 0 | mv |
part load status | 21 01 | 61 01 | B[76]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
target idle speed | 21 01 | 61 01 | B[25]B[24]*1 | 0 | 0 | rpm |
throttle position | 21 01 | 61 01 | B[10]*0.4686274 | 0 | 0 | |
transaxle range switch | 21 01 | 61 01 | B[27]&(1<<7) | 0 | 0 | tansaxle range switch |
vehicle speed | 21 01 | 61 01 | B[21]*1 | 0 | 0 | km/h |