ECU سانتافه(CM) 2009 با موتور 3300cc: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «== unleaded all can == === کد های PID === === فایل های JSON حاوی PID ها === * [https://dl.sisoog.com/ecu/31663.json اطلاعات ECU سانتافه 2009 (CM) unleaded all can] === برخی از کد های PID === {| class="wikitable" |نام دستورات |دستور |بایت صحت پکت پاسخ |فرمول |مقدار کمینه پارامتر |مقدار بیشینه پارامتر |واحد اند...» ایجاد کرد) |
جز (Ecu admin صفحهٔ ECU سانتافه(CM) 2009 را به ECU سانتافه(CM) 2009 با موتور 3300cc منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷
unleaded all can
کد های PID
فایل های JSON حاوی PID ها
برخی از کد های PID
نام دستورات | دستور | بایت صحت پکت پاسخ | فرمول | مقدار کمینه پارامتر | مقدار بیشینه پارامتر | واحد اندازهگیری |
ولتاژ باطري | 21 02 | 61 02 | B[32]*0.068117647058 | 0 | 0 | v |
دور موتور | 21 02 | 61 02 | B[30]*40 | 0 | 0 | rpm |
دماي مايع خنک کننده | 21 02 | 61 02 | B[34]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
مقدار هواي ورودي مانيفولد | 21 02 | 61 02 | B[38]*0.1 | 0 | 0 | kg/h |
دماي هواي ورودي | 21 02 | 61 02 | B[36]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
فشار مطلق مانيفولد | 21 02 | 61 02 | B[18]B[17]*0.03906309605 | 0 | 0 | hpa |
ولتاژ باطري | 21 02 | 61 02 | B[32]*0.068117647058 | 0 | 0 | v |
دور موتور | 21 02 | 61 02 | B[30]*40 | 0 | 0 | rpm |
زمان پاشش سوخت در سيلندر 1 | 21 02 | 61 02 | B[46]B[45]*0.81919584954 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش سوخت در سيلندر 2 | 21 02 | 61 02 | B[48]B[47]*0.81919584954 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش سوخت در سيلندر 3 | 21 02 | 61 02 | B[50]B[49]*0.81919584954 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش سوخت در سيلندر 4 | 21 02 | 61 02 | B[52]B[51]*0.81919584954 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش سوخت در سيلندر 5 | 21 02 | 61 02 | B[54]B[53]*0.81919584954 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش سوخت در سيلندر 6 | 21 02 | 61 02 | B[56]B[55]*0.81919584954 | 0 | 0 | ms |
ولتاژ باطري | 21 02 | 61 02 | B[32]*0.068117647058 | 0 | 0 | v |
دور موتور | 21 02 | 61 02 | B[30]*40 | 0 | 0 | rpm |
دماي مايع خنک کننده | 21 02 | 61 02 | B[34]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
ولتاژ باطري | 21 02 | 61 02 | B[32]*0.068117647058 | 0 | 0 | v |
دور موتور | 21 02 | 61 02 | B[30]*40 | 0 | 0 | rpm |
شير برقي کنيستر | 21 02 | 61 02 | B[40]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
دماي روغن | 21 03 | 61 03 | B[38]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
دور آرام مطلوب | 21 03 | 61 03 | B[29]*10 | 0 | 0 | rpm |
زمان آوانس جرقه در سيلندر 1 | 21 03 | 61 03 | B[41]>127 ? (B[41]-256)*0.75:B[41]*0.75 | 0 | 0 | |
زمان آوانس جرقه در سيلندر 2 | 21 03 | 61 03 | B[42]>127 ? (B[42]-256)*0.75:B[42]*0.75 | 0 | 0 | |
زمان آوانس جرقه در سيلندر 3 | 21 03 | 61 03 | B[43]>127 ? (B[43]-256)*0.75:B[43]*0.75 | 0 | 0 | |
زمان آوانس جرقه در سيلندر 4 | 21 03 | 61 03 | B[44]>127 ? (B[44]-256)*0.75:B[44]*0.75 | 0 | 0 | |
زمان آوانس جرقه در سيلندر 5 | 21 03 | 61 03 | B[45]>127 ? (B[45]-256)*0.75:B[45]*0.75 | 0 | 0 | |
زمان آوانس جرقه در سيلندر 6 | 21 03 | 61 03 | B[46]>127 ? (B[46]-256)*0.75:B[46]*0.75 | 0 | 0 | |
دماي روغن | 21 03 | 61 03 | B[38]*0.75-48 | 0 | 0 | °C |
ولتاژ سنسور اکسيژن سنسور 1 مخزن1 | 21 03 | 61 03 | B[15]*0.00521568627 | 0 | 0 | v |
ولتاژ سنسور اکسيژن سنسور 2مخزن1 | 21 03 | 61 03 | B[25]*0.00521568627 | 0 | 0 | v |
ولتاژ سنسور اکسيژن سنسور 1مخزن2 | 21 03 | 61 03 | B[16]*0.00521568627 | 0 | 0 | v |
ولتاژ سنسور اکسيژن 2 مخزن 2 | 21 03 | 61 03 | B[26]*0.00521568627 | 0 | 0 | v |
فشار جو | 21 9B | 61 9B | B[14]*1 | 0 | 0 | kPa |
موقعيت پدال گاز سنسور 1 | 21 9B | 61 9B | B[56]*0.39215686274 | 0 | 0 | % |
موقعيت پدال گاز سنسور 2 | 21 9B | 61 9B | B[57]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
موقعيت پدال گاز سنسور 1 | 21 9B | 61 9B | B[56]*0.39215686274 | 0 | 0 | % |
موقعيت پدال گاز سنسور 2 | 21 9B | 61 9B | B[57]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
وضعيت سيستم ورودي متغير | 21 9B | 61 9B | B[9]&(1<<6) | 0 | 0 | on/off state |
موتور دريچه گاز | 21 9B | 61 9B | B[58]*0.7803921568-100 | 0 | 0 | % |
موقعيت واقعي ميل بادامک مخزن 1 | 21 9B | 61 9B | B[67]B[66]*0.00781261921-256 | 0 | 0 | ° |
موقعيت مطلوب ميل بادامک مخزن 1 | 21 9B | 61 9B | B[65]B[64]*0.00781261921-256 | 0 | 0 | ° |
موقعيت واقعي ميل بادامک مخزن2 | 21 9B | 61 9B | B[71]B[70]*0.007782101167-256 | 0 | 0 | ° |
موقعيت مطلوب ميل بادامک مخزن2 | 21 9B | 61 9B | B[69]B[68]*0.007782101167-256 | 0 | 0 | ° |
وضعيت پمپ سوخت | 21 9B | 61 9B | B[11]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
تعداد جرقه زني ناقص در سيلندر 1 | 21 9B | 61 9B | B[38]*1 | 0 | 0 | |
تعداد جرقه زني ناقص در سيلندر 2 | 21 9B | 61 9B | B[39]*1 | 0 | 0 | |
تعداد جرقه زني ناقص در سيلندر 3 | 21 9B | 61 9B | B[40]*1 | 0 | 0 | |
تعداد جرقه زني ناقص در سيلندر 4 | 21 9B | 61 9B | B[41]*1 | 0 | 0 | |
تعداد جرقه زني ناقص در سيلندر 5 | 21 9B | 61 9B | B[42]*1 | 0 | 0 | |
تعداد جرقه زني ناقص در سيلندر 6 | 21 9B | 61 9B | B[43]*1 | 0 | 0 | |
تعداد جرقه زني هاي ناموفق | 21 9B | 61 9B | B[44]*1 | 0 | 0 | |
فشار در تهويه مطبوع | 21 9B | 61 9B | B[62]B[61]*0.1250019073-4096 | 0 | 0 | °C |
جريان گرمکن سنسور اکسيژن 1 مخزن 1 | 21 9B | 61 9B | B[18]B[17]*0.0019531548 | 0 | 0 | A |
گرمکن سنسور اکسيژن 1 مخزن 1 | 21 9B | 61 9B | B[20]B[19]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
جريان گرمکن سنسور اکسيژن 2 مخزن 1 | 21 9B | 61 9B | B[22]B[21]*0.0019531548 | 0 | 0 | A |
گرمکن سنسور اکسيژن 2 مخزن 1 | 21 9B | 61 9B | B[24]B[23]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
جريان گرمکن سنسور اکسيژن 1 مخزن 2 | 21 9B | 61 9B | B[26]B[25]*0.0019531548 | 0 | 0 | A |
گرمکن سنسور اکسيژن 1 مخزن2 | 21 9B | 61 9B | B[28]B[27]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
جريان گرمکن سنسور اکسيژن 2 مخزن 2 | 21 9B | 61 9B | B[30]B[29]*0.0019531548 | 0 | 0 | A |
گرمکن سنسور اکسيژن 2 مخزن2 | 21 9B | 61 9B | B[32]B[31]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
وضعيت سيستم ورودي متغير | 21 9B | 61 9B | B[9]&(1<<6) | 0 | 0 | % |
وضعيت دريچه گاز 1 | 21 06 | 61 06 | B[10]B[9]*0.00732433051 | 0 | 0 | ° |
ولتاژ دريچه گاز 1 | 21 06 | 61 06 | B[16]B[15]*0.004882887006 | 0 | 0 | v |
وضعيت دريچه گاز 2 | 21 06 | 61 06 | B[12]B[11]*0.00732433051 | 0 | 0 | ° |
ولتاژ دريچه گاز 2 | 21 06 | 61 06 | B[18]B[17]*0.004882887006 | 0 | 0 | v |
ولتاژ موقعيت پدال گاز سنسور 1 | 21 06 | 61 06 | B[20]*0.00490196078 | 0 | 0 | v |
ولتاژ موقعيت پدال گاز سنسور 2 | 21 06 | 61 06 | B[23]B[22]*0.004882887006 | 0 | 0 | v |
وضعيت دريچه گاز 1 | 21 06 | 61 06 | B[10]B[9]*0.00732433051 | 0 | 0 | ° |
ولتاژ دريچه گاز 1 | 21 06 | 61 06 | B[16]B[15]*0.004882887006 | 0 | 0 | v |
وضعيت دريچه گاز 2 | 21 06 | 61 06 | B[12]B[11]*0.00732433051 | 0 | 0 | ° |
ولتاژ دريچه گاز 2 | 21 06 | 61 06 | B[18]B[17]*0.004882887006 | 0 | 0 | v |
ولتاژ موقعيت پدال گاز سنسور 1 | 21 06 | 61 06 | B[20]*0.00490196078 | 0 | 0 | v |
ولتاژ موقعيت پدال گاز سنسور 2 | 21 06 | 61 06 | B[23]B[22]*0.004882887006 | 0 | 0 | v |
موقعيت زاويه دريچه گاز برقي | 21 06 | 61 06 | B[8]B[7]*0.0073243305 | 0 | 0 | ° |
رله اصلي | 21 01 | 61 01 | B[11]&(1<<2) | 0 | 0 | active/inactive state |
وضعيت چراغ چک | 21 01 | 61 01 | B[10]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
وضعيت سوخت رساني | 21 01 | 61 01 | B[12]&(1<<7) | 0 | 0 | active/inactive state |
وضعيت کنترل ميل بادامک | 21 01 | 61 01 | B[13]&(1<<1) | 0 | 0 | on/off state |
وضعيت فن خنک کننده دور کند | 21 01 | 61 01 | B[10]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
رله اصلي | 21 01 | 61 01 | B[11]&(1<<2) | 0 | 0 | active/inactive state |
وضعيت تهويه مطبوع | 21 01 | 61 01 | B[9]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
وضعيت فن خنک کننده دور تند | 21 01 | 61 01 | B[9]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
تنظيم کوتاه مدت سوخت مخزن 1 | 21 04 | 61 04 | B[8]*0.7803921568 | 0 | 0 | % |
تنظيم کوتاه مدت سوخت مخزن 2 | 21 04 | 61 04 | B[10]B[9]*0.00305180437 | 0 | 0 | % |
تنظيم بلند مدت سوخت مخزن 1 | 21 04 | 61 04 | B[12]B[11]>32767 ? (B[12]B[11]-65536)*4.6875517019:B[12]B[11]*4.6875517019 | 0 | 0 | % |
تنظيم بلند مدت سوخت مخزن 2 | 21 04 | 61 04 | B[14]B[13]>32767 ? (B[14]B[13]-65536)*4.6875517019:B[14]B[13]*4.6875517019 | 0 | 0 | % |
تطبيق ضربه در سيلندر1 | 21 04 | 61 04 | B[29]*0.749019607843 | 0 | 0 | ° |
تطبيق ضربه در سيلندر2 | 21 04 | 61 04 | B[30]*0.749019607843 | 0 | 0 | |
تطبيق ضربه در سيلندر3 | 21 04 | 61 04 | B[31]*0.749019607843 | 0 | 0 | |
تطبيق ضربه در سيلندر4 | 21 04 | 61 04 | B[32]*0.749019607843 | 0 | 0 | |
تطبيق ضربه در سيلندر5 | 21 04 | 61 04 | B[33]*0.749019607843 | 0 | 0 | |
تطبيق ضربه در سيلندر6 | 21 04 | 61 04 | B[34]*0.749019607843 | 0 | 0 | |
تنظيم بلند مدت سوخت مخزن 1 | 21 04 | 61 04 | B[12]B[11]>32767 ? (B[12]B[11]-65536)*4.6875517019:B[12]B[11]*4.6875517019 | 0 | 0 | % |
تنظيم بلند مدت سوخت مخزن 2 | 21 04 | 61 04 | B[14]B[13]>32767 ? (B[14]B[13]-65536)*4.6875517019:B[14]B[13]*4.6875517019 | 0 | 0 | % |
تنظيم کوتاه مدت سوخت مخزن 1 | 21 04 | 61 04 | B[8]B[7]*0.00305180437 | 0 | 0 | % |
تنظيم کوتاه مدت سوخت مخزن 2 | 21 04 | 61 04 | B[10]B[9]*0.00305180437 | 0 | 0 | % |
unleaded all KWP
کد های PID
فایل های JSON حاوی PID ها
برخی از کد های PID
نام دستورات | دستور | بایت صحت پکت پاسخ | فرمول | مقدار کمینه پارامتر | مقدار بیشینه پارامتر | واحد اندازهگیری |
رله اصلي | 21 01 | 61 01 | B[7]&(1<<2) | 0 | 0 | active/inactive state |
وضعيت چراغ چک | 21 01 | 61 01 | B[6]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
مقدار هواي ورودي مانيفولد | 21 01 | 61 01 | B[17~18]*0.00999465934 | 0 | 0 | g/s |
فشار مطلق مانيفولد | 21 01 | 61 01 | B[19]*1 | 0 | 0 | kPa |
دور موتور | 21 01 | 61 01 | B[22~23]*0.250003814755 | 0 | 0 | rpm |
فشار جو | 21 01 | 61 01 | B[24]*1 | 0 | 0 | kPa |
ولتاژ باطري | 21 01 | 61 01 | B[25~26]*0.00100007629 | 0 | 0 | v |
دماي خنک کننده موتور | 21 01 | 61 01 | B[27]*1-40 | 0 | 0 | °C |
دماي هواي ورودي مانيفولد | 21 01 | 61 01 | B[28]*1-40 | 0 | 0 | °C |
دماي روغن | 21 01 | 61 01 | B[67]*1-40 | 0 | 0 | °C |
دور آرام نهايي | 21 01 | 61 01 | B[66]*12.501960784 | 0 | 0 | rpm |
سرعت خودرو | 21 01 | 61 01 | B[74]*1 | 0 | 0 | km/h |
ولتاژ موقعيت پدال گاز 1 | 21 01 | 61 01 | B[136]*0.01960784313 | 0 | 0 | v |
موقعيت پدال گاز 1 | 21 01 | 61 01 | B[137]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
موقعيت پدال گاز 2 | 21 01 | 61 01 | B[139]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
ولتاژ سنسور موقعيت دريچه گاز 1 | 21 01 | 61 01 | B[140]*0.01960784313 | 0 | 0 | v |
موقعيت دريچه گاز1 | 21 01 | 61 01 | B[141]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
ولتاژ سنسور موقعيت دريچه گاز 2 | 21 01 | 61 01 | B[142]*0.01960784313 | 0 | 0 | % |
موقعيت دريچه گاز 2 | 21 01 | 61 01 | B[143]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
وضعيت موتور | 21 01 | 61 01 | B[14]&(1<<7) | 0 | 0 | on/off state |
پمپ سوخت رساني | 21 01 | 61 01 | B[7]&(1<<3) | 0 | 0 | active/inactive state |
سوييچ پدال ترمز | 21 01 | 61 01 | B[7]&(1<<1) | 0 | 0 | active/inactive state |
سوييچ لامپ ترمز | 21 01 | 61 01 | B[7]&(1<<0) | 0 | 0 | on/off state |
کنترل کنيستر تصفيه آلودگي | 21 01 | 61 01 | B[29]*0.3921568627 | 0 | 0 | % |
ولتاژ موقعيت پدال گاز1 | 21 01 | 61 01 | B[138]*0.01960784313 | 0 | 0 | v |
فشار تهويه مطبوع | 21 01 | 61 01 | B[147~148]*0.12500190737-4096 | 0 | 0 | kPa |
فشار هيدروليک فرمان | 21 01 | 61 01 | B[149]*0.39215686274 | 0 | 0 | % |
وضعيت فن خنک موتور | 21 01 | 61 01 | B[160]*0.39215686274 | 0 | 0 | % |
وضعيت تهويه مطبوع | 21 01 | 61 01 | B[5]&(1<<4) | 0 | 0 | on/off state |
وضعيت کليد تهويه مطبوع | 21 01 | 61 01 | B[5]&(1<<3) | 0 | 0 | on/off state |
کنترل گشتاور | 21 01 | 61 01 | B[5]&(1<<6) | 0 | 0 | active/inactive state |
گشتاور واقعي | 21 01 | 61 01 | B[42~43]*0.06250095368-2048 | 0 | 0 | NM |
آوانس جرقه در سيلندر 1 | 21 01 | 61 01 | B[68]*0.5-64 | 0 | 0 | ° |
آوانس جرقه در سيلندر 2 | 21 01 | 61 01 | B[69]*0.5-64 | 0 | 0 | ° |
آوانس جرقه در سيلندر 3 | 21 01 | 61 01 | B[70]*0.5-64 | 0 | 0 | ° |
آوانس جرقه در سيلندر 4 | 21 01 | 61 01 | B[71]*0.5-64 | 0 | 0 | ° |
آوانس جرقه در سيلندر5 | 21 01 | 61 01 | B[72]*0.5-64 | 0 | 0 | ° |
آوانس جرقه در سيلندر 6 | 21 01 | 61 01 | B[73]*0.5-64 | 0 | 0 | ° |
زمان پاشش در سيلندر 1 | 21 01 | 61 01 | B[30~31]*0.0156252384 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش در سيلندر 2 | 21 01 | 61 01 | B[32~33]*0.0156252384 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش در سيلندر 3 | 21 01 | 61 01 | B[34~35]*0.0156252384 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش در سيلندر 4 | 21 01 | 61 01 | B[36~37]*0.0156252384 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش در سيلندر 5 | 21 01 | 61 01 | B[38~39]*0.0156252384 | 0 | 0 | ms |
زمان پاشش در سيلندر 6 | 21 01 | 61 01 | B[40~41]*0.0156252384 | 0 | 0 | ms |
گرمکن سنسور اکسيژن 1 مخزن1 | 21 01 | 61 01 | B[52~53]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
گرمکن سنسور اکسيژن 2 مخزن1 | 21 01 | 61 01 | B[56~57]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
گرمکن سنسور اکسيژن 1 مخزن2 | 21 01 | 61 01 | B[60~61]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
گرمکن سنسور اکسيژن 2 مخزن2 | 21 01 | 61 01 | B[64~65]*0.00312809948 | 0 | 0 | % |
وضعيت سوخت رساني | 21 01 | 61 01 | B[114] | 0 | 0 | وضعيت سوخت رساني |
نسبت هوا به سوخت | 21 01 | 61 01 | B[162~163]*0.0000300602731364 | 0 | 0 | ratio |
موقعيت موتور دريچه گاز برقي | 21 01 | 61 01 | B[20~21]*0.0019531548 | 0 | 0 | % |
ولتاژ سنسور اکسيژن1 مخزن 1 | 21 01 | 61 01 | B[46]*4.34117647058 | 0 | 0 | mv |
ولتاژ سنسور اکسيژن 1 مخزن 2 | 21 01 | 61 01 | B[48]*4.34117647058 | 0 | 0 | mv |
ولتاژ سنسور اکسيژن 2 مخزن 2 | 21 01 | 61 01 | B[49]*4.34117647058 | 0 | 0 | mv |
ولتاژ سنسور اکسيژن 2 مخزن 1 | 21 01 | 61 01 | B[47]*4.34117647058 | 0 | 0 | mv |
تنظيم کوتاه مدت سوخت در مخزن 1 | 21 01 | 61 01 | B[117]*0.7803921568-100 | 0 | 0 | % |
تنظيم بلند مدت سوخت در مخزن 1 | 21 01 | 61 01 | B[118]*0.7803921568-100 | 0 | 0 | % |
تنظيم کوتاه مدت سوخت در مخزن 2 | 21 01 | 61 01 | B[119]*0.7803921568-100 | 0 | 0 | % |
تنظيم بلند مدت سوخت در مخزن 2 | 21 01 | 61 01 | B[120]*0.7803921568-100 | 0 | 0 | % |
موتور دريچه گاز برقي | 21 01 | 61 01 | B[144]*0.7803921568-100 | 0 | 0 | % |
تطبيق ناک در سيلندر1 | 21 01 | 61 01 | B[89]*0.08819607843 | 0 | 0 | ° |
تطبيق ناک در سيلندر2 | 21 01 | 61 01 | B[90]*0.08819607843 | 0 | 0 | ° |
تطبيق ناک در سيلندر3 | 21 01 | 61 01 | B[91]*0.08819607843 | 0 | 0 | ° |
تطبيق ناک در سيلندر4 | 21 01 | 61 01 | B[92]*0.08819607843 | 0 | 0 | ° |
تطبيق ناک در سيلندر5 | 21 01 | 61 01 | B[93]*0.08819607843 | 0 | 0 | ° |
تطبيق ناک در سيلندر6 | 21 01 | 61 01 | B[94]*0.08819607843 | 0 | 0 | ° |
موقعيت مطلوب ميل سوپاپ مخزن 1 | 21 01 | 61 01 | B[150~151]*0.00781261921-256 | 0 | 0 | % |
موقعيت واقعي ميل سوپاپ مخزن 1 | 21 01 | 61 01 | B[152~153]*0.00781261921-256 | 0 | 0 | % |
موتور واقعي موقعيت ميل سوپاپ مخزن 2 | 21 01 | 61 01 | B[156~157]*0.00781261921-256 | 0 | 0 | % |